



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| FC Kontu | 8 | 27 | 31 | 29 | 35/60 | 95 | H:-9 | H:79 | |||
| Metalurg Zaporozhya U21 | 25 | 19 | 23 | 24 | 44/47 | 91 | F:4 | F:186 |
| GP | W | D | L | G | L | GD | PTS | Standing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Kontu | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.64 | 5 | 4 | 5 |
| FC Kontu | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.30 | 8 | 8 | 10 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | MAL D1 | Metalurg Zaporozhya U21 | 75:83 | FC Kontu | 47:44 | ||
| 2025-03-29 | MAL D1 | Metalurg Zaporozhya U21 | 90:80 | FC Kontu | 45:39 | ||
| 2025-03-27 | MAL D1 | FC Kontu | 78:85 | Metalurg Zaporozhya U21 | 40:52 | ||
| 2025-03-22 | MAL D1 | Metalurg Zaporozhya U21 | 85:77 | FC Kontu | 33:40 | ||
| 2025-03-21 | MAL D1 | FC Kontu | 84:60 | Metalurg Zaporozhya U21 | 50:37 | ||
| 2025-03-02 | MAL D1 | FC Kontu | 83:95 | Metalurg Zaporozhya U21 | 38:39 | ||
| 2024-12-07 | MAL D1 | Metalurg Zaporozhya U21 | 88:87 | FC Kontu | 43:44 | ||
| 2024-02-17 | MAL D1 | FC Kontu | 115:81 | Metalurg Zaporozhya U21 | 61:38 | ||
| 2023-11-18 | MAL D1 | Metalurg Zaporozhya U21 | 65:99 | FC Kontu | 34:45 | ||
| 2023-03-26 | MAL D1 | FC Kontu | 96:82 | Metalurg Zaporozhya U21 | 58:49 | ||
| 2023-03-25 | MAL D1 | Metalurg Zaporozhya U21 | 92:103 | FC Kontu | 51:53 | ||
| 2023-02-11 | MAL D1 | Metalurg Zaporozhya U21 | 103:96 | FC Kontu | 40:36 | ||
| 2022-11-13 | MAL D1 | FC Kontu | 89:101 | Metalurg Zaporozhya U21 | 44:49 |
FC Kontu| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | MAL D1 | Raholan Pyrkiva | 78:73 | >FC Kontu | 41:29 | ||
| 2025-12-20 | MAL D1 | Jyvaskyla Basketball Academy | 57:69 | >FC Kontu | 26:28 | ||
| 2025-12-13 | MAL D1 | FC Kontu | 84:97 | >Karkkila | 47:44 | ||
| 2025-12-06 | MAL D1 | FC Kontu | 95:75 | >Raiders Basket | 47:29 | ||
| 2025-11-28 | MAL D1 | Pyrinto Akatemia A | 98:108 | >FC Kontu | 45:50 | ||
| 2025-11-22 | MAL D1 | FC Kontu | 100:79 | >HBA Marsky | 51:40 | ||
| 2025-11-16 | MAL D1 | ACO Basket | 77:76 | >FC Kontu | 39:40 | ||
| 2025-11-08 | MAL D1 | FC Kontu | 70:55 | >Lappeenrannan NMKY | 24:32 | ||
| 2025-11-02 | MAL D1 | Helsingin NMKY | 59:87 | >FC Kontu | 26:45 | ||
| 2025-10-24 | MAL D1 | FC Kontu | 71:111 | >Kipina Basket | 36:51 | ||
| 2025-10-19 | MAL D1 | Metalurg Zaporozhya U21 | 75:83 | >FC Kontu | 47:44 | ||
| 2025-10-10 | MAL D1 | FC Kontu | 80:84 | >Raholan Pyrkiva | 49:41 | ||
| 2025-03-29 | MAL D1 | Metalurg Zaporozhya U21 | 90:80 | >FC Kontu | 45:39 | ||
| 2025-03-27 | MAL D1 | FC Kontu | 78:85 | >Metalurg Zaporozhya U21 | 40:52 | ||
| 2025-03-22 | MAL D1 | Metalurg Zaporozhya U21 | 85:77 | >FC Kontu | 33:40 | ||
| 2025-03-21 | MAL D1 | FC Kontu | 84:60 | >Metalurg Zaporozhya U21 | 50:37 | ||
| 2025-03-16 | MAL D1 | FC Kontu | 82:76 | >Pyrinto Akatemia A | 41:38 | ||
| 2025-03-13 | MAL D1 | FC Kontu | 85:80 | >HBA Marsky | 46:37 | ||
| 2025-03-07 | MAL D1 | Lappeenrannan NMKY | 74:81 | >FC Kontu | 31:44 | ||
| 2025-03-02 | MAL D1 | FC Kontu | 83:95 | >Metalurg Zaporozhya U21 | 38:39 | ||
| 2025-02-22 | MAL D1 | Oulu Basketball | 107:68 | >FC Kontu | 58:41 | ||
| 2025-02-02 | MAL D1 | FC Kontu | 79:89 | >Raiders Basket | 38:48 | ||
| 2025-01-29 | MAL D1 | Jyvaskyla Basketball Academy | 91:79 | >FC Kontu | 45:39 | ||
| 2025-01-26 | MAL D1 | Kipina Basket | 127:106 | >FC Kontu | 71:50 | ||
| 2022-01-29 | Club Friendship | Honka | 85:100 | >FC Kontu | 41:47 | ||
| 2021-12-12 | Club Friendship | FC Kontu | 83:78 | >Munkkiniemen Kisapojat | 45:31 | ||
| 2012-05-03 | Korisliiga | Tampereen Pyrinto | 90:97 | >FC Kontu | 42:45 | 6 | Win |
| 2012-04-27 | Korisliiga | FC Kontu | 66:85 | >Joensuun Kataja | 34:51 | -1 | Win |
| 2012-04-25 | Korisliiga | Joensuun Kataja | 57:96 | >FC Kontu | 25:42 | 8.5 | Win |
| 2012-04-23 | Korisliiga | FC Kontu | 57:92 | >Joensuun Kataja | 24:50 | 1 | Win |
| 2012-04-21 | Korisliiga | Joensuun Kataja | 77:76 | >FC Kontu | 43:42 | 7 | Win |
| 2012-04-16 | Korisliiga | FC Kontu | 82:72 | >Kauhajoen Karhu | 44:36 | 5 | Lose |
| 2012-04-14 | Korisliiga | Kauhajoen Karhu | 85:57 | >FC Kontu | 45:32 | -1 | Lose |
| 2012-04-12 | Korisliiga | FC Kontu | 78:59 | >Kauhajoen Karhu | 53:34 | 4.5 | Lose |
| 2012-04-10 | Korisliiga | Kauhajoen Karhu | 72:100 | >FC Kontu | 35:42 | 5 | Win |
| 2011-04-05 | Korisliiga | Tampereen Pyrinto | 94:87 | >FC Kontu | 31:47 | 14.5 | Win |
| 2011-04-03 | Korisliiga | FC Kontu | 76:77 | >Tampereen Pyrinto | 37:40 | -7.5 | Lose |
| 2011-04-01 | Korisliiga | Tampereen Pyrinto | 96:74 | >FC Kontu | 51:41 | 14 | Lose |
| 2010-05-08 | Korisliiga | Tampereen Pyrinto | 77:61 | >FC Kontu | 40:32 | 1 | Lose |
| 2010-05-06 | Korisliiga | FC Kontu | 85:93 | >Tampereen Pyrinto | 48:54 | 7 | Win |
| 2010-05-04 | Korisliiga | Tampereen Pyrinto | 75:76 | >FC Kontu | 35:39 | -2 | Lose |
| 2010-05-02 | Korisliiga | FC Kontu | 106:88 | >Tampereen Pyrinto | 53:35 | 4.5 | Lose |
Metalurg Zaporozhya U21