



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| ROCK TARTU TERMINAL | 4 | 4/ | 4 | H:1 | H:7 | 2.55 | |||||
| Tamsalu Los Toros/Taltech | 3 | 3/ | 3 | F:1 | F:7 | 1.48 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 72:90 | Tamsalu Los Toros/Taltech | 33:50 | ||
| 2024-10-10 23:00 | EST BL | Tamsalu Los Toros/Taltech | 80:60 | ROCK TARTU TERMINAL | 38:27 | ||
| 2024-03-02 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 54:72 | Tamsalu Los Toros/Taltech | 27:42 | ||
| 2023-11-24 | EST BL | Tamsalu Los Toros/Taltech | 84:69 | ROCK TARTU TERMINAL | 49:31 |
ROCK TARTU TERMINAL| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 72:83 | >Paide Viking Window BC | 43:39 | ||
| 2025-11-15 01:00 | EST BL | Haljala NGU | 80:70 | >ROCK TARTU TERMINAL | 48:31 | ||
| 2025-11-08 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 65:78 | >Eesti Maaulikool/Skarcon | 25:35 | ||
| 2025-11-01 01:45 | EST BL | Tartu Ulikool Rock II | 90:72 | >ROCK TARTU TERMINAL | 52:36 | ||
| 2025-10-25 00:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 88:67 | >Haapsalu Herilased | 35:29 | ||
| 2025-10-18 00:30 | EST BL | Rapla Korvpallikool | 84:63 | >ROCK TARTU TERMINAL | 42:30 | ||
| 2025-10-11 00:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 94:63 | >Reinar Halliku | 49:39 | ||
| 2025-10-04 00:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 92:102 | >Rae Koss | 39:45 | ||
| 2025-09-27 00:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 97:78 | >ROCK TARTU TERMINAL | 55:39 | ||
| 2025-03-15 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 85:57 | >Haapsalu Herilased | 42:33 | ||
| 2025-03-08 01:30 | EST BL | TSA Kalev | 73:67 | >ROCK TARTU TERMINAL | 37:39 | ||
| 2025-03-01 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 60:88 | >Reinar Halliku | 39:48 | ||
| 2025-02-19 01:45 | EST BL | Rae Koss | 98:75 | >ROCK TARTU TERMINAL | 37:42 | ||
| 2025-02-15 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 86:72 | >Keila Korvpallikool | 39:34 | ||
| 2025-02-01 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 72:97 | >Eesti Maaulikool/Skarcon | 32:51 | ||
| 2025-01-25 01:45 | EST BL | Tartu Ulikool Rock II | 97:76 | >ROCK TARTU TERMINAL | 55:40 | ||
| 2025-01-11 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 71:110 | >Tere Kadrina Karud | 34:66 | ||
| 2024-12-14 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 82:104 | >Paide Viking Window BC | 49:52 | ||
| 2024-12-07 01:30 | EST BL | Haapsalu Herilased | 62:68 | >ROCK TARTU TERMINAL | 30:38 | ||
| 2024-11-30 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 94:107 | >TSA Kalev | 53:59 | ||
| 2024-11-23 01:30 | EST BL | Reinar Halliku | 101:74 | >ROCK TARTU TERMINAL | 54:39 | ||
| 2024-11-16 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 81:87 | >Rae Koss | 30:45 | ||
| 2024-11-08 00:15 | EST BL | Rapla Korvpallikool | 76:80 | >ROCK TARTU TERMINAL | 39:41 | ||
| 2024-10-26 01:00 | EST BL | Eesti Maaulikool/Skarcon | 78:70 | >ROCK TARTU TERMINAL | 43:34 | ||
| 2024-10-19 00:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 68:70 | >Tartu Ulikool Rock II | 29:36 | ||
| 2024-10-04 00:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 114:80 | >ROCK TARTU TERMINAL | 47:33 | ||
| 2024-03-28 00:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 79:90 | >Eesti Maaulikool/Skarcon | 34:49 | ||
| 2024-03-23 02:00 | EST BL | Eesti Maaulikool/Skarcon | 85:82 | >ROCK TARTU TERMINAL | 47:39 | ||
| 2024-03-16 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 94:67 | >Rapla Korvpallikool | 47:36 | ||
| 2024-03-09 | EST BL | Paide Viking Window BC | 87:53 | >ROCK TARTU TERMINAL | 45:32 |
Tamsalu Los Toros/Taltech