



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| Cholet So U17 | 13 | 16 | 19 | 20 | 29/39 | 68 | H:-14 | H:72 | |||
| Tianjin Master Kong U19 | 29 | 14 | 23 | 18 | 43/41 | 84 | F:-16 | F:152 |
| GP | W | D | L | G | L | GD | PTS | Standing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholet So U17 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.56 | |||
| Cholet So U17 | 21 | 9 | 12 | 12 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0.43 | 20 | 22 | 16 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 05:00 | Cholet So U17 | 68:84 | Tianjin Master Kong U19 | 29:43 | |||
| 2025-10-27 01:30 | Tianjin Master Kong U19 | 63:86 | Cholet So U17 | 40:37 |
Cholet So U17| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 05:00 | Sanjoanense | 80:73 | >Cholet So U17 | 45:31 | |||
| 2025-11-30 05:00 | Cholet So U17 | 64:92 | >Clube dos Galitos | 29:51 | |||
| 2025-11-23 19:45 | Cholet So U17 | 68:79 | >Clube 5Basket | 32:41 | |||
| 2025-11-16 05:30 | Juvemaia-ACDC | 75:81 | >Cholet So U17 | 36:41 | |||
| 2025-11-09 05:00 | Cholet So U17 | 80:63 | >GDC Rascunhos Urbanos | 38:35 | |||
| 2025-11-02 05:30 | Beira Mar | 67:73 | >Cholet So U17 | 30:39 | |||
| 2025-10-18 04:45 | Cholet So U17 | 98:82 | >Sanjoanense | 57:43 | |||
| 2025-10-12 23:00 | Clube dos Galitos | 78:63 | >Cholet So U17 | 47:32 | |||
| 2025-05-31 21:30 | PT N2A | Cholet So U17 | 80:65 | >Sporting CP U23 | 34:29 | ||
| 2025-05-25 04:00 | PT N2A | Sporting CP U23 | 99:46 | >Cholet So U17 | 44:24 | ||
| 2025-05-19 03:45 | PT N2A | Cholet So U17 | 86:74 | >Juvemaia-ACDC | 31:41 | ||
| 2025-05-12 01:00 | PT N2A | Juvemaia-ACDC | 69:82 | >Cholet So U17 | 33:51 | ||
| 2025-05-05 01:30 | PT N2A | Cholet So U17 | 90:73 | >EM Benfica OAZ | 51:34 | ||
| 2025-04-28 01:30 | PT N2A | Escola SLB | 65:85 | >Cholet So U17 | 36:37 | ||
| 2025-04-07 01:30 | PT N2A | Ovarense U23 | 61:69 | >Cholet So U17 | 33:28 | ||
| 2025-03-30 05:00 | PT N2A | Cholet So U17 | 82:55 | >Gumiraes | 30:38 | ||
| 2025-03-09 19:45 | PT N2A | Cholet So U17 | 88:76 | >UD Oliveirense U23 | 43:43 | ||
| 2025-02-27 05:45 | PT N2A | Cholet So U17 | 76:72 | >Ovarense U23 | 32:36 | ||
| 2025-02-23 22:30 | PT N2A | Gumiraes | 38:101 | >Cholet So U17 | 24:42 | ||
| 2025-02-20 05:45 | PT N2A | Cholet So U17 | 75:90 | >CD Jose Regio | 35:49 | ||
| 2025-02-16 19:45 | PT N2A | Cholet So U17 | 84:69 | >Anadia FC | 47:31 | ||
| 2025-02-13 05:30 | PT N2A | UD Oliveirense U23 | 96:91 | >Cholet So U17 | 49:38 | ||
| 2025-01-24 05:45 | PT N2A | Famalicense AC U23 | 60:70 | >Cholet So U17 | 24:36 | ||
| 2025-01-12 19:45 | PT N2A | Cholet So U17 | 80:82 | >Juvemaia-ACDC | 42:41 | ||
| 2025-01-04 05:00 | PT N2A | Guifoes SC U23 | 70:79 | >Cholet So U17 | 44:35 | ||
| 2024-12-22 19:45 | PT N2A | Cholet So U17 | 74:65 | >UAA Aroso | 41:38 | ||
| 2024-12-19 05:00 | PT N2A | GDB Leca | 76:84 | >Cholet So U17 | 34:45 | ||
| 2024-12-08 23:00 | PT N2A | CD Jose Regio | 80:66 | >Cholet So U17 | 45:37 | ||
| 2024-12-01 19:45 | PT N2A | Cholet So U17 | 82:54 | >Maia BC U23 | 42:31 | ||
| 2024-11-25 04:30 | PT N2A | Cholet So U17 | 85:64 | >Academico FC U23 | 44:35 |
Tianjin Master Kong U19