



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| Proton FC | 27 | 21 | 18 | 12 | 48/30 | 78 | H:22 | H:74 | |||
| Kvaerndrup BK | 16 | 10 | 20 | 13 | 26/33 | 59 | F:19 | F:137 |
| GP | W | D | L | G | L | GD | PTS | Standing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proton FC | 22 | 17 | 5 | 11 | 9 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0.77 | 4 | 3 | 4 |
| Proton FC | 20 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0.60 | 9 | 9 | 11 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | Proton FC | 84:50 | Kvaerndrup BK | 51:30 | |||
| 2024-07-18 | Kvaerndrup BK | 32:90 | Proton FC | 19:40 | |||
| 2023-12-15 | WCBA | Proton FC | 109:58 | Kvaerndrup BK | 54:34 | ||
| 2023-11-15 | WCBA | Kvaerndrup BK | 76:107 | Proton FC | 29:55 |
Proton FC| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | AAS | Shandong Xiwang Women's | 68:73 | >Proton FC | 36:35 | ||
| 2026-02-08 | AAS | Proton FC | 78:69 | >HeNan YiChuan Women's | 41:29 | ||
| 2026-02-07 | AAS | Proton FC | 82:84 | >Beijing Ducks Women's | 36:48 | ||
| 2026-02-06 | AAS | Shanxi TianZe Woman's | 70:76 | >Proton FC | 36:40 | ||
| 2026-02-01 | WCBA | Shandong Xiwang Women's | 72:76 | >Proton FC | 42:37 | ||
| 2026-01-30 | WCBA | Wuhan Sheng fan Women | 73:93 | >Proton FC | 42:42 | ||
| 2026-01-27 | WCBA | Proton FC | 75:73 | >Jiang Su Niushoushan Women | 42:34 | 13 | Win |
| 2026-01-25 | WCBA | ShangHai BaoShan Women's | 82:105 | >Proton FC | 44:54 | -3.5 | Win |
| 2026-01-22 | WCBA | Proton FC | 94:71 | >hebei women | 55:40 | ||
| 2026-01-20 | WCBA | Proton FC | 82:91 | >Shanxi Zhuyeqing Women's | 43:53 | 4.5 | Win |
| 2026-01-17 | WCBA | Beijing Ducks Women's | 71:90 | >Proton FC | 33:45 | ||
| 2026-01-15 | WCBA | Proton FC | 86:80 | >GuangDong Xintongsheng Women's | 47:39 | 6 | Draw |
| 2026-01-12 | WCBA | Proton FC | 105:62 | >ZheJiang Chouzhou Bank Women's | 66:30 | ||
| 2026-01-07 | WCBA | Xinjiang Wojiang Women's | 72:97 | >Proton FC | 47:52 | ||
| 2026-01-04 | WCBA | Shanxi TianZe Woman's | 76:99 | >Proton FC | 33:48 | -21 | Win |
| 2026-01-01 | WCBA | Proton FC | 103:97 | >Shandong Xiwang Women's | 35:44 | ||
| 2025-12-27 | WCBA | Proton FC | 84:57 | >Wuhan Sheng fan Women | 39:28 | ||
| 2025-12-25 | WCBA | Jiang Su Niushoushan Women | 95:86 | >Proton FC | 50:41 | 2.5 | Lose |
| 2025-12-22 | WCBA | hebei women | 70:80 | >Proton FC | 36:34 | ||
| 2025-12-20 | WCBA | Shanxi Zhuyeqing Women's | 78:74 | >Proton FC | 38:41 | -5 | Lose |
| 2025-12-17 | WCBA | Proton FC | 72:74 | >Beijing Ducks Women's | 39:39 | 12.5 | Win |
| 2025-12-14 | WCBA | GuangDong Xintongsheng Women's | 83:75 | >Proton FC | 31:40 | -4.5 | Lose |
| 2025-12-11 | WCBA | ZheJiang Chouzhou Bank Women's | 76:104 | >Proton FC | 40:54 | -32.5 | Lose |
| 2025-12-07 | WCBA | Proton FC | 81:77 | >ShangHai BaoShan Women's | 47:34 | ||
| 2025-11-26 | WCBA | Proton FC | 81:71 | >Shandong Xiwang Women's | 43:26 | ||
| 2025-11-25 | WCBA | Beijing Ducks Women's | 65:71 | >Proton FC | 33:46 | ||
| 2025-11-24 | WCBA | Proton FC | 90:55 | >Shanxi TianZe Woman's | 49:25 | ||
| 2025-10-18 | Jiang Su Niushoushan Women | 73:95 | >Proton FC | 44:44 | |||
| 2025-10-16 | Proton FC | 93:55 | >Wuhan Sheng fan Women | 55:22 | |||
| 2025-10-15 | Proton FC | 97:66 | >ShangHai BaoShan Women's | 48:34 | |||
| 2025-10-14 | Shanxi Zhuyeqing Women's | 45:93 | >Proton FC | 21:51 | |||
| 2025-10-13 | Proton FC | 94:74 | >ZheJiang Chouzhou Bank Women's | 47:35 | |||
| 2025-10-12 | Proton FC | 97:66 | >Wuhan Sheng fan Women | 51:26 | |||
| 2025-09-17 | Proton FC | 112:63 | >hebei women | 58:34 | |||
| 2025-09-16 | Proton FC | 89:60 | >Heilongjiang DaQing Women's | 57:25 | |||
| 2025-09-15 | Ganzhou Ganxing (W) | 51:96 | >Proton FC | 24:54 | |||
| 2025-09-14 | Proton FC | 85:61 | >Shanxi Zhuyeqing Women's | 49:31 | |||
| 2025-09-13 | Proton FC | 84:50 | >Kvaerndrup BK | 51:30 | |||
| 2025-04-13 | WCBA | GuangDong Xintongsheng Women's | 81:65 | >Proton FC | 36:35 | ||
| 2025-04-10 | WCBA | Proton FC | 96:77 | >GuangDong Xintongsheng Women's | 57:34 | ||
| 2025-04-08 | WCBA | Proton FC | 83:90 | >GuangDong Xintongsheng Women's | 44:44 | 15 | Win |
| 2025-04-05 | WCBA | GuangDong Xintongsheng Women's | 83:70 | >Proton FC | 37:42 | ||
| 2025-03-27 | WCBA | Proton FC | 82:52 | >Shanxi Zhuyeqing Women's | 49:32 | ||
| 2025-03-25 | WCBA | Proton FC | 102:59 | >Shanxi Zhuyeqing Women's | 58:36 | ||
| 2025-03-21 | WCBA | Shanxi Zhuyeqing Women's | 74:79 | >Proton FC | 38:42 | ||
| 2025-03-13 | WCBA | Proton FC | 96:57 | >Jiang Su Niushoushan Women | 50:36 | ||
| 2025-03-11 | WCBA | Proton FC | 100:70 | >Jiang Su Niushoushan Women | 51:43 | ||
| 2025-03-08 | WCBA | Jiang Su Niushoushan Women | 63:87 | >Proton FC | 28:42 | ||
| 2025-03-03 | WCBA | Proton FC | 96:53 | >Heilongjiang DaQing Women's | 49:32 | ||
| 2025-02-28 | WCBA | Heilongjiang DaQing Women's | 53:97 | >Proton FC | 26:52 | ||
| 2024-09-28 | Proton FC | 74:69 | >Fujitsu Redwave Women's | 42:30 | 7.5 | Win | |
| 2024-09-27 | Club Friendship | Cathay Life Women | 65:85 | >Proton FC | 33:50 | -27 | Lose |
| 2024-09-26 | Proton FC | 83:45 | >Surabaya Fever Women | 42:25 | 33.5 | Lose | |
| 2024-08-28 | Proton FC | 69:54 | >Jiang Su Niushoushan Women | 40:32 | |||
| 2024-08-26 | Proton FC | 81:58 | >ZheJiang Chouzhou Bank Women's | 53:27 | |||
| 2024-04-22 | WCBA | Inner Mongolia Nongxin Women'' | 78:83 | >Proton FC | 41:39 | ||
| 2024-04-19 | WCBA | Proton FC | 78:70 | >Inner Mongolia Nongxin Women'' | 46:30 | ||
| 2024-04-16 | WCBA | Proton FC | 89:95 | >Inner Mongolia Nongxin Women'' | 50:46 | ||
| 2024-04-13 | WCBA | Inner Mongolia Nongxin Women'' | 96:85 | >Proton FC | 51:39 | ||
| 2024-04-11 | WCBA | Inner Mongolia Nongxin Women'' | 85:90 | >Proton FC | 49:41 | ||
| 2024-04-06 | WCBA | Proton FC | 81:76 | >GuangDong Xintongsheng Women's | 38:34 | ||
| 2024-04-03 | WCBA | GuangDong Xintongsheng Women's | 79:96 | >Proton FC | 42:50 | ||
| 2024-03-29 | WCBA | Proton FC | 92:72 | >Shanxi Zhuyeqing Women's | 48:34 |
Kvaerndrup BK