



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| CAI Zaragoza | 23 | 17 | 15 | 23 | 40/38 | 78 | H:6 | H:74 | 2.89 | ||
| Amics del Basquet Castello | 23 | 11 | 26 | 16 | 34/42 | 76 | F:2 | F:154 | 1.36 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 01:00 | CAI Zaragoza | 78:76 | Amics del Basquet Castello | 40:34 |
CAI Zaragoza| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 02:30 | EURO Cup | DASH Peristeri Athens | 86:70 | >CAI Zaragoza | 38:32 | -3.5 | Lose |
| 2026-01-18 02:20 | Molina Basket | 88:99 | >CAI Zaragoza | 42:50 | |||
| 2026-01-12 01:00 | CAI Zaragoza | 80:75 | >EB Lliria | 38:43 | |||
| 2025-12-21 01:00 | Albacete | 70:62 | >CAI Zaragoza | 36:32 | |||
| 2025-12-08 01:00 | CAI Zaragoza | 100:70 | >UE Mataro | 49:35 | |||
| 2026-02-11 03:00 | EURO Cup | CAI Zaragoza | 68:69 | >Dinamo Sassari | 25:39 | 9.5 | Win |
| 2026-02-06 03:00 | EURO Cup | CAI Zaragoza | 76:71 | >Petkim Spor | 46:35 | 3.5 | Lose |
| 2026-01-15 03:30 | EURO Cup | Dinamo Sassari | 75:94 | >CAI Zaragoza | 34:42 | 3.5 | Win |
| 2025-12-17 23:00 | EURO Cup | Petkim Spor | 96:75 | >CAI Zaragoza | 43:35 | 1.5 | Lose |
| 2025-12-11 03:00 | EURO Cup | CAI Zaragoza | 0:0 | >DASH Peristeri Athens | 0:0 | ||
| 2025-11-23 01:10 | CE Bisbal Basquet | 71:87 | >CAI Zaragoza | 34:42 | |||
| 2025-11-17 01:00 | CAI Zaragoza | 116:73 | >CB Salou | 56:38 | |||
| 2025-11-20 03:00 | EURO Cup | CAI Zaragoza | 0:0 | >Bakken Bears | 0:0 | ||
| 2025-11-13 03:00 | EURO Cup | CAI Zaragoza | 0:0 | >Anorthosis Famagusta | 0:0 | ||
| 2025-11-06 01:00 | EURO Cup | Falco KC-Szombathely | 0:0 | >CAI Zaragoza | 0:0 | ||
| 2025-10-30 01:30 | EURO Cup | Bakken Bears | 0:0 | >CAI Zaragoza | 0:0 | ||
| 2025-10-23 00:00 | EURO Cup | Anorthosis Famagusta | 67:112 | >CAI Zaragoza | 22:58 | -18.5 | Win |
| 2025-10-16 02:00 | EURO Cup | CAI Zaragoza | 97:82 | >Falco KC-Szombathely | 47:40 | 16.5 | Win |
| 2025-09-21 18:30 | Club Friendship | San Pablo Burgos | 99:90 | >CAI Zaragoza | 43:52 | 3 | Lose |
| 2025-09-07 18:15 | Club Friendship | CAI Zaragoza | 73:85 | >Isla De Tenerife Canarias | 41:44 | ||
| 2026-02-08 04:00 | ACB | CAI Zaragoza | 82:84 | >Bizkaia Bilbao Basket | 39:38 | 3.5 | Win |
| 2026-02-15 01:00 | ACB | CAI Zaragoza | 67:79 | >DKV Joventut Badalona | 32:39 | -2.5 | Win |
| 2026-02-02 00:00 | ACB | Real Madrid Teka | 99:78 | >CAI Zaragoza | 45:41 | 16.5 | Lose |
| 2026-01-25 01:00 | ACB | CAI Zaragoza | 90:94 | >Basquet Girona | 51:45 | 5.5 | Win |
| 2026-01-19 01:00 | ACB | Polaris World CB Murcia | 90:84 | >CAI Zaragoza | 45:34 | 9.5 | Win |
| 2026-01-11 01:00 | ACB | CAI Zaragoza | 95:84 | >Kalise Gran Canaria | 43:41 | -2 | Lose |
| 2026-01-05 00:00 | ACB | Ciutat i provincia Lleida | 77:87 | >CAI Zaragoza | 34:44 | 2.5 | Win |
| 2026-01-03 03:00 | ACB | FC Barcelona | 100:80 | >CAI Zaragoza | 48:33 | 11.5 | Lose |
| 2025-12-28 02:00 | ACB | CAI Zaragoza | 83:95 | >La Bruixa d'Or Manresa | 28:34 | 5.5 | Win |
| 2025-12-22 01:00 | ACB | CAI Zaragoza | 107:89 | >MoraBanc Andorra | 45:51 | 7.5 | Lose |
Amics del Basquet Castello