X5 News

2025-10-07 23:00
935
0
3067
0
935
0
2025-10-07 23:00
NS

VS

0
3067
1 2 3 4 OT HT FT SD CS WL HDP OU
935 /
3067 /
Statistik
GP W D L G L GD PTS Standing
935 9 3 6 4 1 3 5 2 3 3 6 0.33 14 15 9
935 7 7 0 3 3 0 4 4 0 7 0 1.00 1 2 1
Konfrontasi sejarah
Tanggal Liga Home Hasil Away HT HDP W/L
2025-10-08 3067 61:98 935 24:65 -8.5 Menang
2019-09-09 Club Friendship 3067 83:77 935 40:32 -4 Kalah
935
Tanggal Liga Home Hasil Away HT HDP W/L
2025-12-08 ACB Bizkaia Bilbao Basket 79:72 >935 34:34 -1 Kalah
2025-11-24 ACB 935 61:72 >FC Barcelona 29:32 -3 Menang
2025-11-19 Le Mans Sarthe 88:90 >935 45:41 -1.5 Menang
2025-11-16 ACB 935 78:92 >DKV Joventut Badalona 33:49 1.5 Menang
2025-11-09 ACB C.B. Breogan Lugo 81:92 >935 37:49 1.5 Menang
2025-11-06 935 77:62 >Subotica Spartak 42:33 11.5 Kalah
2025-11-02 ACB 935 102:85 >MoraBanc Andorra 55:42 8.5 Kalah
2025-10-26 ACB Basquet Girona 85:81 >935 47:43 -3.5 Kalah
2025-10-22 Subotica Spartak 83:93 >935 39:46 -5.5 Menang
2025-10-18 ACB La Bruixa d'Or Manresa 80:87 >935 47:53 2.5 Menang
2025-10-16 935 73:68 >Le Mans Sarthe 46:39 9.5 Menang
2025-10-12 ACB 935 72:81 >Unicaja 41:27 -4.5 Menang
2025-10-08 3067 61:98 >935 24:65 -8.5 Kalah
2025-10-05 ACB Real Madrid Teka 81:71 >935 44:33 12.5 Menang
2025-09-22 Club Friendship Isla De Tenerife Canarias 85:86 >935 40:49
2025-09-13 Club Friendship 935 93:90 >C.B. Breogan Lugo 48:41
2025-09-08 Club Friendship Dinamo Sassari 90:87 >935 46:43
2025-09-07 Club Friendship EA7-Emporio Armani Milano 91:64 >935 49:37
2025-06-05 ACB 935 94:102 >Pamesa Valencia 46:43 -4.5 Menang
2025-06-03 ACB Pamesa Valencia 98:74 >935 44:41 9.5 Kalah
2025-05-31 ACB 935 69:76 >Polaris World CB Murcia 32:37 5.5 Menang
2025-05-25 ACB C.B. Breogan Lugo 74:82 >935 36:40 -5 Menang
2025-05-18 ACB 935 79:68 >DKV Joventut Badalona 37:36 6 Kalah
2025-05-15 ACB 935 94:90 >Ciutat i provincia Lleida 41:38 9.5 Menang
2025-05-11 ACB Pamesa Valencia 86:79 >935 37:48 9.5 Menang
2025-05-04 ACB 935 98:83 >C.B. Granada 52:45 11 Kalah
2025-04-26 ACB CAI Zaragoza 87:97 >935 40:43 1 Menang
2025-04-21 ACB FC Barcelona 104:90 >935 52:46 9 Kalah
2025-04-12 EU Cup 935 94:103 >Hapoel Tel-Aviv 44:53 -1 Menang
2025-04-09 EU Cup Hapoel Tel-Aviv 74:65 >935 39:36 6.5 Kalah
2025-04-06 ACB Bizkaia Bilbao Basket 96:78 >935 49:42 -2 Kalah
2025-04-03 EU Cup Bahcesehir Koleji 72:76 >935 42:41 4.5 Menang
2025-03-30 ACB 935 91:89 >Unicaja 46:43 -3.5 Kalah
2025-03-29 EU Cup 935 69:68 >Bahcesehir Koleji 41:36 3.5 Menang
2025-03-26 EU Cup Bahcesehir Koleji 74:66 >935 49:37 4 Kalah
2025-03-23 ACB Basquet Girona 86:95 >935 45:49 -3 Menang
2025-03-12 EU Cup Hapoel Jerusalem 89:92 >935 44:42 1.5 Menang
2025-03-06 EU Cup 935 84:80 >Umana Reyer Venezia 46:39 5.5 Menang
2025-02-16 ES BC 935 63:80 >Real Madrid Teka 31:30 -6 Menang
2025-02-15 ES BC 935 79:65 >Pamesa Valencia 40:31 -4 Kalah
2025-02-05 EU Cup Trefl Sopot 73:76 >935 37:50 -11 Kalah
2025-01-30 EU Cup 935 90:81 >Besiktas Cola Turka 55:53 5.5 Kalah
2024-05-18 ACB 935 71:73 >Real Madrid Teka 33:43 -7 Kalah
2024-05-16 ACB Real Madrid Teka 105:70 >935 46:38 11.5 Kalah
2023-06-01 ACB 935 81:89 >Real Madrid Teka 37:39 -6.5 Menang
2023-05-28 ACB Real Madrid Teka 95:68 >935 51:25 12 Kalah
2022-05-30 ACB 935 86:88 >FC Barcelona 46:41 -6.5 Kalah
2022-05-28 ACB FC Barcelona 93:82 >935 48:39 14.5 Menang
2021-06-03 ACB 935 75:81 >Real Madrid Teka 35:37 -5.5 Menang
2021-06-01 ACB Real Madrid Teka 103:79 >935 56:30 9.5 Kalah
2020-06-27 ACB Pamesa Valencia 97:81 >935 51:44 7 Kalah
2020-06-24 ACB CAI Zaragoza 85:76 >935 45:49 -7.5 Kalah
2020-06-22 ACB 935 91:87 >San Pablo Burgos 40:34 -1 Kalah
2020-06-21 ACB MoraBanc Andorra 88:104 >935 37:52 -2 Menang
2020-06-19 ACB Real Madrid Teka 91:73 >935 58:48 14 Kalah
2018-06-08 ACB 935 92:99 >Real Madrid Teka 50:50 -4 Menang
2018-06-06 ACB Real Madrid Teka 92:83 >935 52:50 12 Menang
2018-06-04 ACB Real Madrid Teka 88:70 >935 42:32 11 Kalah
2018-06-02 ACB Pamesa Valencia 89:92 >935 37:38 7.5 Menang
2018-05-31 ACB 935 97:70 >Pamesa Valencia 46:33 2.5 Kalah
2010-09-26 ACB Socascanaria 53:73 >935 25:33
2010-09-22 ACB Saski Baskonia 67:62 >935 27:32
2010-09-19 ACB Grupo Capitol Valladolid 87:84 >935 32:43
2010-09-12 ACB 935 89:54 >Palma Air Europa-San Agustin 51:24
2010-09-12 ACB 935 64:58 >Socascanaria 30:26
2010-09-09 ACB 935 81:76 >FC Barcelona 37:38
2009-09-26 ACB Virtus Roma 66:71 >935 34:33
2009-09-24 ACB Scavolini Spar Pesaro 74:78 >935 35:52
2009-09-21 ACB Bancatercas Teramo 72:74 >935 30:43
2009-09-19 ACB 935 66:75 >Socascanaria 34:35
2009-09-12 ACB Palma Air Europa-San Agustin 69:75 >935 34:44
3067
Tanggal Liga Home Hasil Away HT HDP W/L
2025-12-07 PT LCB Ovarense Aerosoles 70:96 3067 39:46 -10.5 Menang
2025-11-20 Subotica Spartak 99:69 3067 43:33 9.5 Kalah
2025-11-15 PT LCB 3067 109:80 Porto 68:32 8.5 Kalah
2025-11-10 PT LCB CA Queluz 80:101 3067 45:53 -16.5 Menang
2025-11-06 3067 93:90 Le Mans Sarthe 47:42 -7.5 Kalah
2025-11-02 PT LCB Vitoria SC 76:87 3067 39:40 -20.5 Kalah
2025-10-22 Le Mans Sarthe 89:69 3067 45:43 12.5 Kalah
2025-10-18 PT LCB 3067 98:57 Imortal 56:28 20.5 Kalah
2025-10-16 3067 74:90 Subotica Spartak 35:48 -3.5 Menang
2025-10-12 PT LCB Sporting Lisbon 66:103 3067 33:54 -1.5 Menang
2025-10-08 3067 61:98 935 24:65 -8.5 Menang
2025-10-04 PT LCB 3067 89:76 UD Oliveirense 38:36 13.5 Menang
2025-09-28 Club Friendship DKV Joventut Badalona 88:75 3067 39:39
2025-09-22 Club Friendship Ovarense Aerosoles 67:103 3067 41:57 -5.5 Menang
2025-06-16 PT LCB Porto 71:93 3067 28:49 1 Menang
2025-06-14 PT LCB Porto 82:75 3067 40:25 3 Kalah
2025-06-10 PT LCB 3067 89:81 Porto 47:37 5.5 Kalah
2025-06-08 PT LCB 3067 95:94 Porto 49:48
2025-05-30 PT LCB Ovarense Aerosoles 80:89 3067 28:47 -9 Seri
2025-05-24 PT LCB 3067 103:71 Ovarense Aerosoles 53:38 14.5 Kalah
2025-05-23 PT LCB 3067 85:66 Ovarense Aerosoles 35:35 7.5 Kalah
2025-05-15 PT LCB Vitoria SC 68:88 3067 32:31 -9.5 Menang
2025-05-10 PT LCB 3067 99:87 Vitoria SC 56:45 13.5 Menang
2025-05-04 PT BC 3067 95:104 Porto 40:51
2025-04-26 PT LCB 3067 91:81 Vitoria SC 51:39 17 Menang
2025-04-19 PT LCB Sporting Lisbon 85:87 3067 35:37 -5 Kalah
2025-04-12 PT LCB 3067 94:77 CD Povoa 43:31 21 Menang
2025-04-10 PT BC 3067 106:85 CD Povoa 47:42
2025-04-06 PT LCB Galitos Barreiro 90:95 3067 47:48 -14 Kalah
2025-03-30 PT LCB 3067 93:59 Ovarense Aerosoles 37:37 13.5 Kalah
2025-03-23 PT BC Porto 94:84 3067 54:42
2025-03-15 PT LCB CA Queluz 86:95 3067 33:41 -18 Kalah
2025-03-08 PT LCB 3067 100:65 CP Esgueira 47:37
2025-03-02 PT BC 3067 85:68 Vitoria SC 50:31
2025-02-15 PT LCB Porto 103:89 3067 48:48 1.5 Kalah
2025-02-08 Club Friendship Vitoria SC 90:95 3067 48:46
2025-02-06 PT BC Clube dos Galitos 90:96 3067 42:52
2025-02-02 PT LCB 3067 86:76 Imortal 50:31 20 Menang
2025-01-26 PT LCB UD Oliveirense 83:95 3067 41:52 -5.5 Menang
2025-01-19 Club Friendship Portimonense SC 55:104 3067 30:49
2025-01-12 PT LCB 3067 80:66 AD Galomar 45:33 26.5 Menang
2025-01-05 PT LCB Vitoria SC 69:89 3067 32:41 -13 Menang
2024-12-29 PT LCB 3067 81:64 Sporting Lisbon 41:35 9.5 Kalah
2024-12-18 3067 79:68 Chemcats Chemnitz 45:31 -1.5 Kalah
2024-12-11 3067 80:91 La Bruixa d'Or Manresa 44:33 -8.5 Menang
2024-11-14 Tortona 77:71 3067 35:45 14 Menang
2024-10-30 3067 58:72 Tortona 32:41 -8.5 Menang
2024-10-17 Chemcats Chemnitz 103:75 3067 57:33 10 Kalah
2024-10-03 La Bruixa d'Or Manresa 92:64 3067 52:37 13 Kalah
2024-06-10 PT LCB 3067 83:76 Porto 41:35
2024-06-08 PT LCB Porto 62:73 3067 37:28
2024-06-06 PT LCB Porto 66:89 3067 35:41
2024-05-28 PT LCB UD Oliveirense 64:77 3067 31:35
2024-05-25 PT LCB 3067 91:69 UD Oliveirense 46:34
2024-05-23 PT LCB 3067 100:55 UD Oliveirense 52:21
2024-05-15 PT LCB Vitoria SC 71:93 3067 32:54
2024-05-11 PT LCB 3067 81:53 Vitoria SC 38:28
2023-06-12 PT LCB Sporting Lisbon 85:101 3067 45:48 1.5 Menang
2023-06-10 PT LCB Sporting Lisbon 57:101 3067 34:48 2 Menang
2023-06-07 PT LCB 3067 87:93 Sporting Lisbon 48:39 8 Menang