X5 News

MOLE Cup 2025-12-19 00:00
10124
[10]
65
8616
93
[10]
10124
65
MOLE Cup 2025-12-19 00:00
FT

VS

93
8616
1 2 3 4 OT HT FT SD CS WL HDP OU
10124 8 10 23 24 18/47 65 H:-30 H:66
8616 26 22 25 20 48/45 93 F:-28 F:158
Statistik
GP W D L G L GD PTS Standing
10124 44 18 26 22 12 10 22 6 16 6 4 0.41 10 8 9
10124 40 29 11 21 16 5 19 13 6 9 1 0.73 3 4 5
Konfrontasi sejarah
Tanggal Liga Home Hasil Away HT HDP W/L
2025-12-19 01:00 MOLE Cup 10124 65:93 8616 18:48 -5.5 Kalah
2025-10-16 23:00 MOLE Cup 8616 89:78 10124 53:32 2.5 Kalah
2025-02-28 00:00 baju besi tembikar yang berdiri 8616 0:0 10124 0:0
2024-12-14 22:00 baju besi tembikar yang berdiri 8616 0:0 10124 0:0
2024-10-19 21:00 baju besi tembikar yang berdiri 10124 0:0 8616 0:0
2024-04-26 23:59 MOLE Cup 10124 78:58 8616 35:26 -3 Menang
2024-04-23 23:00 MOLE Cup 8616 81:84 10124 34:37 6.5 Menang
2024-04-18 23:00 baju besi tembikar yang berdiri 8616 0:0 10124 0:0
2024-04-21 20:00 baju besi tembikar yang berdiri 10124 0:0 8616 0:0
2024-04-15 23:59 MOLE Cup 10124 87:79 8616 44:38 4.5 Menang
2024-02-29 23:59 baju besi tembikar yang berdiri 8616 0:0 10124 0:0
2024-01-25 MOLE Cup 10124 72:60 8616 45:24 3 Menang
2023-11-18 MOLE Cup 10124 60:80 8616 28:40 5.5 Kalah
2023-11-16 23:59 baju besi tembikar yang berdiri 8616 0:0 10124 0:0
2022-12-04 01:30 baju besi tembikar yang berdiri 10124 0:0 8616 0:0
2022-10-15 21:00 MOLE Cup 8616 80:63 10124 32:38
2022-01-08 22:00 MOLE Cup 8616 93:76 10124 50:40
2021-11-07 01:30 MOLE Cup 10124 86:97 8616 30:49
10124
Tanggal Liga Home Hasil Away HT HDP W/L
2025-12-20 22:30 MOLE Cup Sakiai Vytis 84:76 >10124 44:36 12.5 Menang
2025-12-13 21:00 MOLE Cup 10124 80:75 >Plunges Olimpas 40:35 7 Menang
2025-12-12 00:00 MOLE Cup Silute 79:90 >10124 39:49 3.5 Menang
2025-12-06 22:00 MOLE Cup 10124 80:79 >Vilniaus Stekas 42:32 9 Menang
2025-12-05 01:00 baju besi tembikar yang berdiri BC Perlas-MRU 0:0 >10124 0:0
2025-11-29 22:00 baju besi tembikar yang berdiri 10124 0:0 >Omega Tauras 0:0
2025-11-28 01:00 baju besi tembikar yang berdiri Kretinga 0:0 >10124 0:0
2025-11-22 22:00 baju besi tembikar yang berdiri 10124 0:0 >Jurbarko Jurbarkas-Karys 0:0
2025-11-15 22:00 baju besi tembikar yang berdiri 10124 0:0 >BC Perlas-MRU 0:0
2025-11-14 01:00 baju besi tembikar yang berdiri Vilniaus Stekas 0:0 >10124 0:0
2025-11-08 21:00 baju besi tembikar yang berdiri 10124 0:0 >BC Zalgiris II 0:0
2025-11-07 00:00 baju besi tembikar yang berdiri Klaipedos Neptunas 0:0 >10124 0:0
2025-10-31 01:00 baju besi tembikar yang berdiri 10124 0:0 >Vilkaviskis 0:0
2025-10-25 21:00 MOLE Cup 10124 79:104 >Kedainiu SC 42:53 -5.5 Menang
2025-10-23 23:00 MOLE Cup Alytaus Alytus 98:72 >10124 47:34
2025-10-18 20:00 MOLE Cup 10124 83:85 >Sakiai Vytis 32:45 1 Menang
2025-10-11 21:00 MOLE Cup Plunges Olimpas 104:76 >10124 47:48 -4.5 Kalah
2025-10-10 00:00 MOLE Cup 10124 96:77 >Silute 52:35 3.5 Kalah
2025-10-04 21:00 baju besi tembikar yang berdiri 10124 0:0 >BC Telsiai 0:0
2025-10-02 23:00 baju besi tembikar yang berdiri BC Mazeikiai 0:0 >10124 0:0
2025-04-16 23:00 baju besi tembikar yang berdiri BC Zalgiris II 0:0 >10124 0:0
2025-04-13 21:00 baju besi tembikar yang berdiri 10124 0:0 >BC Zalgiris II 0:0
2025-04-10 22:10 MOLE Cup BC Zalgiris II 87:77 >10124 38:39 2 Kalah
2025-04-01 23:00 baju besi tembikar yang berdiri BC Telsiai 0:0 >10124 0:0
2025-03-29 22:00 baju besi tembikar yang berdiri 10124 0:0 >BC Telsiai 0:0
2025-03-25 23:10 MOLE Cup BC Telsiai 107:73 >10124 57:31 1 Kalah
2025-03-22 22:00 MOLE Cup 10124 82:69 >Sakiai Vytis 38:39 4.5 Kalah
2025-03-20 23:00 MOLE Cup Sakiai Vytis 80:74 >10124 40:28
2025-03-20 23:10 baju besi tembikar yang berdiri Sakiai Vytis 0:0 >10124 0:0
2025-03-19 01:00 baju besi tembikar yang berdiri 10124 0:0 >Sakiai Vytis 0:0
8616
Tanggal Liga Home Hasil Away HT HDP W/L
2025-12-20 22:00 MOLE Cup 8616 81:61 Jurbarko Jurbarkas-Karys 36:32 7.5 Kalah
2025-12-13 20:00 MOLE Cup 8616 92:69 Alytaus Alytus 54:32
2025-12-12 01:00 MOLE Cup BC Perlas-MRU 65:101 8616 35:44 -5.5 Menang
2025-12-06 22:00 MOLE Cup 8616 94:71 BC Mazeikiai 47:41 9.5 Kalah
2025-12-05 00:00 baju besi tembikar yang berdiri BC Telsiai 0:0 8616 0:0
2025-11-29 22:00 baju besi tembikar yang berdiri Klaipedos Neptunas 0:0 8616 0:0
2025-11-28 00:00 baju besi tembikar yang berdiri 8616 0:0 BC Zalgiris II 0:0
2025-11-26 00:00 baju besi tembikar yang berdiri Sakiai Vytis 0:0 8616 0:0
2025-11-22 22:00 baju besi tembikar yang berdiri 8616 0:0 Vilniaus Stekas 0:0
2025-11-21 00:00 baju besi tembikar yang berdiri Vilkaviskis 0:0 8616 0:0
2025-11-15 22:00 baju besi tembikar yang berdiri 8616 0:0 BC Telsiai 0:0
2025-11-14 00:00 baju besi tembikar yang berdiri BC Mazeikiai 0:0 8616 0:0
2025-11-07 00:00 baju besi tembikar yang berdiri 8616 0:0 Silute 0:0
2025-11-05 00:00 baju besi tembikar yang berdiri 8616 0:0 Plunges Olimpas 0:0
2025-10-31 00:00 baju besi tembikar yang berdiri 8616 0:0 Kedainiu SC 0:0
2025-10-25 19:10 MOLE Cup Kretinga 76:92 8616 40:40 -3.5 Menang
2025-10-23 23:00 MOLE Cup Omega Tauras 89:87 8616 39:45 1.5 Kalah
2025-10-18 21:50 MOLE Cup Jurbarko Jurbarkas-Karys 68:76 8616 31:32 2.5 Menang
2025-10-11 21:00 MOLE Cup Alytaus Alytus 75:69 8616 30:30
2025-10-09 23:00 MOLE Cup 8616 81:80 BC Perlas-MRU 37:44 7.5 Menang
2025-03-21 00:00 baju besi tembikar yang berdiri 8616 0:0 BC Zalgiris II 0:0
2025-03-19 00:00 MOLE Cup BC Zalgiris II 87:72 8616 39:34 -2 Kalah
2025-03-15 23:00 MOLE Cup 8616 78:81 BC Zalgiris II 36:40 7 Menang
2025-03-13 00:00 MOLE Cup BC Zalgiris II 62:69 8616 28:30 -2 Menang
2025-03-11 00:00 MOLE Cup 8616 76:68 BC Perlas-MRU 38:31 12 Menang
2025-03-08 22:00 baju besi tembikar yang berdiri BC Perlas-MRU 0:0 8616 0:0
2025-03-07 00:00 baju besi tembikar yang berdiri 8616 0:0 BC Perlas-MRU 0:0
2025-03-01 22:00 baju besi tembikar yang berdiri Sakiai Vytis 0:0 8616 0:0
2025-02-22 21:00 baju besi tembikar yang berdiri Vilkaviskis 0:0 8616 0:0
2025-02-21 00:00 baju besi tembikar yang berdiri 8616 0:0 BC Telsiai 0:0