



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| Reinar Halliku | 23 | 15 | 14 | 19 | 38/33 | 71 | H:7 | H:69 | 1.18 | ||
| Tamsalu Los Toros/Taltech | 10 | 21 | 18 | 13 | 31/31 | 62 | F:9 | F:133 | 4.27 |
| Tanggal | Liga | Home | Hasil | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 01:30 | EST BL | Reinar Halliku | 71:62 | Tamsalu Los Toros/Taltech | 38:31 | ||
| 2025-11-14 00:00 | EST BL | Tamsalu Los Toros/Taltech | 81:71 | Reinar Halliku | 48:34 | ||
| 2025-01-24 00:00 | EST BL | Tamsalu Los Toros/Taltech | 59:87 | Reinar Halliku | 37:37 | ||
| 2024-10-19 00:30 | EST BL | Reinar Halliku | 93:71 | Tamsalu Los Toros/Taltech | 42:35 | ||
| 2024-03-26 01:15 | EST BL | Tamsalu Los Toros/Taltech | 66:103 | Reinar Halliku | 31:47 | ||
| 2024-03-22 00:45 | EST BL | Reinar Halliku | 90:67 | Tamsalu Los Toros/Taltech | 52:30 | ||
| 2024-02-02 00:45 | EST BL | Reinar Halliku | 87:67 | Tamsalu Los Toros/Taltech | 41:48 | ||
| 2023-10-28 01:00 | EST BL | Tamsalu Los Toros/Taltech | 90:108 | Reinar Halliku | 47:53 | ||
| 2023-03-03 00:00 | EST BL | Tamsalu Los Toros/Taltech | 91:85 | Reinar Halliku | 47:40 |
Reinar Halliku| Tanggal | Liga | Home | Hasil | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 01:30 | EST BL | Haapsalu Herilased | 53:97 | >Reinar Halliku | 32:43 | ||
| 2026-01-31 01:15 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 75:67 | >Reinar Halliku | 32:30 | ||
| 2026-01-16 01:45 | EST BL | Tartu Ulikool Rock II | 90:67 | >Reinar Halliku | 49:31 | ||
| 2026-01-10 01:30 | EST BL | Reinar Halliku | 96:56 | >ROCK TARTU TERMINAL | 45:22 | ||
| 2025-12-20 01:30 | EST BL | Paide Viking Window BC | 102:86 | >Reinar Halliku | 50:37 | ||
| 2025-12-12 01:45 | EST BL | Reinar Halliku | 70:86 | >Rae Koss | 41:44 | ||
| 2025-12-06 01:30 | EST BL | Reinar Halliku | 87:92 | >Rapla Korvpallikool | 48:39 | ||
| 2025-11-29 02:00 | EST BL | Eesti Maaulikool/Skarcon | 60:77 | >Reinar Halliku | 32:34 | ||
| 2025-11-22 01:30 | EST BL | Reinar Halliku | 87:66 | >Haljala NGU | 42:29 | ||
| 2025-11-08 01:30 | EST BL | Reinar Halliku | 60:47 | >Haapsalu Herilased | 29:17 | ||
| 2025-11-01 02:00 | EST BL | Reinar Halliku | 73:75 | >Tere Kadrina Karud | 43:46 | ||
| 2025-10-18 00:30 | EST BL | Reinar Halliku | 80:81 | >Tartu Ulikool Rock II | 51:36 | ||
| 2025-10-11 00:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 94:63 | >Reinar Halliku | 49:39 | ||
| 2025-10-04 00:30 | EST BL | Reinar Halliku | 79:94 | >Paide Viking Window BC | 32:52 | ||
| 2025-09-27 00:45 | EST BL | Rae Koss | 84:98 | >Reinar Halliku | 48:46 | ||
| 2025-04-27 00:30 | EST BL | Reinar Halliku | 79:70 | >Rae Koss | 36:39 | ||
| 2025-04-20 20:00 | EST BL | Reinar Halliku | 75:65 | >Tere Kadrina Karud | 41:36 | ||
| 2025-04-18 00:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 78:85 | >Reinar Halliku | 46:46 | ||
| 2025-04-13 20:00 | EST BL | Reinar Halliku | 57:70 | >Tere Kadrina Karud | 36:31 | ||
| 2025-04-04 00:30 | EST BL | Reinar Halliku | 72:50 | >Paide Viking Window BC | 42:26 | ||
| 2025-03-29 01:30 | EST BL | Paide Viking Window BC | 98:72 | >Reinar Halliku | 60:30 | ||
| 2025-03-22 01:30 | EST BL | Reinar Halliku | 77:64 | >Paide Viking Window BC | 40:36 | ||
| 2025-03-15 01:30 | EST BL | Reinar Halliku | 99:97 | >Tartu Ulikool Rock II | 49:41 | ||
| 2025-03-08 01:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 78:87 | >Reinar Halliku | 44:45 | ||
| 2025-03-01 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 60:88 | >Reinar Halliku | 39:48 | ||
| 2025-02-26 01:30 | EST BL | Reinar Halliku | 93:85 | >TSA Kalev | 61:37 | ||
| 2025-02-21 01:30 | EST BL | Paide Viking Window BC | 86:92 | >Reinar Halliku | 38:44 | ||
| 2025-02-08 02:00 | EST BL | Eesti Maaulikool/Skarcon | 89:82 | >Reinar Halliku | 41:35 | ||
| 2025-02-01 01:30 | EST BL | Reinar Halliku | 87:83 | >Rae Koss | 49:45 | ||
| 2025-01-18 01:30 | EST BL | Reinar Halliku | 92:71 | >Rapla Korvpallikool | 53:35 |
Tamsalu Los Toros/Taltech