X5 News

KOR D1 2026-01-01 12:00
70
Belgium U21
69
70
KOR D1 2026-01-01 12:00
FT

VS

69
Belgium U21
1 2 3 4 OT HT FT SD CS WL HDP OU
17 10 18 25 27/43 70 H:-20 H:74
Belgium U21 32 15 8 14 47/22 69 F:1 F:139
สถิติ
GP W D L G L GD PTS Standing
26 9 17 13 3 10 13 6 7 3 7 0.35 8 9 8
26 8 18 15 5 10 11 3 8 4 6 0.31 10 8 10
ประวัติการแข่งขัน
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-11-13 KOR D1 93:82 Belgium U21 46:48 2.5 ชนะ
2025-10-12 KOR D1 Belgium U21 80:86 41:45 -1.5 ชนะ
2025-03-20 KOR D1 90:85 Belgium U21 43:49 -2.5 ชนะ
2025-03-02 KOR D1 79:88 Belgium U21 52:47 1.5 แพ้
2025-01-25 KOR D1 56:76 Belgium U21 27:53 -4.5 แพ้
2024-12-28 KOR D1 Belgium U21 76:73 40:34 4.5 ชนะ
2024-12-03 KOR D1 Belgium U21 85:63 39:33 8.5 แพ้
2024-11-08 KOR D1 Belgium U21 99:65 54:26 3.5 แพ้
2024-03-17 KOR D1 Belgium U21 81:82 48:43 3.5 ชนะ
2024-02-03 KOR D1 Belgium U21 83:66 44:36 5.5 แพ้
2024-01-28 KOR D1 77:76 Belgium U21 38:46 -2.5 ชนะ
2023-12-10 KOR D1 76:84 Belgium U21 41:36 5.5 แพ้
2023-12-08 KOR D1 74:80 Belgium U21 37:44 6.5 แพ้
2023-11-11 KOR D1 Belgium U21 90:100 40:50 2.5 ชนะ
2023-03-09 KOR D1 Belgium U21 86:80 48:31 -2.5 แพ้
2023-03-01 KOR D1 Belgium U21 83:76 40:33 -1.5 แพ้
2023-01-09 KOR D1 87:76 Belgium U21 47:38 2.5 ชนะ
2022-12-31 KOR D1 81:84 Belgium U21 35:38 4.5 แพ้
2022-11-17 KOR D1 Belgium U21 66:90 30:54 -3.5 ชนะ
2022-10-30 KOR D1 83:92 Belgium U21 43:46 4.5 แพ้
2022-03-13 KOR D1 71:74 Belgium U21 32:33 -1.5 แพ้
2022-02-13 KOR D1 Belgium U21 91:96 39:41 -1.5 ชนะ
2022-01-22 KOR D1 87:83 Belgium U21 35:45 -1.5 ชนะ
2022-01-01 KOR D1 Belgium U21 78:87 39:49 -1.5 ชนะ
2021-11-17 KOR D1 Belgium U21 88:79 42:35 1.5 แพ้
2021-10-16 KOR D1 89:67 Belgium U21 45:38 1.5 ชนะ
2021-04-16 KOR D1 Belgium U21 87:77 29:34 2.5 แพ้
2021-04-14 KOR D1 Belgium U21 67:89 30:31 5.5 ชนะ
2021-04-12 KOR D1 77:85 Belgium U21 38:39 1.5 แพ้
2021-04-10 KOR D1 63:85 Belgium U21 25:44 3.5 แพ้
2021-03-14 KOR D1 66:79 Belgium U21 34:44 4.5 แพ้
2021-02-26 KOR D1 Belgium U21 74:79 44:39 -1.5 ชนะ
2021-01-28 KOR D1 Belgium U21 74:82 41:48 -1.5 ชนะ
2020-12-26 KOR D1 68:63 Belgium U21 34:28 2.5 ชนะ
2020-11-16 KOR D1 Belgium U21 63:68 30:27 3.5 ชนะ
2020-10-25 KOR D1 71:73 Belgium U21 38:30 -1.5 แพ้
2020-01-27 KOR D1 Belgium U21 63:74 29:27 7.5 ชนะ
2019-12-29 KOR D1 65:78 Belgium U21 25:38 -3.5 แพ้
2019-10-29 KOR D1 72:79 Belgium U21 37:41 -5.5 แพ้
2019-10-08 KOR D1 Belgium U21 82:73 43:41 4.5 แพ้
2019-03-12 KOR D1 82:69 Belgium U21 43:29 -2.5 ชนะ
2019-02-01 KOR D1 89:95 Belgium U21 41:38 -6.5 ชนะ
2019-01-01 KOR D1 Belgium U21 76:70 35:32 7.5 ชนะ
2018-12-08 KOR D1 84:80 Belgium U21 49:31 -8.5 ชนะ
2018-11-11 KOR D1 Belgium U21 98:84 54:38 11.5 แพ้
2018-11-02 KOR D1 Belgium U21 79:57 41:32 8.5 แพ้
2018-03-10 KOR D1 83:71 Belgium U21 39:34 -1.5 ชนะ
2018-01-26 KOR D1 Belgium U21 90:88 48:39 4.5 ชนะ
2018-01-06 KOR D1 76:89 Belgium U21 38:51 -4.5 แพ้
2017-12-24 KOR D1 79:97 Belgium U21 34:49 -3.5 แพ้
2017-11-11 KOR D1 Belgium U21 80:71 44:43 5.5 แพ้
2017-10-20 KOR D1 Belgium U21 87:90 42:44 6.5 ชนะ
2017-03-11 KOR D1 65:63 Belgium U21 41:27 3 แพ้
2017-02-19 KOR D1 Belgium U21 83:85 41:44 -2 เสมอ
2017-01-12 KOR D1 78:76 Belgium U21 41:38 7 แพ้
2016-12-29 KOR D1 Belgium U21 76:79 40:31 -4.5 แพ้
2016-11-30 KOR D1 Belgium U21 88:81 40:37 -7 แพ้
2016-11-06 KOR D1 82:80 Belgium U21 46:36 7.5 แพ้
2016-02-06 KOR D1 Belgium U21 83:89 42:43 -6.5 แพ้
2016-01-22 KOR D1 84:67 Belgium U21 40:31 7.5 ชนะ
2015-12-27 KOR D1 Belgium U21 76:88 33:45 -3.5 ชนะ
2015-11-08 KOR D1 81:74 Belgium U21 40:37 10 แพ้
2015-10-27 KOR D1 91:69 Belgium U21 51:36 9 ชนะ
2015-10-04 KOR D1 Belgium U21 74:86 34:51 -2.5 ชนะ
2015-02-18 KOR D1 79:74 Belgium U21 38:40 4 ชนะ
2015-01-23 KOR D1 Belgium U21 98:99 43:53 1.5 ชนะ
2014-12-25 KOR D1 Belgium U21 74:79 35:37 3 ชนะ
2014-12-13 KOR D1 Belgium U21 86:81 42:40 1.5 แพ้
2014-11-20 KOR D1 55:69 Belgium U21 27:33 6 แพ้
2014-10-23 KOR D1 81:79 Belgium U21 36:49 5.5 แพ้
2014-03-06 KOR D1 Belgium U21 80:67 41:21 2 แพ้
2014-01-29 KOR D1 71:69 Belgium U21 32:33 -1 ชนะ
2014-01-18 KOR D1 Belgium U21 74:67 38:41 2.5 แพ้
2013-12-15 KOR D1 Belgium U21 58:56 26:16 3 ชนะ
2013-11-17 KOR D1 75:67 Belgium U21 39:34 -2.5 ชนะ
2013-10-17 KOR D1 73:76 Belgium U21 42:38 -1.5 แพ้
2013-03-13 KOR D1 Belgium U21 74:80 38:31 4 ชนะ
2013-02-03 KOR D1 72:76 Belgium U21 34:36 -3 แพ้
2013-02-01 KOR D1 Belgium U21 67:73 39:36 5 ชนะ
2012-12-15 KOR D1 Belgium U21 90:80 41:38 7.5 แพ้
2012-11-07 KOR D1 70:78 Belgium U21 31:40 -2.5 แพ้
2012-10-19 KOR D1 66:85 Belgium U21 43:36 3 แพ้
2012-02-19 KOR D1 76:80 Belgium U21 37:39 5 แพ้
2012-01-19 KOR D1 Belgium U21 72:73 42:37 4.5 ชนะ
2012-01-05 KOR D1 Belgium U21 72:81 34:33 6.5 ชนะ
2011-12-18 KOR D1 68:75 Belgium U21 34:35 -3.5 แพ้
2011-11-24 KOR D1 70:77 Belgium U21 41:32 -4 แพ้
2011-11-03 KOR D1 Belgium U21 77:76 39:41 6 ชนะ
2011-02-26 KOR D1 Belgium U21 78:69 36:23 9 เสมอ
2011-02-15 KOR D1 75:78 Belgium U21 43:26 -4 ชนะ
2011-01-15 KOR D1 Belgium U21 78:83 33:39 9.5 ชนะ
2010-12-18 KOR D1 75:88 Belgium U21 40:38
2010-12-05 KOR D1 84:89 Belgium U21 56:42 -7.5 ชนะ
2010-10-23 KOR D1 Belgium U21 73:68 28:37 9 ชนะ
2010-03-06 KOR D1 Belgium U21 83:84 42:33 4.5 ชนะ
2010-01-26 KOR D1 Belgium U21 67:66 33:41 6.5 ชนะ
2010-01-02 KOR D1 63:71 Belgium U21 35:33 -2 แพ้
2009-12-13 KOR D1 Belgium U21 100:89 51:52 1 แพ้
2009-11-13 KOR D1 96:79 Belgium U21 50:36 2.5 ชนะ
2009-10-18 KOR D1 89:97 Belgium U21 38:52
2009-03-08 KOR D1 89:98 Belgium U21 35:42 -5.5 แพ้
2009-02-21 KOR D1 Belgium U21 97:89 60:36 6 แพ้
2009-01-10 KOR D1 83:87 Belgium U21 41:43 1 แพ้
2008-12-17 KOR D1 Belgium U21 74:69 44:35 -3 แพ้
2008-12-07 KOR D1 60:63 Belgium U21 36:26 4 แพ้
2008-11-20 KOR D1 Belgium U21 79:94 37:45 1.5 ชนะ
2008-02-24 KOR D1 88:82 Belgium U21 47:44
2008-02-19 KOR D1 Belgium U21 95:87 55:48
2008-01-20 KOR D1 77:84 Belgium U21 40:44
2007-12-16 KOR D1 Belgium U21 95:84 52:35
2007-11-24 KOR D1 Belgium U21 92:79 38:37
2007-11-04 KOR D1 82:89 Belgium U21 34:48
2007-03-03 KOR D1 Belgium U21 79:82 36:33
2007-02-07 KOR D1 95:94 Belgium U21 58:48
2007-01-21 KOR D1 Belgium U21 88:85 44:39
2006-12-17 KOR D1 99:101 Belgium U21 53:46
2006-12-03 KOR D1 Belgium U21 85:72 37:36
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-12-29 KOR D1 70:77 >Seoul SK Knights 43:35 -4.5 ชนะ
2025-12-27 KOR D1 92:98 >Wonju Dongbu Promy 49:43 -2.5 ชนะ
2025-12-25 KOR D1 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 64:74 > 34:38
2025-12-20 KOR D1 Jeonju KCC Egis 108:81 > 55:44 3.5 แพ้
2025-12-16 KOR D1 85:86 >Busan KTF Magicwings 45:40 2.5 ชนะ
2025-12-14 KOR D1 75:80 >Changwon LG Sakers 32:36 -3.5 ชนะ
2025-12-09 KOR D1 78:87 >Anyang KGC 36:42 -3.5 ชนะ
2025-12-07 KOR D1 Seoul Samsung Thunders 59:75 > 31:42 1.5 ชนะ
2025-12-05 KOR D1 72:79 >Seoul SK Knights 36:46 -3.5 ชนะ
2025-11-20 KOR D1 Jeonju KCC Egis 74:85 > 37:46 3.5 ชนะ
2025-11-18 KOR D1 Wonju Dongbu Promy 82:93 > 37:48 5.5 ชนะ
2025-11-16 KOR D1 72:75 >Seoul Samsung Thunders 37:41 1.5 ชนะ
2025-11-13 KOR D1 93:82 >Belgium U21 46:48 2.5 แพ้
2025-11-09 KOR D1 Busan KTF Magicwings 63:85 > 35:47 5.5 ชนะ
2025-11-06 KOR D1 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 74:68 > 40:34 3.5 แพ้
2025-11-02 KOR D1 Anyang KGC 78:75 > 49:36 6.5 ชนะ
2025-11-01 KOR D1 74:64 >Changwon LG Sakers 45:38 -4.5 แพ้
2025-10-26 KOR D1 Seoul Samsung Thunders 85:83 > 45:40 1.5 แพ้
2025-10-24 KOR D1 Busan KTF Magicwings 77:71 > 36:36 4.5 แพ้
2025-10-19 KOR D1 58:64 >Jeonju KCC Egis 26:38 -2.5 ชนะ
2025-09-27 Kor KBL 68:79 >Seoul SK Knights 39:45 -4.5 ชนะ
2025-09-23 Club Friendship 60:68 >Busan KTF Magicwings 23:38
2025-09-20 Kor KBL Anyang KGC 77:66 > 34:34 2.5 แพ้
2025-09-17 Club Friendship Jeonju KCC Egis 75:91 > 39:51
2025-08-28 Club Friendship Busan KTF Magicwings 87:70 > 48:29 5.5 แพ้
2025-08-18 Club Friendship 84:76 >NU Bulldogs 45:48
2025-08-07 Club Friendship 87:65 >Zavkhan Brothers 43:33
2024-10-07 Kor KBL Anyang KGC 77:83 > 32:45 3.5 ชนะ
2024-10-05 Kor KBL 74:90 >Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 38:38 -4.5 ชนะ
2023-10-12 Kor KBL Seoul SK Knights 88:80 > 46:39 6.5 แพ้
2023-10-10 Kor KBL 90:100 >Seoul Samsung Thunders 49:46 -2.5 ชนะ
2023-04-19 KOR D1 61:89 >Anyang KGC 26:47 -5.5 ชนะ
2023-04-17 KOR D1 72:76 >Anyang KGC 44:42 -5.5 แพ้
2023-04-15 KOR D1 Anyang KGC 75:89 > 42:46 10.5 ชนะ
2023-04-13 KOR D1 Anyang KGC 99:43 > 52:25 7.5 แพ้
2023-04-10 KOR D1 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 71:77 > 30:41 4.5 ชนะ
2023-04-08 KOR D1 87:80 >Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 42:42 -2.5 แพ้
2023-04-06 KOR D1 69:84 >Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 45:42 -1.5 ชนะ
2023-04-04 KOR D1 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 79:86 > 35:36 6.5 ชนะ
2023-04-02 KOR D1 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 86:71 > 43:31 5.5 แพ้
2022-10-07 Kor KBL 83:88 >Busan KTF Magicwings 36:52 -4.5 ชนะ
2022-10-03 Kor KBL Seoul SK Knights 64:100 > 31:57 5.5 ชนะ
2022-10-01 Kor KBL 66:58 >Seoul Samsung Thunders 34:25 4.5 แพ้
2022-04-24 KOR D1 81:86 >Seoul SK Knights 45:38 -6.5 แพ้
2022-04-22 KOR D1 Seoul SK Knights 91:83 > 49:39 9.5 ชนะ
2022-04-20 KOR D1 Seoul SK Knights 101:83 > 54:45 9.5 แพ้
2022-04-13 KOR D1 89:81 >Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 36:31 4.5 แพ้
2022-04-11 KOR D1 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 70:78 > 41:47 1.5 ชนะ
2022-04-09 KOR D1 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 83:87 > 38:43 1.5 ชนะ
2021-09-16 Kor KBL Busan KTF Magicwings 85:69 > 35:41 10.5 แพ้
2021-09-14 Kor KBL 89:79 >Anyang KGC 41:41 11.5 ชนะ
2021-04-16 KOR D1 Belgium U21 87:77 > 29:34 2.5 ชนะ
2021-04-14 KOR D1 Belgium U21 67:89 > 30:31 5.5 แพ้
2021-04-12 KOR D1 77:85 >Belgium U21 38:39 1.5 ชนะ
2021-04-10 KOR D1 63:85 >Belgium U21 25:44 3.5 ชนะ
2020-09-27 Kor KBL 94:81 >Seoul SK Knights 44:39 3.5 แพ้
2020-09-26 Kor KBL 101:77 >Jeonju KCC Egis 47:39 -1.5 แพ้
2020-09-22 Kor KBL Busan KTF Magicwings 79:90 > 36:48 3.5 ชนะ
2020-09-20 Club Friendship 101:71 >Sangmu BC 46:39 5.5 แพ้
2019-03-29 KOR D1 92:100 >Jeonju KCC Egis 50:40 -4.5 ชนะ
2011-10-07 KOR D1 Changwon LG Sakers 86:89 > 41:48 1.5 ชนะ
2011-10-03 KOR D1 75:71 >Wonju Dongbu Promy 36:41
2010-10-07 KOR D1 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 72:86 > 39:37 7.5 ชนะ
2010-10-05 KOR D1 81:80 >Changwon LG Sakers 32:36
2009-10-09 KOR D1 Changwon LG Sakers 88:87 > 42:40 7.5 ชนะ
2009-10-06 KOR D1 79:94 >Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 41:42
Belgium U21
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-12-27 KOR D1 Belgium U21 66:67 Seoul SK Knights 25:24 -4.5 แพ้
2025-12-25 KOR D1 Belgium U21 83:75 Busan KTF Magicwings 47:30
2025-12-23 KOR D1 Changwon LG Sakers 74:71 Belgium U21 37:43 7.5 ชนะ
2025-12-20 KOR D1 Belgium U21 66:71 Anyang KGC 40:28 -2.5 ชนะ
2025-12-18 KOR D1 Jeonju KCC Egis 88:84 Belgium U21 47:48 4.5 ชนะ
2025-12-15 KOR D1 Belgium U21 73:76 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 34:39 4.5 ชนะ
2025-12-13 KOR D1 Belgium U21 81:77 Wonju Dongbu Promy 37:32 -3.5 แพ้
2025-12-10 KOR D1 Belgium U21 80:76 Seoul Samsung Thunders 35:50 1.5 แพ้
2025-12-06 KOR D1 Belgium U21 67:80 Anyang KGC 36:41 -4.5 ชนะ
2025-12-04 KOR D1 Changwon LG Sakers 64:66 Belgium U21 37:37 7.5 ชนะ
2025-11-18 KOR D1 Belgium U21 93:94 Jeonju KCC Egis 40:33 -4.5 แพ้
2025-11-16 KOR D1 Belgium U21 67:57 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 38:28 -1.5 แพ้
2025-11-13 KOR D1 93:82 Belgium U21 46:48 2.5 ชนะ
2025-11-08 KOR D1 Seoul Samsung Thunders 80:85 Belgium U21 43:35 5.5 ชนะ
2025-11-02 KOR D1 Busan KTF Magicwings 60:71 Belgium U21 27:36 6.5 ชนะ
2025-10-31 KOR D1 Seoul SK Knights 79:71 Belgium U21 36:33 -2.5 แพ้
2025-10-29 KOR D1 Belgium U21 73:87 Wonju Dongbu Promy 42:41 -3.5 ชนะ
2025-10-26 KOR D1 Belgium U21 83:81 Seoul SK Knights 39:34 -5.5 แพ้
2025-10-25 KOR D1 Belgium U21 61:71 Jeonju KCC Egis 21:35 -2.5 ชนะ
2025-10-20 KOR D1 Changwon LG Sakers 76:68 Belgium U21 36:38 6.5 แพ้
2025-09-28 Kor KBL Belgium U21 95:82 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 46:44 -1.5 แพ้
2025-09-27 Kor KBL Changwon LG Sakers 69:62 Belgium U21 35:34 4.5 แพ้
2025-09-05 Club Friendship Busan KTF Magicwings 93:93 Belgium U21 47:52 -1.5 แพ้
2025-04-20 KOR D1 Busan KTF Magicwings 78:76 Belgium U21 41:39 3.5 ชนะ
2025-04-18 KOR D1 Belgium U21 79:75 Busan KTF Magicwings 36:33 -2.5 แพ้
2025-04-16 KOR D1 Belgium U21 57:63 Busan KTF Magicwings 32:29 -2.5 ชนะ
2025-04-14 KOR D1 Busan KTF Magicwings 75:71 Belgium U21 44:34 4.5 ชนะ
2025-04-12 KOR D1 Busan KTF Magicwings 64:67 Belgium U21 32:37 6.5 ชนะ
2024-10-17 Club Friendship Belgium U21 57:94 Hong Kong Eastern 28:44
2024-10-12 Kor KBL Belgium U21 68:75 Busan KTF Magicwings 43:42 -6 ชนะ
2024-10-09 Kor KBL Seoul Samsung Thunders 73:88 Belgium U21 46:46 3.5 ชนะ
2024-10-07 Kor KBL Belgium U21 76:64 Sangmu BC 34:31 7.5 แพ้
2024-01-11 Club Friendship Belgium U21 62:70 Eagle 35:35
2023-10-11 Kor KBL Changwon LG Sakers 97:85 Belgium U21 54:47 6.5 แพ้
2023-10-09 Kor KBL Belgium U21 78:98 Jeonju KCC Egis 37:53 -6.5 ชนะ
2022-10-04 Kor KBL Belgium U21 83:92 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 47:45 1.5 ชนะ
2022-10-02 Kor KBL Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 80:87 Belgium U21 39:50 1.5 ชนะ
2022-04-14 KOR D1 Belgium U21 86:93 Anyang KGC 37:45 -4.5 ชนะ
2022-04-12 KOR D1 Anyang KGC 79:61 Belgium U21 42:34 3.5 แพ้
2022-04-10 KOR D1 Anyang KGC 78:72 Belgium U21 44:37 4.5 แพ้
2021-09-15 Kor KBL Belgium U21 92:109 Wonju Dongbu Promy 50:64 8.5 ชนะ
2021-09-11 Kor KBL Sangmu BC 74:118 Belgium U21 31:61 -24.5 ชนะ
2021-04-29 KOR D1 Jeonju KCC Egis 75:67 Belgium U21 43:36 3.5 แพ้
2021-04-27 KOR D1 Belgium U21 94:73 Jeonju KCC Egis 49:42 -3.5 แพ้
2021-04-25 KOR D1 Belgium U21 112:67 Jeonju KCC Egis 57:26 -2.5 แพ้
2021-04-23 KOR D1 Jeonju KCC Egis 92:74 Belgium U21 41:49 6.5 แพ้
2021-04-21 KOR D1 Jeonju KCC Egis 85:75 Belgium U21 46:36 4.5 แพ้
2021-04-16 KOR D1 Belgium U21 87:77 29:34 2.5 แพ้
2021-04-14 KOR D1 Belgium U21 67:89 30:31 5.5 ชนะ
2021-04-12 KOR D1 77:85 Belgium U21 38:39 1.5 แพ้
2021-04-10 KOR D1 63:85 Belgium U21 25:44 3.5 แพ้
2020-09-25 Kor KBL Belgium U21 109:81 Wonju Dongbu Promy 53:37 3.5 แพ้
2020-09-21 Kor KBL Seoul SK Knights 86:83 Belgium U21 34:48 6.5 ชนะ
2019-04-21 KOR D1 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 92:84 Belgium U21 39:43 8.5 ชนะ
2019-04-19 KOR D1 Belgium U21 91:92 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 40:44 -4.5 แพ้
2019-04-17 KOR D1 Belgium U21 67:89 Ulsan Hyundai Mobis Phoebus 31:39 -4.5 ชนะ
2018-07-22 Club Friendship Belgium U21 67:62 NLEX Road Warriors 34:27 6.5 ชนะ
2018-07-21 Club Friendship Belgium U21 74:84 Seoul Samsung Thunders 40:37 6.5 ชนะ
2018-07-19 Club Friendship Formosa Dreamers 52:87 Belgium U21 26:46 -34.5 ชนะ
2018-07-18 Club Friendship Belgium U21 75:60 NLEX Road Warriors 32:30 3.5 แพ้
2011-10-06 KOR D1 Jeonju KCC Egis 73:72 Belgium U21 39:38 2.5 ชนะ
2011-10-04 KOR D1 Belgium U21 95:82 Seoul SK Knights 50:44
2010-10-06 KOR D1 Belgium U21 74:70 Wonju Dongbu Promy 36:33
2010-10-04 KOR D1 Seoul SK Knights 87:78 Belgium U21 42:36
2009-10-08 KOR D1 อันยาง เคทีจี ว่าว 92:86 Belgium U21 49:36
2009-10-05 KOR D1 Belgium U21 101:79 Jeonju KCC Egis 53:43