



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| Liverpool U18 | / | ||||||||||
| Toure Kunda Footpro | / |
| GP | W | D | L | G | L | GD | PTS | Standing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool U18 | 11 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.64 | 2 | 3 | 2 |
| Liverpool U18 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.50 | 5 | 5 | 9 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 03:30 | Liverpool U18 | 0:0 | Toure Kunda Footpro | 0:0 | |||
| 2025-04-20 22:00 | Toure Kunda Footpro | 0:0 | Liverpool U18 | 0:0 | |||
| 2025-04-05 02:30 | Toure Kunda Footpro | 0:0 | Liverpool U18 | 0:0 | |||
| 2025-03-29 03:30 | Liverpool U18 | 0:0 | Toure Kunda Footpro | 0:0 | |||
| 2024-11-17 22:30 | Liverpool U18 | 0:0 | Toure Kunda Footpro | 0:0 |
Liverpool U18| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 04:00 | Liverpool U18 | 76:93 | >Mitteldeutscher BC | 31:50 | -12.5 | ชนะ | |
| 2025-11-09 02:00 | ENG BCC | Surrey 89ers | 97:79 | >Liverpool U18 | 51:25 | ||
| 2025-11-08 00:00 | ถ้วยเลือกภาษาอังกฤษ | Liverpool U18 | 0:0 | >Surrey 89ers | 0:0 | ||
| 2025-10-22 01:00 | Alkar | 76:81 | >Liverpool U18 | 34:33 | |||
| 2025-10-09 03:00 | Liverpool U18 | 69:70 | >Donar Groningen | 37:44 | |||
| 2025-09-24 01:00 | Kapfenberg Bulls | 78:90 | >Liverpool U18 | 34:44 | |||
| 2025-11-24 01:30 | BiG Storage Cheshire Jets | 0:0 | >Liverpool U18 | 0:0 | |||
| 2025-11-22 03:30 | Liverpool U18 | 0:0 | >London Lions | 0:0 | |||
| 2025-11-15 03:30 | Liverpool U18 | 0:0 | >Glasgow Rocks | 0:0 | |||
| 2025-11-03 00:00 | Sheffield Sharks | 0:0 | >Liverpool U18 | 0:0 | |||
| 2025-11-01 03:30 | Newcastle Eagles | 0:0 | >Liverpool U18 | 0:0 | |||
| 2025-10-25 02:30 | Liverpool U18 | 86:95 | >BiG Storage Cheshire Jets | 37:48 | 4.5 | ชนะ | |
| 2025-10-18 02:20 | Glasgow Rocks | 91:93 | >Liverpool U18 | 48:55 | -2.5 | แพ้ | |
| 2025-10-05 01:00 | Surrey 89ers | 0:0 | >Liverpool U18 | 0:0 | |||
| 2025-09-28 22:00 | Liverpool U18 | 0:0 | >Leicester Riders | 0:0 | |||
| 2025-09-27 02:30 | London Lions | 0:0 | >Liverpool U18 | 0:0 | |||
| 2025-09-20 02:30 | Liverpool U18 | 0:0 | >Sheffield Sharks | 0:0 | |||
| 2025-05-05 20:30 | Leicester Riders | 0:0 | >Liverpool U18 | 0:0 | |||
| 2025-05-03 02:30 | Liverpool U18 | 0:0 | >Leicester Riders | 0:0 | |||
| 2025-04-18 22:00 | Liverpool U18 | 86:70 | >Glasgow Rocks | 46:34 | 6 | แพ้ | |
| 2025-04-27 22:00 | Liverpool U18 | 0:0 | >Surrey 89ers | 0:0 | |||
| 2025-04-17 02:30 | London Lions | 0:0 | >Liverpool U18 | 0:0 | |||
| 2025-04-06 23:00 | Sheffield Sharks | 0:0 | >Liverpool U18 | 0:0 | |||
| 2025-03-22 03:30 | Liverpool U18 | 0:0 | >Sheffield Sharks | 0:0 | |||
| 2025-03-08 03:30 | Liverpool U18 | 63:74 | >Leicester Riders | 32:40 | -5.5 | ชนะ | |
| 2025-02-10 00:00 | BBL Cup | Sheffield Sharks | 0:0 | >Liverpool U18 | 0:0 | ||
| 2025-02-08 03:30 | BBL Cup | Liverpool U18 | 0:0 | >Sheffield Sharks | 0:0 | ||
| 2025-01-29 01:30 | Keila Coolbet | 77:82 | >Liverpool U18 | 35:45 | |||
| 2025-01-26 23:30 | ถ้วยเลือกภาษาอังกฤษ | Liverpool U18 | 0:0 | >Newcastle Eagles | 0:0 | ||
| 2025-01-16 03:30 | Liverpool U18 | 76:58 | >Dinamo Bucuresti | 36:29 |
Toure Kunda Footpro