



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| MoraBanc Andorra | 21 | 16 | 24 | 18 | 37/42 | 79 | H:3 | H:71 | 1.49 | 4.50.87 | >175.50.95 |
| Ciutat i provincia Lleida | 15 | 19 | 30 | 23 | 34/53 | 87 | F:-8 | F:166 | 2.52 | 0.97 | <175.50.87 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 02:00 | ACB | MoraBanc Andorra | 79:87 | Ciutat i provincia Lleida | 37:34 | 4.5 | แพ้ |
| 2025-04-27 23:00 | ACB | MoraBanc Andorra | 0:0 | Ciutat i provincia Lleida | 0:0 | ||
| 2024-08-24 01:00 | Club Friendship | MoraBanc Andorra | 85:80 | Ciutat i provincia Lleida | 48:44 | ||
| 2024-11-04 00:00 | ACB | Ciutat i provincia Lleida | 0:0 | MoraBanc Andorra | 0:0 | ||
| 2022-09-30 00:45 | Club Friendship | Ciutat i provincia Lleida | 84:86 | MoraBanc Andorra | 39:42 | ||
| 2022-09-27 02:00 | Club Friendship | MoraBanc Andorra | 84:86 | Ciutat i provincia Lleida | 48:42 | 12.5 | แพ้ |
| 2023-03-25 04:15 | LEB | Ciutat i provincia Lleida | 0:0 | MoraBanc Andorra | 0:0 | ||
| 2022-11-26 03:00 | LEB | MoraBanc Andorra | 0:0 | Ciutat i provincia Lleida | 0:0 | ||
| 2014-02-22 | LEB | MoraBanc Andorra | 80:74 | Ciutat i provincia Lleida | 41:36 | 13 | แพ้ |
| 2013-11-16 | LEB | Ciutat i provincia Lleida | 94:99 | MoraBanc Andorra | 51:48 | -6.5 | แพ้ |
| 2013-04-13 | LEB | MoraBanc Andorra | 86:66 | Ciutat i provincia Lleida | 45:34 | 12 | ชนะ |
| 2012-12-22 | LEB | Ciutat i provincia Lleida | 67:76 | MoraBanc Andorra | 38:40 | 1 | ชนะ |
MoraBanc Andorra| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | Club Friendship | MoraBanc Andorra | 86:85 | >La Bruixa d'Or Manresa | 52:40 | ||
| 2025-09-18 03:00 | Club Friendship | MoraBanc Andorra | 81:90 | >FC Barcelona | 36:46 | -11.5 | แพ้ |
| 2025-09-09 01:00 | Club Friendship | MoraBanc Andorra | 90:103 | >Paris | 36:48 | -3.5 | ชนะ |
| 2025-12-29 01:00 | ACB | Pamesa Valencia | 84:79 | >MoraBanc Andorra | 32:45 | 15.5 | ชนะ |
| 2025-12-22 01:00 | ACB | CAI Zaragoza | 107:89 | >MoraBanc Andorra | 45:51 | 7.5 | แพ้ |
| 2025-12-14 01:00 | ACB | MoraBanc Andorra | 0:0 | >C.B. Granada | 0:0 | ||
| 2025-12-08 00:00 | ACB | FC Barcelona | 0:0 | >MoraBanc Andorra | 0:0 | ||
| 2025-11-23 19:00 | ACB | MoraBanc Andorra | 0:0 | >DKV Joventut Badalona | 0:0 | ||
| 2025-11-16 04:00 | ACB | San Pablo Burgos | 0:0 | >MoraBanc Andorra | 0:0 | ||
| 2025-11-09 04:00 | ACB | MoraBanc Andorra | 0:0 | >Unicaja | 0:0 | ||
| 2025-11-02 03:00 | ACB | Kalise Gran Canaria | 0:0 | >MoraBanc Andorra | 0:0 | ||
| 2025-10-27 00:00 | ACB | Bizkaia Bilbao Basket | 81:71 | >MoraBanc Andorra | 46:32 | 7 | แพ้ |
| 2025-10-19 00:50 | ACB | MoraBanc Andorra | 115:113 | >Basquet Girona | 47:48 | 3 | ชนะ |
| 2025-10-12 00:00 | ACB | MoraBanc Andorra | 0:0 | >Isla De Tenerife Canarias | 0:0 | ||
| 2025-10-06 00:00 | ACB | Polaris World CB Murcia | 0:0 | >MoraBanc Andorra | 0:0 | ||
| 2025-09-06 02:30 | Club Friendship | La Bruixa d'Or Manresa | 96:101 | >MoraBanc Andorra | 44:45 | -1 | ชนะ |
| 2025-05-31 00:30 | ACB | C.B. Granada | 0:0 | >MoraBanc Andorra | 0:0 | ||
| 2025-05-25 00:00 | ACB | MoraBanc Andorra | 0:0 | >La Bruixa d'Or Manresa | 0:0 | ||
| 2025-05-18 01:00 | ACB | Basquet Coruna | 0:0 | >MoraBanc Andorra | 0:0 | ||
| 2025-05-11 01:30 | ACB | MoraBanc Andorra | 0:0 | >Basquet Girona | 0:0 | ||
| 2025-05-04 18:30 | ACB | Unicaja | 0:0 | >MoraBanc Andorra | 0:0 | ||
| 2025-04-20 18:30 | ACB | Real Madrid Teka | 0:0 | >MoraBanc Andorra | 0:0 | ||
| 2025-04-13 01:00 | ACB | MoraBanc Andorra | 0:0 | >Bizkaia Bilbao Basket | 0:0 | ||
| 2025-04-06 00:00 | ACB | MoraBanc Andorra | 0:0 | >DKV Joventut Badalona | 0:0 | ||
| 2025-03-30 01:00 | ACB | Polaris World CB Murcia | 0:0 | >MoraBanc Andorra | 0:0 | ||
| 2025-03-23 20:00 | ACB | Isla De Tenerife Canarias | 0:0 | >MoraBanc Andorra | 0:0 | ||
| 2025-03-17 00:00 | ACB | MoraBanc Andorra | 0:0 | >FC Barcelona | 0:0 | ||
| 2025-03-09 03:45 | ACB | C.B. Breogan Lugo | 0:0 | >MoraBanc Andorra | 0:0 | ||
| 2025-03-03 00:00 | ACB | MoraBanc Andorra | 0:0 | >Saski Baskonia | 0:0 | ||
| 2025-02-09 20:00 | ACB | Kalise Gran Canaria | 0:0 | >MoraBanc Andorra | 0:0 |
Ciutat i provincia Lleida