



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| Cameroon U20 | 36 | 27 | 20 | 22 | 63/42 | 105 | H:33 | H:93 | |||
| Chesterfield U18 | 18 | 12 | 15 | 11 | 30/26 | 56 | F:49 | F:161 |
| GP | W | D | L | G | L | GD | PTS | Standing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameroon U20 | 17 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.59 | 2 | 2 | 2 |
| Cameroon U20 | 17 | 1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0.06 | 5 | 5 | 5 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | Cameroon U20 | 125:89 | Chesterfield U18 | 60:48 | |||
| 2025-11-28 | Chesterfield U18 | 62:103 | Cameroon U20 | 19:50 | |||
| 2025-11-27 | Chesterfield U18 | 63:105 | Cameroon U20 | 36:53 | |||
| 2025-10-12 | Cameroon U20 | 100:57 | Chesterfield U18 | 57:16 | |||
| 2025-10-11 | Cameroon U20 | 95:58 | Chesterfield U18 | 58:23 | |||
| 2025-09-17 | Cameroon U20 | 68:51 | Chesterfield U18 | 27:19 | |||
| 2025-05-19 | Chesterfield U18 | 94:90 | Cameroon U20 | 48:59 | |||
| 2025-05-16 | Cameroon U20 | 80:89 | Chesterfield U18 | 28:49 | |||
| 2025-05-15 | Cameroon U20 | 100:70 | Chesterfield U18 | 46:38 | |||
| 2025-05-11 | Chesterfield U18 | 102:90 | Cameroon U20 | 52:51 | |||
| 2025-05-10 | Chesterfield U18 | 93:98 | Cameroon U20 | 47:48 | |||
| 2025-03-25 | Chesterfield U18 | 20:0 | Cameroon U20 | 0:0 | |||
| 2025-03-24 | Chesterfield U18 | 92:81 | Cameroon U20 | 46:36 | |||
| 2025-03-02 | Cameroon U20 | 88:72 | Chesterfield U18 | 52:30 | |||
| 2025-03-01 | Cameroon U20 | 98:101 | Chesterfield U18 | 45:58 | |||
| 2024-04-06 | Cameroon U20 | 98:108 | Chesterfield U18 | 54:52 | |||
| 2024-03-31 | Chesterfield U18 | 112:85 | Cameroon U20 | 52:51 | |||
| 2024-03-30 | Chesterfield U18 | 121:89 | Cameroon U20 | 60:48 | |||
| 2024-01-20 | Chesterfield U18 | 109:102 | Cameroon U20 | 56:45 | |||
| 2024-01-19 | Chesterfield U18 | 108:80 | Cameroon U20 | 62:47 | |||
| 2023-11-15 | Cameroon U20 | 79:65 | Chesterfield U18 | 39:32 | |||
| 2023-11-14 | Cameroon U20 | 81:95 | Chesterfield U18 | 46:50 | |||
| 2023-05-12 | Chesterfield U18 | 84:78 | Cameroon U20 | 38:43 | |||
| 2023-05-08 | Cameroon U20 | 86:69 | Chesterfield U18 | 41:33 | |||
| 2023-05-07 | Cameroon U20 | 85:56 | Chesterfield U18 | 38:29 | |||
| 2023-05-04 | Chesterfield U18 | 91:85 | Cameroon U20 | 37:42 | |||
| 2023-05-03 | Chesterfield U18 | 95:90 | Cameroon U20 | 49:38 | |||
| 2023-03-16 | Chesterfield U18 | 76:89 | Cameroon U20 | 43:45 | |||
| 2023-03-15 | Chesterfield U18 | 80:87 | Cameroon U20 | 44:31 | |||
| 2023-01-15 | Chesterfield U18 | 82:74 | Cameroon U20 | 38:37 | |||
| 2023-01-14 | Chesterfield U18 | 80:75 | Cameroon U20 | 47:34 | |||
| 2022-12-24 | Cameroon U20 | 102:85 | Chesterfield U18 | 47:51 | |||
| 2022-12-23 | Cameroon U20 | 87:88 | Chesterfield U18 | 44:44 | |||
| 2022-12-14 | Chesterfield U18 | 74:78 | Cameroon U20 | 34:42 | |||
| 2022-12-13 | Chesterfield U18 | 93:77 | Cameroon U20 | 46:36 | |||
| 2021-04-03 | Cameroon U20 | 68:101 | Chesterfield U18 | 36:55 | |||
| 2021-04-02 | Cameroon U20 | 77:94 | Chesterfield U18 | 35:47 | |||
| 2021-01-24 | Chesterfield U18 | 113:72 | Cameroon U20 | 57:46 | |||
| 2021-01-23 | Chesterfield U18 | 107:75 | Cameroon U20 | 53:48 | |||
| 2020-12-23 | Cameroon U20 | 95:79 | Chesterfield U18 | 45:40 | |||
| 2019-05-28 | Cameroon U20 | 89:76 | Chesterfield U18 | 38:37 | |||
| 2019-05-25 | Chesterfield U18 | 88:87 | Cameroon U20 | 41:42 | |||
| 2019-04-28 | Cameroon U20 | 71:67 | Chesterfield U18 | 33:36 | |||
| 2019-04-27 | Cameroon U20 | 87:82 | Chesterfield U18 | 40:42 | |||
| 2019-02-10 | Chesterfield U18 | 83:91 | Cameroon U20 | 43:51 | |||
| 2019-02-09 | Chesterfield U18 | 109:101 | Cameroon U20 | 48:48 | |||
| 2017-04-05 | Chesterfield U18 | 93:84 | Cameroon U20 | 52:49 |
Cameroon U20| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | Cameroon U20 | 125:89 | >Chesterfield U18 | 60:48 | |||
| 2025-12-23 | BK ASTANA | 90:74 | >Cameroon U20 | 40:38 | |||
| 2025-12-22 | BK ASTANA | 82:72 | >Cameroon U20 | 49:32 | |||
| 2025-12-14 | Cameroon U20 | 73:83 | >Atyrau leopard | 37:39 | |||
| 2025-12-13 | Cameroon U20 | 88:92 | >Atyrau leopard | 31:46 | |||
| 2025-11-28 | Chesterfield U18 | 62:103 | >Cameroon U20 | 19:50 | |||
| 2025-11-27 | Chesterfield U18 | 63:105 | >Cameroon U20 | 36:53 | |||
| 2025-11-23 | Cameroon U20 | 75:69 | >BK Kaspiy Aktau | 41:31 | |||
| 2025-11-22 | Cameroon U20 | 67:70 | >BK Kaspiy Aktau | 36:34 | |||
| 2025-11-09 | Cameroon U20 | 73:106 | >BK ASTANA | 38:50 | |||
| 2025-11-08 | Cameroon U20 | 53:92 | >BK ASTANA | 27:49 | |||
| 2025-10-30 | Atyrau leopard | 83:89 | >Cameroon U20 | 38:50 | |||
| 2025-10-29 | Atyrau leopard | 112:113 | >Cameroon U20 | 41:49 | |||
| 2025-10-26 | BK Kaspiy Aktau | 72:78 | >Cameroon U20 | 39:34 | |||
| 2025-10-25 | BK Kaspiy Aktau | 71:80 | >Cameroon U20 | 47:38 | |||
| 2025-10-12 | Cameroon U20 | 100:57 | >Chesterfield U18 | 57:16 | |||
| 2025-10-11 | Cameroon U20 | 95:58 | >Chesterfield U18 | 58:23 | |||
| 2025-09-17 | Cameroon U20 | 68:51 | >Chesterfield U18 | 27:19 | |||
| 2025-05-19 | Chesterfield U18 | 94:90 | >Cameroon U20 | 48:59 | |||
| 2025-05-16 | Cameroon U20 | 80:89 | >Chesterfield U18 | 28:49 | |||
| 2025-05-15 | Cameroon U20 | 100:70 | >Chesterfield U18 | 46:38 | |||
| 2025-05-11 | Chesterfield U18 | 102:90 | >Cameroon U20 | 52:51 | |||
| 2025-05-10 | Chesterfield U18 | 93:98 | >Cameroon U20 | 47:48 | |||
| 2025-04-24 | Cameroon U20 | 69:78 | >Irbis Almaty | 31:35 | |||
| 2025-04-19 | Irbis Almaty | 82:69 | >Cameroon U20 | 37:44 | |||
| 2025-04-18 | Irbis Almaty | 94:85 | >Cameroon U20 | 40:45 | |||
| 2025-04-15 | Cameroon U20 | 80:74 | >BK Kaspiy Aktau | 33:35 | |||
| 2025-04-11 | BK Kaspiy Aktau | 84:80 | >Cameroon U20 | 44:33 | |||
| 2025-04-07 | Cameroon U20 | 89:74 | >BK Kaspiy Aktau | 49:33 | |||
| 2025-03-28 | Aktobe | 0:20 | >Cameroon U20 | 0:0 | |||
| 2025-03-25 | Chesterfield U18 | 20:0 | >Cameroon U20 | 0:0 | |||
| 2025-03-24 | Chesterfield U18 | 92:81 | >Cameroon U20 | 46:36 | |||
| 2016-03-25 | Club Friendship | Cameroon U20 | 60:91 | >Barsy Atyrau | 21:43 | -10.5 | ชนะ |
| 2016-03-24 | Club Friendship | Cameroon U20 | 70:82 | >Barsy Atyrau | 32:44 | -9.5 | ชนะ |
| 2016-03-09 | Club Friendship | Cameroon U20 | 81:90 | >แคปชูก้า | 36:41 | 4.5 | ชนะ |
| 2016-03-07 | Club Friendship | Cameroon U20 | 105:85 | >ผู้เก็บเงิน | 56:46 | -3.5 | แพ้ |
| 2016-02-26 | Club Friendship | Cameroon U20 | 82:78 | >แคปชูก้า | 40:40 | 3 | แพ้ |
| 2016-02-25 | Club Friendship | Cameroon U20 | 76:69 | >แคปชูก้า | 36:33 | 5.5 | แพ้ |
| 2016-01-16 | Club Friendship | Cameroon U20 | 52:63 | >BK Kaspiy Aktau | 20:29 | -5.5 | ชนะ |
| 2016-01-15 | Club Friendship | Cameroon U20 | 66:62 | >BK Kaspiy Aktau | 42:36 | -9.5 | แพ้ |
| 2015-05-01 | SLA | MBA Moscow | 84:96 | >Cameroon U20 | 28:46 | ||
| 2015-04-30 | SLA | Cameroon U20 | 68:68 | >MBA Moscow | 35:30 | ||
| 2015-04-23 | SLA | Irkutsk | 72:71 | >Cameroon U20 | 35:30 | ||
| 2015-04-21 | SLA | Cameroon U20 | 74:85 | >Irkutsk | 35:38 | ||
| 2015-04-18 | SLA | University-Ugra | 74:65 | >Cameroon U20 | 35:32 | ||
| 2015-04-16 | SLA | Cameroon U20 | 68:86 | >University-Ugra | 37:47 |
Chesterfield U18