X5 News

FIN D2 1A 2025-12-05 23:30
Aanekosken Huima
[11]
65
Lappeenrannan NMKY
91
[11]
Aanekosken Huima
65
FIN D2 1A 2025-12-05 23:30
4TH 04:59

VS

91
Lappeenrannan NMKY
1 2 3 4 OT HT FT SD CS WL HDP OU
Aanekosken Huima 23 16 11 15 39/26 65 H:-19 H:97 1.26
Lappeenrannan NMKY 33 25 24 9 58/33 91 F:-26 F:156 3.41
ประวัติการแข่งขัน
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-12-06 00:30 FIN D2 1A Aanekosken Huima 0:0 Lappeenrannan NMKY 0:0
2025-01-31 00:30 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 77:91 Aanekosken Huima 36:49
2024-11-09 00:30 FIN D2 1A Aanekosken Huima 96:92 Lappeenrannan NMKY 53:50
Aanekosken Huima
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-12-11 00:30 FIN D2 1A HBA Marsky 0:0 >Aanekosken Huima 0:0
2025-11-30 23:00 FIN D2 1A Kipina Basket 0:0 >Aanekosken Huima 0:0
2025-11-22 00:30 FIN D2 1A Aanekosken Huima 0:0 >Raholan Pyrkiva 0:0
2025-12-01 22:00 FIN D2 1A Karkkila 0:0 >Aanekosken Huima 0:0
2025-11-08 00:30 FIN D2 1A Aanekosken Huima 0:0 >Pyrinto Akatemia A 0:0
2025-11-17 23:00 FIN D2 1A ACO Basket 0:0 >Aanekosken Huima 0:0
2025-10-25 22:00 FIN D2 1A Aanekosken Huima 75:92 >Helsingin NMKY 26:54
2025-10-19 21:50 FIN D2 1A Aanekosken Huima 75:83 >Torpan Pojat 47:44
2025-10-09 23:30 Club Friendship Jyvaskyla Basketball Academy 83:46 >Aanekosken Huima 41:26
2025-04-09 23:30 FIN D2 1A Lahti Basketball 91:73 >Aanekosken Huima 48:35
2025-04-04 23:30 FIN D2 1A Aanekosken Huima 77:103 >Lahti Basketball 49:53
2025-04-02 23:30 FIN D2 1A Lahti Basketball 89:74 >Aanekosken Huima 55:43
2025-03-29 00:30 FIN D2 1A Aanekosken Huima 90:80 >Torpan Pojat 45:39
2025-03-27 00:30 FIN D2 1A Torpan Pojat 78:85 >Aanekosken Huima 40:52
2025-03-22 23:00 FIN D2 1A Aanekosken Huima 85:77 >Torpan Pojat 33:40
2025-03-21 00:30 FIN D2 1A Torpan Pojat 84:60 >Aanekosken Huima 50:37
2025-03-16 23:00 FIN D2 1A Raiders Basket 75:74 >Aanekosken Huima 48:40
2025-03-08 23:00 FIN D2 1A Aanekosken Huima 101:102 >Kipina Basket 45:60
2025-03-02 23:00 FIN D2 1A Torpan Pojat 83:95 >Aanekosken Huima 38:39
2025-02-22 00:30 FIN D2 1A Aanekosken Huima 94:92 >HBA Marsky 46:40
2025-02-20 00:30 FIN D2 1A Aanekosken Huima 83:75 >Raholan Pyrkiva 41:41
2025-02-16 22:30 FIN D2 1A Helsingin NMKY 73:72 >Aanekosken Huima 35:33
2025-02-08 23:00 FIN D2 1A Aanekosken Huima 108:95 >Pyrinto Akatemia A 50:54
2025-01-26 21:00 FIN D2 1A Lahti Basketball 98:88 >Aanekosken Huima 48:45
2025-01-10 23:30 FIN D2 1A HBA Marsky 88:87 >Aanekosken Huima 42:51
2025-01-08 00:30 FIN D2 1A Aanekosken Huima 91:88 >Jyvaskyla Basketball Academy 49:33
2024-12-21 23:00 FIN D2 1A Aanekosken Huima 112:84 >Raiders Basket 53:33
2024-12-15 23:00 FIN D2 1A Kipina Basket 110:81 >Aanekosken Huima 50:42
2024-12-07 23:00 FIN D2 1A Aanekosken Huima 88:87 >Torpan Pojat 43:44
2024-11-29 00:30 FIN D2 1A Raholan Pyrkiva 87:62 >Aanekosken Huima 46:29
Lappeenrannan NMKY
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-11-02 23:00 FIN D2 1A Kipina Basket 107:93 Lappeenrannan NMKY 54:43
2025-10-23 23:30 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 67:71 Raholan Pyrkiva 27:33
2025-12-12 00:30 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 0:0 Helsingin NMKY 0:0
2025-11-28 00:30 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 0:0 Jyvaskyla Basketball Academy 0:0
2025-11-22 01:00 FIN D2 1A Raiders Basket 0:0 Lappeenrannan NMKY 0:0
2025-11-14 00:30 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 0:0 HBA Marsky 0:0
2025-11-08 00:30 FIN D2 1A Torpan Pojat 0:0 Lappeenrannan NMKY 0:0
2025-11-17 23:00 FIN D2 1A Kipina Basket 0:0 Lappeenrannan NMKY 0:0
2025-10-23 23:30 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 67:69 Raholan Pyrkiva 27:33
2025-10-19 21:00 FIN D2 1A Karkkila 107:66 Lappeenrannan NMKY 54:32
2025-10-09 23:30 Club Friendship Lappeenrannan NMKY 89:95 Pyrinto Akatemia A 44:56
2025-03-16 23:00 FIN D2 1A Kipina Basket 102:86 Lappeenrannan NMKY 48:34
2025-03-07 00:00 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 74:81 Torpan Pojat 31:44
2025-03-01 23:00 FIN D2 1A Raholan Pyrkiva 83:53 Lappeenrannan NMKY 43:25
2025-02-21 00:30 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 73:71 Helsingin NMKY 43:32
2025-02-14 01:30 FIN D2 1A Pyrinto Akatemia A 92:84 Lappeenrannan NMKY 49:46
2025-02-08 00:30 FIN D2 1A Lahti Basketball 70:65 Lappeenrannan NMKY 43:28
2025-01-17 00:30 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 93:68 HBA Marsky 45:32
2025-01-12 23:00 FIN D2 1A Jyvaskyla Basketball Academy 76:65 Lappeenrannan NMKY 48:36
2025-01-03 00:30 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 77:74 Raiders Basket 41:33
2024-12-20 00:30 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 92:94 Kipina Basket 42:45
2024-12-14 00:30 FIN D2 1A Torpan Pojat 102:81 Lappeenrannan NMKY 47:44
2024-12-04 00:30 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 81:69 Raholan Pyrkiva 42:35
2024-12-01 22:30 FIN D2 1A Helsingin NMKY 85:90 Lappeenrannan NMKY 48:46
2024-11-22 00:30 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 67:84 Pyrinto Akatemia A 33:38
2024-11-15 00:30 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 67:88 Lahti Basketball 33:43
2024-11-02 00:30 FIN D2 1A Lappeenrannan NMKY 81:101 Oulu Basketball 35:43
2024-10-25 23:30 FIN D2 1A HBA Marsky 70:81 Lappeenrannan NMKY 36:39
2024-04-16 23:30 FIN D2 1B Lappeenrannan NMKY 81:72 Karkkila 35:35
2024-04-13 22:00 FIN D2 1B Karkkila 64:84 Lappeenrannan NMKY 37:36