



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| 24 | 20 | 18 | 13 | 44/31 | 75 | H:-1 | H:89 | ||||
| Clube Desportivo Trofense | 22 | 23 | 7 | 9 | 45/16 | 61 | F:14 | F:136 |
| GP | W | D | L | G | L | GD | PTS | Standing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0.46 | 5 | 5 | 4 | |
| 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.58 | 2 | 2 | 5 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 18:00 | 75:61 | Clube Desportivo Trofense | 44:45 | -2.5 | ชนะ | ||
| 2025-12-19 18:00 | Clube Desportivo Trofense | 52:57 | 27:30 | 4.5 | ชนะ | ||
| 2025-11-28 18:00 | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | ||||
| 2025-08-31 15:30 | ฮันเกิร์ลคัพ | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | |||
| 2025-07-07 | Club Friendship | 52:69 | Clube Desportivo Trofense | 24:37 | |||
| 2025-03-16 13:25 | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | ||||
| 2025-03-18 18:00 | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | ||||
| 2025-03-20 18:00 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | 0:0 | ||||
| 2024-09-01 15:30 | ฮันเกิร์ลคัพ | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | 0:0 | |||
| 2025-02-06 18:00 | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | ||||
| 2025-01-24 18:00 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | 0:0 | ||||
| 2025-01-12 13:25 | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | ||||
| 2024-12-04 18:00 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | 0:0 | ||||
| 2024-11-21 18:00 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | 0:0 | ||||
| 2024-11-02 17:00 | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | ||||
| 2024-02-25 13:00 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | 0:0 | ||||
| 2024-02-03 17:00 | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | ||||
| 2023-12-28 18:00 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | 0:0 | ||||
| 2023-12-20 18:00 | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | ||||
| 2023-12-04 18:00 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | 0:0 | ||||
| 2023-11-05 13:00 | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | ||||
| 2023-03-23 18:00 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | 0:0 | ||||
| 2023-03-21 18:00 | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | ||||
| 2023-03-19 13:25 | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | ||||
| 2023-02-22 18:00 | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | ||||
| 2023-02-13 18:00 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | 0:0 | ||||
| 2023-01-14 17:00 | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | ||||
| 2022-12-18 13:00 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | 0:0 | ||||
| 2022-12-01 18:00 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 | 0:0 | ||||
| 2022-11-02 18:00 | 0:0 | Clube Desportivo Trofense | 0:0 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 13:00 | Cheongju KB Stars Women's | 66:68 | > | 37:33 | 9.5 | ชนะ | |
| 2025-12-24 18:00 | 44:51 | >Bichumi | 19:29 | 1.5 | ชนะ | ||
| 2025-12-21 15:00 | Bucheon KEB-Hana | 61:53 | > | 32:29 | 3.5 | แพ้ | |
| 2025-12-14 15:00 | Shinhan Birds | 0:0 | > | 0:0 | |||
| 2025-12-12 18:00 | 0:0 | >Cheongju KB Stars Women's | 0:0 | ||||
| 2025-12-07 15:00 | Bichumi | 0:0 | > | 0:0 | |||
| 2025-12-05 18:00 | 0:0 | >Bucheon KEB-Hana | 0:0 | ||||
| 2025-11-30 15:00 | Cheongju KB Stars Women's | 0:0 | > | 0:0 | |||
| 2025-11-23 15:00 | 0:0 | >Shinhan Birds | 0:0 | ||||
| 2025-11-22 13:00 | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||||
| 2025-11-17 18:00 | Bucheon KEB-Hana | 0:0 | > | 0:0 | |||
| 2025-09-01 18:00 | ฮันเกิร์ลคัพ | Mann Filter Woman's | 0:0 | > | 0:0 | ||
| 2025-09-03 18:00 | ฮันเกิร์ลคัพ | Bichumi | 0:0 | > | 0:0 | ||
| 2025-09-05 13:00 | ฮันเกิร์ลคัพ | Fujitsu Redwave Women's | 0:0 | > | 0:0 | ||
| 2025-03-10 18:00 | 53:45 | >Cheongju KB Stars Women's | 30:25 | 4.5 | แพ้ | ||
| 2025-03-08 17:00 | Cheongju KB Stars Women's | 0:0 | > | 0:0 | |||
| 2025-03-06 18:00 | Cheongju KB Stars Women's | 0:0 | > | 0:0 | |||
| 2025-03-04 18:00 | 0:0 | >Cheongju KB Stars Women's | 0:0 | ||||
| 2025-03-02 13:30 | 0:0 | >Cheongju KB Stars Women's | 0:0 | ||||
| 2024-09-03 15:30 | เกมกระชับมิตร | 0:0 | >Cheongju KB Stars Women's | 0:0 | |||
| 2024-09-05 15:30 | เกมกระชับมิตร | 0:0 | >Toyota Antelopes Women's | 0:0 | |||
| 2024-08-31 13:00 | ฮันเกิร์ลคัพ | 0:0 | >Hitachi Hitech Cougars Women's | 0:0 | |||
| 2025-02-21 18:00 | 0:0 | >Bucheon KEB-Hana | 0:0 | ||||
| 2025-02-16 15:00 | Cheongju KB Stars Women's | 0:0 | > | 0:0 | |||
| 2025-02-12 18:00 | Shinhan Birds | 0:0 | > | 0:0 | |||
| 2025-02-09 15:00 | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||||
| 2025-02-03 18:00 | 0:0 | >Shinhan Birds | 0:0 | ||||
| 2025-01-31 18:00 | Bichumi | 0:0 | > | 0:0 | |||
| 2025-01-27 15:00 | Bucheon KEB-Hana | 0:0 | > | 0:0 | |||
| 2025-01-22 18:00 | 0:0 | >Cheongju KB Stars Women's | 0:0 |
Clube Desportivo Trofense