



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| Rae Koss | / | 2.2 | |||||||||
| Tartu Ulikool Rock II | / | 1.63 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 00:30 | EST BL | Tartu Ulikool Rock II | 83:91 | Rae Koss | 42:45 | ||
| 2025-03-29 01:00 | EST BL | Rae Koss | 100:77 | Tartu Ulikool Rock II | 50:42 | ||
| 2025-03-20 01:45 | EST BL | Tartu Ulikool Rock II | 88:72 | Rae Koss | 39:35 | ||
| 2025-03-07 01:45 | EST BL | Tartu Ulikool Rock II | 80:79 | Rae Koss | 40:47 | ||
| 2024-11-30 01:00 | EST BL | Rae Koss | 77:91 | Tartu Ulikool Rock II | 37:42 | ||
| 2024-03-27 02:00 | EST BL | Tartu Ulikool Rock II | 64:63 | Rae Koss | 38:33 | ||
| 2024-03-25 00:00 | EST BL | Rae Koss | 72:77 | Tartu Ulikool Rock II | 37:44 | ||
| 2024-03-22 01:45 | EST BL | Tartu Ulikool Rock II | 83:90 | Rae Koss | 39:52 | ||
| 2024-02-03 01:45 | EST BL | Rae Koss | 78:69 | Tartu Ulikool Rock II | 35:32 |
Rae Koss| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 00:00 | EST BL | Tamsalu Los Toros/Taltech | 90:93 | >Rae Koss | 41:38 | ||
| 2025-11-22 01:45 | EST BL | Rae Koss | 89:91 | >Rapla Korvpallikool | 37:38 | ||
| 2025-11-08 01:45 | EST BL | Rae Koss | 72:68 | >Tere Kadrina Karud | 40:39 | ||
| 2025-11-01 02:00 | EST BL | Eesti Maaulikool/Skarcon | 79:76 | >Rae Koss | 38:38 | ||
| 2025-10-25 00:45 | EST BL | Rae Koss | 83:87 | >Paide Viking Window BC | 42:48 | ||
| 2025-10-18 00:30 | EST BL | Haapsalu Herilased | 72:75 | >Rae Koss | 30:35 | ||
| 2025-10-11 00:45 | EST BL | Rae Koss | 88:97 | >Haljala NGU | 39:42 | ||
| 2025-10-04 00:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 92:102 | >Rae Koss | 39:45 | ||
| 2025-09-27 00:45 | EST BL | Rae Koss | 84:98 | >Reinar Halliku | 48:46 | ||
| 2025-04-27 00:30 | EST BL | Reinar Halliku | 79:70 | >Rae Koss | 36:39 | ||
| 2025-04-18 23:00 | EST BL | Eesti Maaulikool/Skarcon | 67:71 | >Rae Koss | 41:36 | ||
| 2025-04-16 00:30 | EST BL | Rae Koss | 84:73 | >Eesti Maaulikool/Skarcon | 47:40 | ||
| 2025-04-12 01:00 | EST BL | Eesti Maaulikool/Skarcon | 88:84 | >Rae Koss | 44:45 | ||
| 2025-03-15 01:00 | EST BL | Rae Koss | 66:86 | >Eesti Maaulikool/Skarcon | 36:38 | ||
| 2025-03-01 01:00 | EST BL | Rae Koss | 86:83 | >Tamsalu Los Toros/Taltech | 44:40 | ||
| 2025-02-19 01:45 | EST BL | Rae Koss | 98:75 | >ROCK TARTU TERMINAL | 37:42 | ||
| 2025-02-15 01:00 | EST BL | Rae Koss | 79:82 | >Haapsalu Herilased | 31:53 | ||
| 2025-02-08 01:30 | EST BL | TSA Kalev | 76:86 | >Rae Koss | 46:40 | ||
| 2025-02-01 01:30 | EST BL | Reinar Halliku | 87:83 | >Rae Koss | 49:45 | ||
| 2025-01-29 01:00 | EST Cup | Rae Koss | 73:89 | >KK Parnu | 36:47 | ||
| 2025-01-25 01:00 | EST BL | Rae Koss | 78:82 | >Tere Kadrina Karud | 36:35 | ||
| 2025-01-18 01:30 | EST BL | Paide Viking Window BC | 88:79 | >Rae Koss | 41:49 | ||
| 2025-01-11 01:00 | EST BL | Rae Koss | 91:75 | >Rapla Korvpallikool | 46:38 | ||
| 2024-12-07 02:00 | EST BL | Eesti Maaulikool/Skarcon | 76:63 | >Rae Koss | 34:17 | ||
| 2024-11-21 01:00 | EST BL | Tamsalu Los Toros/Taltech | 76:93 | >Rae Koss | 43:29 | ||
| 2024-11-16 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 81:87 | >Rae Koss | 30:45 | ||
| 2024-11-09 01:30 | EST BL | Haapsalu Herilased | 71:86 | >Rae Koss | 39:52 | ||
| 2024-11-02 01:00 | EST BL | Rae Koss | 97:73 | >TSA/Tallinna Ulikool | 40:44 | ||
| 2024-10-26 00:00 | EST BL | Rae Koss | 66:108 | >Reinar Halliku | 40:52 | ||
| 2024-10-18 00:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 88:77 | >Rae Koss | 47:37 |
Tartu Ulikool Rock II