



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| NuPa | 22 | 23 | 20 | 31 | 45/51 | 96 | H:23 | H:67 | |||
| FK Legionas Lavoriskes | 16 | 6 | 16 | 18 | 22/34 | 56 | F:40 | F:152 |
| GP | W | D | L | G | L | GD | PTS | Standing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuPa | 28 | 17 | 11 | 16 | 10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0.61 | |||
| NuPa | 21 | 4 | 17 | 13 | 4 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0.19 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | FK Legionas Lavoriskes | 94:63 | NuPa | 49:39 | |||
| 2025-03-01 | FK Legionas Lavoriskes | 60:88 | NuPa | 39:48 | |||
| 2024-11-23 | NuPa | 101:74 | FK Legionas Lavoriskes | 54:39 | |||
| 2024-02-23 | NuPa | 105:90 | FK Legionas Lavoriskes | 68:57 |
NuPa| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | Paide Viking Window BC | 103:86 | >NuPa | 50:37 | |||
| 2025-12-12 | NuPa | 70:86 | >Rae Koss | 41:44 | |||
| 2025-12-06 | NuPa | 87:92 | >Rapla Korvpallikool | 48:39 | |||
| 2025-11-29 | Eesti Maaulikool/Skarcon | 60:77 | >NuPa | 32:34 | |||
| 2025-11-22 | NuPa | 87:66 | >Haljala NGU | 42:29 | |||
| 2025-11-14 | Tamsalu Los Toros/Taltech | 81:71 | >NuPa | 48:34 | |||
| 2025-11-08 | NuPa | 60:47 | >Haapsalu Herilased | 29:17 | |||
| 2025-11-01 | NuPa | 73:75 | >Tere Kadrina Karud | 43:46 | |||
| 2025-10-18 | NuPa | 80:81 | >Tartu Ulikool Rock II | 51:36 | |||
| 2025-10-11 | FK Legionas Lavoriskes | 94:63 | >NuPa | 49:39 | |||
| 2025-10-04 | NuPa | 79:94 | >Paide Viking Window BC | 32:52 | |||
| 2025-09-27 | Rae Koss | 84:98 | >NuPa | 48:46 | |||
| 2025-04-27 | NuPa | 79:70 | >Rae Koss | 36:39 | |||
| 2025-04-20 | NuPa | 75:65 | >Tere Kadrina Karud | 41:36 | |||
| 2025-04-18 | Tere Kadrina Karud | 78:85 | >NuPa | 46:46 | |||
| 2025-04-13 | NuPa | 57:70 | >Tere Kadrina Karud | 36:31 | |||
| 2025-04-04 | NuPa | 72:50 | >Paide Viking Window BC | 42:26 | |||
| 2025-03-29 | Paide Viking Window BC | 98:72 | >NuPa | 60:30 | |||
| 2025-03-22 | NuPa | 77:64 | >Paide Viking Window BC | 40:36 | |||
| 2025-03-15 | NuPa | 99:97 | >Tartu Ulikool Rock II | 49:41 | |||
| 2025-01-14 | EST Cup | NuPa | 82:87 | >Keila Coolbet | 47:42 | ||
| 2024-01-30 | EST Cup | NuPa | 81:93 | >Keila Korvpallikool | 34:48 |
FK Legionas Lavoriskes