



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| Racing Club de Avellaneda | / | 1.21 | |||||||||
| Union de Mar del Plata | / | 3.81 |
| GP | W | D | L | G | L | GD | PTS | Standing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Club de Avellaneda | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | |||
| Racing Club de Avellaneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | LNB | Union de Mar del Plata | 80:73 | Racing Club de Avellaneda | 46:40 | ||
| 2024-02-15 | LNB | Union de Mar del Plata | 57:62 | Racing Club de Avellaneda | 28:28 | -4 | ชนะ |
| 2023-12-07 | LNB | Racing Club de Avellaneda | 85:68 | Union de Mar del Plata | 44:27 | 10 | ชนะ |
| 2022-05-14 | Arg BL2 | Union de Mar del Plata | 81:70 | Racing Club de Avellaneda | 38:35 | ||
| 2022-05-12 | Arg BL2 | Racing Club de Avellaneda | 74:73 | Union de Mar del Plata | 47:39 |
Racing Club de Avellaneda| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | LNB | Racing Club de Avellaneda | 73:75 | >Deportivo Norte | 32:36 | 12.5 | ชนะ |
| 2026-01-13 | LNB | Racing Club de Avellaneda | 72:78 | >Pico Foot Ball Club | 44:43 | -4.5 | ชนะ |
| 2026-01-10 | LNB | Provincial de Rosario | 77:82 | >Racing Club de Avellaneda | 38:37 | 10.5 | ชนะ |
| 2025-12-22 | LNB | Racing Club de Avellaneda | 70:78 | >Gimnasia Y Esgrima | 36:44 | -1.5 | ชนะ |
| 2025-12-19 | LNB | Racing Club de Avellaneda | 76:85 | >Rocamora | 40:40 | 20.5 | ชนะ |
| 2025-12-15 | LNB | Lanus | 80:81 | >Racing Club de Avellaneda | 46:43 | 10.5 | ชนะ |
| 2025-12-09 | LNB | Ciclista | 79:84 | >Racing Club de Avellaneda | 41:41 | 4.5 | ชนะ |
| 2025-12-07 | LNB | Pico Foot Ball Club | 88:66 | >Racing Club de Avellaneda | 41:34 | ||
| 2025-12-03 | LNB | Racing Club de Avellaneda | 79:85 | >Deportivo Viedma | 35:44 | ||
| 2025-11-23 | LNB | Racing Club de Avellaneda | 87:79 | >Villa Mitre | 43:41 | ||
| 2025-11-19 | LNB | Union de Mar del Plata | 80:73 | >Racing Club de Avellaneda | 46:40 | ||
| 2025-11-17 | LNB | Quilmes | 80:60 | >Racing Club de Avellaneda | 43:34 | ||
| 2025-11-11 | LNB | Rocamora | 74:78 | >Racing Club de Avellaneda | 34:32 | ||
| 2025-11-09 | LNB | La Union de Colon | 94:77 | >Racing Club de Avellaneda | 51:39 | 6.5 | แพ้ |
| 2025-11-07 | LNB | Central Entrerriano | 66:76 | >Racing Club de Avellaneda | 35:31 | ||
| 2025-11-04 | LNB | Racing Club de Avellaneda | 86:81 | >El Talar | 37:33 | ||
| 2025-03-23 | LNB | Racing Club de Avellaneda | 69:71 | >Pergamino Basket | 28:44 | ||
| 2025-03-18 | LNB | Pergamino Basket | 86:75 | >Racing Club de Avellaneda | 40:36 | ||
| 2025-03-13 | LNB | Rocamora | 67:75 | >Racing Club de Avellaneda | 34:39 | ||
| 2025-03-11 | LNB | La Union de Colon | 83:75 | >Racing Club de Avellaneda | 37:36 | ||
| 2023-10-04 | Club Friendship | San Lorenzo- -Casla | 91:67 | >Racing Club de Avellaneda | 47:41 | ||
| 2023-06-29 | Arg BL2 | Racing Club de Avellaneda | 81:80 | >Sportivo Suardi | 37:41 | ||
| 2023-06-28 | Arg BL2 | Sportivo Suardi | 82:90 | >Racing Club de Avellaneda | 39:42 | ||
| 2023-06-25 | Arg BL2 | Racing Club de Avellaneda | 77:84 | >Sportivo Suardi | 38:44 | ||
| 2023-06-16 | Arg BL2 | Racing Club de Avellaneda | 88:70 | >Bochas | 44:29 | ||
| 2023-06-13 | Arg BL2 | Bochas | 64:71 | >Racing Club de Avellaneda | 32:37 | ||
| 2023-06-08 | Arg BL2 | Racing Club de Avellaneda | 84:78 | >Centenario | 40:40 | ||
| 2023-06-05 | Arg BL2 | Centenario | 63:64 | >Racing Club de Avellaneda | 25:28 | ||
| 2023-06-01 | Arg BL2 | Racing Club de Avellaneda | 72:67 | >Caza y Pesca | 27:31 | ||
| 2023-05-30 | Arg BL2 | Racing Club de Avellaneda | 83:71 | >Caza y Pesca | 40:35 | ||
| 2023-05-30 | Arg BL2 | Racing Club de Avellaneda | 81:71 | >Caza y Pesca | 40:35 | ||
| 2023-05-28 | Arg BL2 | Caza y Pesca | 81:80 | >Racing Club de Avellaneda | 38:44 | ||
| 2023-05-24 | Arg BL2 | Racing Club de Avellaneda | 86:73 | >Villa Mitre 2 | 50:35 | ||
| 2023-05-13 | Arg BL2 | Pedro Echague | 54:67 | >Racing Club de Avellaneda | 26:36 | ||
| 2023-05-04 | Arg BL2 | Estudiantil Porteno | 69:84 | >Racing Club de Avellaneda | 35:37 | ||
| 2023-05-02 | Arg BL2 | Racing Club de Avellaneda | 82:72 | >Sociedad Hebraica | 36:46 | ||
| 2023-04-26 | Arg BL2 | Racing Club de Avellaneda | 90:59 | >Midland Lutheran Warriors | 45:17 | ||
| 2023-04-22 | Arg BL2 | Racing Club de Avellaneda | 69:64 | >Independiente de Avellaneda | 34:33 | ||
| 2023-04-18 | Arg BL2 | Racing Club de Avellaneda | 96:74 | >Ateneo Popular Versalles | 48:40 | ||
| 2023-04-11 | Arg BL2 | Villa Mitre 2 | 50:62 | >Racing Club de Avellaneda | 20:40 |
Union de Mar del Plata