



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| Lithuania Futsal | 24 | 21 | 14 | 22 | 45/36 | 81 | H:6 | H:84 | |||
| Vitoria Fc Sad U17 | 20 | 19 | 26 | 23 | 39/49 | 88 | F:-7 | F:169 |
| GP | W | D | L | G | L | GD | PTS | Standing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania Futsal | 22 | 2 | 20 | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0.09 | 16 | 16 | 17 |
| Lithuania Futsal | 22 | 14 | 8 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0.64 | 8 | 7 | 6 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 17:00 | AAS | Lithuania Futsal | 81:88 | Vitoria Fc Sad U17 | 45:39 | ||
| 2026-01-21 19:30 | WCBA | Lithuania Futsal | 77:103 | Vitoria Fc Sad U17 | 45:55 | ||
| 2025-12-19 19:30 | WCBA | Vitoria Fc Sad U17 | 101:81 | Lithuania Futsal | 51:47 | ||
| 2025-11-25 14:30 | WCBA | Lithuania Futsal | 0:0 | Vitoria Fc Sad U17 | 0:0 | ||
| 2025-09-10 14:30 | จงนูจิน | Lithuania Futsal | 0:0 | Vitoria Fc Sad U17 | 0:0 | ||
| 2024-03-05 19:30 | WCBA | Vitoria Fc Sad U17 | 0:0 | Lithuania Futsal | 0:0 | ||
| 2023-10-22 19:30 | WCBA | Lithuania Futsal | 0:0 | Vitoria Fc Sad U17 | 0:0 | ||
| 2021-11-27 10:00 | WCBA | Vitoria Fc Sad U17 | 103:52 | Lithuania Futsal | 60:19 | ||
| 2020-10-20 13:30 | WCBA | Vitoria Fc Sad U17 | 84:71 | Lithuania Futsal | 40:31 | ||
| 2019-11-30 | WCBA | Vitoria Fc Sad U17 | 88:76 | Lithuania Futsal | 50:34 | ||
| 2018-12-14 | WCBA | Lithuania Futsal | 83:84 | Vitoria Fc Sad U17 | 35:40 | ||
| 2018-10-27 | WCBA | Vitoria Fc Sad U17 | 90:73 | Lithuania Futsal | 41:42 | ||
| 2017-12-23 | WCBA | Lithuania Futsal | 87:78 | Vitoria Fc Sad U17 | 47:34 | ||
| 2017-11-18 | WCBA | Vitoria Fc Sad U17 | 94:68 | Lithuania Futsal | 47:34 |
Lithuania Futsal| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 14:30 | AAS | Lithuania Futsal | 66:84 | >Beijing Ducks Women's | 34:37 | ||
| 2026-02-09 17:00 | AAS | Fujian Bailu Women''s | 65:95 | >Lithuania Futsal | 33:57 | ||
| 2026-02-07 19:30 | AAS | HeNan YiChuan Women's | 66:76 | >Lithuania Futsal | 36:37 | ||
| 2026-02-06 14:30 | AAS | Lithuania Futsal | 70:76 | >SiChuan JinQiang Women's | 36:40 | ||
| 2026-02-01 19:30 | WCBA | GuangDong Xintongsheng Women's | 104:70 | >Lithuania Futsal | 59:37 | ||
| 2026-01-29 19:30 | WCBA | ShangHai BaoShan Women's | 90:67 | >Lithuania Futsal | 52:33 | ||
| 2026-01-27 19:30 | WCBA | Lithuania Futsal | 85:87 | >Xinjiang Wojiang Women's | 56:41 | ||
| 2026-01-23 19:30 | WCBA | Lithuania Futsal | 62:80 | >Wuhan Sheng fan Women | 34:43 | ||
| 2026-01-17 19:30 | WCBA | Jiang Su Niushoushan Women | 89:70 | >Lithuania Futsal | 50:27 | ||
| 2026-01-14 19:30 | WCBA | hebei women | 89:79 | >Lithuania Futsal | 49:41 | ||
| 2026-01-12 19:30 | WCBA | Lithuania Futsal | 64:107 | >Shanxi Zhuyeqing Women's | 35:64 | ||
| 2026-01-10 19:30 | WCBA | Beijing Ducks Women's | 89:75 | >Lithuania Futsal | 48:46 | ||
| 2026-01-06 19:30 | WCBA | ZheJiang Chouzhou Bank Women's | 63:89 | >Lithuania Futsal | 33:48 | ||
| 2026-01-04 19:30 | WCBA | Lithuania Futsal | 76:99 | >SiChuan JinQiang Women's | 33:48 | ||
| 2025-12-31 19:30 | WCBA | Lithuania Futsal | 77:97 | >GuangDong Xintongsheng Women's | 38:49 | ||
| 2025-12-27 19:30 | WCBA | Lithuania Futsal | 64:97 | >ShangHai BaoShan Women's | 37:51 | ||
| 2025-12-24 20:00 | WCBA | Xinjiang Wojiang Women's | 82:72 | >Lithuania Futsal | 43:36 | ||
| 2025-12-21 19:30 | WCBA | Wuhan Sheng fan Women | 76:74 | >Lithuania Futsal | 43:36 | ||
| 2025-12-16 19:30 | WCBA | Lithuania Futsal | 68:95 | >Jiang Su Niushoushan Women | 34:46 | ||
| 2025-12-13 19:30 | WCBA | Lithuania Futsal | 0:0 | >hebei women | 0:0 | ||
| 2025-12-11 19:30 | WCBA | Shanxi Zhuyeqing Women's | 0:0 | >Lithuania Futsal | 0:0 | ||
| 2025-12-08 19:30 | WCBA | Lithuania Futsal | 0:0 | >Beijing Ducks Women's | 0:0 | ||
| 2025-12-05 19:30 | WCBA | Lithuania Futsal | 0:0 | >ZheJiang Chouzhou Bank Women's | 0:0 | ||
| 2025-12-01 19:30 | WCBA | SiChuan JinQiang Women's | 0:0 | >Lithuania Futsal | 0:0 | ||
| 2025-11-26 10:00 | WCBA | Beijing Ducks Women's | 0:0 | >Lithuania Futsal | 0:0 | ||
| 2025-11-24 20:00 | WCBA | SiChuan JinQiang Women's | 0:0 | >Lithuania Futsal | 0:0 | ||
| 2025-10-15 17:00 | Lithuania Futsal | 81:67 | >Hefei Culture and Tourism (W) | 34:32 | |||
| 2025-10-14 17:00 | Lithuania Futsal | 56:63 | >HeNan YiChuan Women's | 28:29 | |||
| 2025-10-12 14:30 | Lithuania Futsal | 86:95 | >Ganzhou Ganxing (W) | 43:49 | |||
| 2025-10-10 14:30 | hebei women | 59:67 | >Lithuania Futsal | 27:32 |
Vitoria Fc Sad U17