X5 News

SLO D1 2026-02-07 23:00
หน้าแรก > คะแนน > รายละเอียด
SLO D1 2026-02-07 23:00
NS
HT 0:0
เส้นเวลาเป้าหมาย
สถิติ
สถิติ
GP W D L G L GD PTS Standing
NK Mura 05 20 4 6 10 21 29 -8 18 8
NK Aluminij 19 7 4 8 28 34 -6 25 7
ประวัติการแข่งขัน
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2026-02-08 00:00 SLO D1 NK Mura 05 0:0 NK Aluminij 0:0
2025-10-17 23:30 SLO D1 NK Aluminij 2:2 NK Mura 05 0:1 0 เสมอ
2025-08-02 23:00 SLO D1 NK Mura 05 0:0 NK Aluminij 0:0
2025-01-25 20:00 SLO D1 NK Aluminij 1:2 NK Mura 05 0:1 0 ชนะ
2024-04-29 23:30 SLO D1 NK Mura 05 3:1 NK Aluminij 1:0 0.5 ชนะ
2023-11-04 22:00 SLO D1 NK Mura 05 1:0 NK Aluminij 0:0 0.5 ชนะ
2023-08-26 02:15 SLO D1 NK Aluminij 0:1 NK Mura 05 0:1 0 ชนะ
2023-02-07 21:00 SLO D1 NK Aluminij 0:0 NK Mura 05 0:0
2022-04-18 23:30 SLO D1 NK Mura 05 3:0 NK Aluminij 1:0 1 ชนะ
2022-02-20 00:30 SLO D1 NK Aluminij 0:1 NK Mura 05 0:1 -0.5 ชนะ
2021-10-16 23:00 SLO D1 NK Mura 05 3:2 NK Aluminij 1:1 0.75 ชนะ
2021-08-09 02:15 SLO D1 NK Aluminij 1:1 NK Mura 05 1:1 -0.25 แพ้
2021-05-16 02:00 SLO D1 NK Aluminij 0:0 NK Mura 05 0:0 -0.25 แพ้
2021-03-06 22:00 SLO D1 NK Mura 05 2:0 NK Aluminij 1:0 0.75 ชนะ
2020-12-05 23:59 SLO D1 NK Aluminij 1:2 NK Mura 05 1:0 -0.25 ชนะ
2020-10-19 01:00 SLO D1 NK Mura 05 1:2 NK Aluminij 1:2 1 แพ้
2020-06-09 23:30 SLO D1 NK Aluminij 0:4 NK Mura 05 0:1 0 ชนะ
2020-07-19 23:59 SLO D1 NK Mura 05 1:1 NK Aluminij 0:0 0.5 แพ้
2020-06-06 01:00 SLO D1 NK Aluminij 1:3 NK Mura 05 0:1 0.25 ชนะ
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2026-01-25 17:30 SLO D1 NK Mura 05 1:1 ND Beltinci 1:0 1.25 ชนะ
2026-01-24 22:00 SLO D1 Rapid Wien 0:0 NK Mura 05 0:0
2026-01-10 20:30 SLO D1 LKS Nieciecza 0:0 NK Mura 05 0:0
2026-01-14 22:00 SLO D1 NK Mura 05 3:0 Partizan Belgrade 3:0
2025-12-04 01:00 SLO D1 NK Mura 05 1:2 NK Nafta 1:1 0.5 ชนะ
2025-10-30 21:00 SLO D1 Dravinja 1:2 NK Mura 05 1:1 -1.5 แพ้
2025-09-17 22:30 SLO D1 SD Cven 0:7 NK Mura 05 0:5
2025-09-04 23:00 SLO D1 SNK Bakovci 0:11 NK Mura 05 0:0
2026-02-22 00:00 SLO D1 NK Mura 05 0:0 Domzale 0:0
2026-02-15 00:00 SLO D1 NK Publikum Celje 0:0 NK Mura 05 0:0
2026-02-04 03:00 SLO D1 NK Bravo 0:2 NK Mura 05 0:0 0.5 ชนะ
2026-01-31 22:00 SLO D1 NK Olimpija Ljubljana 1:0 NK Mura 05 1:0 0.75 แพ้
2025-12-07 00:30 SLO D1 Radomlje 3:1 NK Mura 05 2:0 0 แพ้
2025-11-29 22:00 SLO D1 NK Mura 05 0:1 Maribor 0:1 -0.5 ชนะ
2025-11-24 00:30 SLO D1 NK Primorje 1:0 NK Mura 05 1:0 0 แพ้
2025-11-08 00:30 SLO D1 NK Mura 05 3:2 FC Koper 2:1 -0.25 แพ้
2025-11-04 00:30 SLO D1 Domzale 3:3 NK Mura 05 1:2 -0.25 แพ้
2025-10-27 03:15 SLO D1 NK Mura 05 2:1 NK Publikum Celje 1:1 -1.25 แพ้
2025-10-04 23:30 SLO D1 NK Mura 05 1:1 NK Bravo 0:0 -0.25 แพ้
2025-09-28 23:30 SLO D1 NK Mura 05 0:2 NK Olimpija Ljubljana 0:2 -0.5 ชนะ
2025-09-21 21:00 SLO D1 NK Mura 05 0:0 Radomlje 0:0 0.5 ชนะ
2025-09-14 02:15 SLO D1 Maribor 1:0 NK Mura 05 1:0 1.25 ชนะ
2025-08-31 21:00 SLO D1 NK Mura 05 2:2 NK Primorje 2:1 0.5 ชนะ
2025-08-23 23:30 SLO D1 FC Koper 2:1 NK Mura 05 1:0 1 เสมอ
2025-07-26 23:00 SLO D1 NK Bravo 0:0 NK Mura 05 0:0
2025-07-19 23:00 SLO D1 ลูบลิยานา โอลิมเปีย 0:0 NK Mura 05 0:0
2025-03-22 18:00 SLO D1 NK Mura 05 0:4 Slaven Koprivnica 0:3 -0.25 ชนะ
2025-02-12 20:00 SLO D1 ND Beltinci 3:2 NK Mura 05 2:1 -0.75 แพ้
2025-01-17 21:00 SLO D1 NK Mura 05 1:4 FK Zeleznicar Pancevo 0:2
2025-01-14 22:00 SLO D1 NK Mura 05 3:3 FC Lokomotive Leipzig 1:1
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2026-01-26 00:00 SLO D1 Wolfsberger AC 3:2 NK Aluminij 2:1 1.5 ชนะ
2026-01-16 20:30 SLO D1 NK Aluminij 1:2 Neftchi Fargona 0:1
2026-01-14 17:00 SLO D1 Wisla Plock 2:0 NK Aluminij 1:0 0.5 แพ้
2025-11-14 19:00 SLO D1 NK Aluminij 0:0 Grazer AK 0:0
2025-11-07 22:00 SLO D1 Domzale 0:0 NK Aluminij 0:0
2025-11-19 00:00 SLO D1 NK Aluminij 7:1 Velika Polana 5:1
2025-10-28 21:00 SLO D1 NK Ziri 1:6 NK Aluminij 1:3 -1.5 ชนะ
2025-10-10 18:00 SLO D1 NK Aluminij 1:1 Slaven Koprivnica 0:1 -1 แพ้
2025-09-24 00:30 SLO D1 Bukovci 1:7 NK Aluminij 1:5
2025-09-10 23:00 SLO D1 Hajdina 0:5 NK Aluminij 0:3 -3.75 ชนะ
2025-07-11 23:30 SLO D1 NK Aluminij 0:2 NK Varteks Varazdin 0:1 -1 ชนะ
2026-02-22 00:00 SLO D1 NK Aluminij 0:0 NK Publikum Celje 0:0
2026-02-15 00:00 SLO D1 NK Bravo 0:0 NK Aluminij 0:0
2026-02-05 22:00 SLO D1 NK Aluminij 1:2 NK Olimpija Ljubljana 1:2 -0.75 ชนะ
2026-01-30 23:00 SLO D1 Radomlje 2:1 NK Aluminij 0:0 0.5 แพ้
2025-12-06 22:00 SLO D1 Maribor 2:3 NK Aluminij 2:0 1.5 ชนะ
2025-11-29 00:30 SLO D1 NK Aluminij 0:0 NK Primorje 0:0 0 เสมอ
2025-11-22 22:00 SLO D1 FC Koper 4:1 NK Aluminij 2:0 1.25 แพ้
2025-11-08 22:00 SLO D1 NK Aluminij 3:1 Domzale 1:0 0.25 แพ้
2025-11-02 00:30 SLO D1 NK Publikum Celje 2:1 NK Aluminij 1:0 2.25 ชนะ
2025-10-24 23:30 SLO D1 NK Aluminij 1:3 NK Bravo 1:0 -0.5 ชนะ
2025-10-04 02:15 SLO D1 NK Olimpija Ljubljana 1:1 NK Aluminij 1:1 1.25 ชนะ
2025-09-26 23:30 SLO D1 NK Aluminij 2:1 Radomlje 1:0 0.25 แพ้
2025-09-19 23:30 SLO D1 NK Aluminij 2:3 Maribor 1:2 -0.75 ชนะ
2025-09-14 21:00 SLO D1 NK Primorje 4:1 NK Aluminij 1:0 0 แพ้
2025-08-29 23:30 SLO D1 NK Aluminij 1:0 FC Koper 1:0 -0.25 แพ้
2025-07-26 23:00 SLO D1 NK Aluminij 0:0 ลูบลิยานา โอลิมเปีย 0:0
2025-07-19 23:00 SLO D1 Radomlje 0:0 NK Aluminij 0:0
2025-02-26 01:00 SLO D1 NK Aluminij 2:0 Hajdina 1:0
2025-02-15 21:00 SLO D1 NK Aluminij 0:0 Dravinja 0:0