X5 News

ISR D1 2025-12-21 01:00
หน้าแรก > คะแนน > รายละเอียด
ISR D1 2025-12-21 01:00
NS
HT 0:0
เส้นเวลาเป้าหมาย
สถิติ
สถิติ
GP W D L G L GD PTS Standing
Maccabi Haifa 13 4 7 2 22 14 8 19 6
Beitar Jerusalem 13 8 3 2 33 16 17 27 2
ประวัติการแข่งขัน
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-07-20 01:30 ISR D1 Maccabi Haifa 0:0 Beitar Jerusalem 0:0
2025-12-21 02:00 ISR D1 Maccabi Haifa 0:0 Beitar Jerusalem 0:0
2025-09-01 01:30 ISR D1 Beitar Jerusalem 0:0 Maccabi Haifa 0:0 0 เสมอ
2025-04-29 01:30 ISR D1 Beitar Jerusalem 1:2 Maccabi Haifa 0:2 0 ชนะ
2025-03-17 02:30 ISR D1 Maccabi Haifa 3:3 Beitar Jerusalem 2:2 0.5 แพ้
2024-10-23 00:30 ISR D1 Beitar Jerusalem 3:2 Maccabi Haifa 1:1 -0.5 แพ้
2025-01-07 02:30 ISR D1 Maccabi Haifa 1:3 Beitar Jerusalem 0:1 0.75 แพ้
2023-07-23 01:30 ISR D1 Maccabi Haifa 3:1 Beitar Jerusalem 0:1 1.25 ชนะ
2024-02-11 02:00 ISR D1 Beitar Jerusalem 0:2 Maccabi Haifa 0:1 -1 ชนะ
2023-12-11 02:30 ISR D1 Maccabi Haifa 1:1 Beitar Jerusalem 0:1 1.5 แพ้
2023-02-26 02:00 ISR D1 Maccabi Haifa 2:1 Beitar Jerusalem 1:1 1.5 แพ้
2022-11-07 02:30 ISR D1 Beitar Jerusalem 1:4 Maccabi Haifa 1:1 -1.5 ชนะ
2022-01-13 02:00 ISR D1 Maccabi Haifa 4:0 Beitar Jerusalem 3:0 1.5 ชนะ
2022-03-15 02:30 ISR D1 Beitar Jerusalem 0:1 Maccabi Haifa 0:1 -1.5 แพ้
2021-12-14 02:45 ISR D1 Maccabi Haifa 2:1 Beitar Jerusalem 2:0 1.5 แพ้
2021-02-16 02:45 ISR D1 Beitar Jerusalem 0:3 Maccabi Haifa 0:1 -0.5 ชนะ
2020-12-01 02:45 ISR D1 Maccabi Haifa 2:0 Beitar Jerusalem 2:0 0.5 ชนะ
2020-07-08 02:00 ISR D1 Beitar Jerusalem 2:2 Maccabi Haifa 0:1 -0.25 แพ้
2020-06-14 02:00 ISR D1 Maccabi Haifa 0:0 Beitar Jerusalem 0:0 0.5 แพ้
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-12-28 00:00 ISR D1 Maccabi Ahi Nazareth 0:0 Maccabi Haifa 0:0
2026-01-04 02:00 ISR D1 Maccabi Haifa 0:0 Hapoel Haifa 0:0
2025-12-31 02:00 ISR D1 Ashdod MS 0:0 Maccabi Haifa 0:0
2025-12-15 02:15 ISR D1 Maccabi Bnei Raina 0:4 Maccabi Haifa 0:2 -1 ชนะ
2025-12-07 01:30 ISR D1 Hapoel Kiryat Shmona 0:1 Maccabi Haifa 0:0 -0.5 ชนะ
2025-12-03 02:30 ISR D1 Maccabi Haifa 2:1 Hapoel Tel Aviv 0:0 0.25 แพ้
2025-11-30 01:30 ISR D1 Hapoel Petah Tikva 0:0 Maccabi Haifa 0:0 -0.75 แพ้
2025-11-08 23:30 ISR D1 Hapoel Bnei Sakhnin FC 3:3 Maccabi Haifa 1:0 -1 แพ้
2025-11-01 21:00 ISR D1 Maccabi Haifa 2:2 Hapoel Jerusalem 0:0 1.5 ชนะ
2025-10-26 00:30 ISR D1 Ironi Tiberias 1:1 Maccabi Haifa 0:1 -1.25 แพ้
2025-10-19 01:00 ISR D1 Maccabi Haifa 2:3 Maccabi Netanya 1:0 1 ชนะ
2025-10-06 01:30 ISR D1 Maccabi Tel Aviv 1:1 Maccabi Haifa 0:0 1 ชนะ
2025-09-30 01:30 ISR D1 Maccabi Haifa 0:1 Hapoel Beer Sheva 0:0 -0.5 ชนะ
2025-09-22 01:30 ISR D1 Hapoel Haifa 1:1 Maccabi Haifa 1:1 -0.75 แพ้
2025-09-16 01:00 ISR D1 Maccabi Haifa 5:1 Ashdod MS 2:1 1.25 แพ้
2025-08-24 01:30 ISR D1 Maccabi Haifa 4:0 Maccabi Bnei Raina 1:0 0.75 แพ้
2025-05-24 23:00 ISR D1 Maccabi Netanya 0:0 Maccabi Haifa 0:0
2025-05-17 23:00 ISR D1 Maccabi Haifa 0:0 Maccabi Tel Aviv 0:0
2025-05-13 01:30 ISR D1 Hapoel Beer Sheva 4:1 Maccabi Haifa 2:0 1 แพ้
2025-05-04 01:30 ISR D1 Maccabi Haifa 1:5 Hapoel Haifa 0:3 1 ชนะ
2025-04-21 01:15 ISR D1 Maccabi Haifa 1:0 Maccabi Netanya 1:0 1.25 ชนะ
2025-04-15 01:30 ISR D1 Maccabi Tel Aviv 1:1 Maccabi Haifa 0:0 0.5 ชนะ
2025-04-08 01:30 ISR D1 Maccabi Haifa 0:3 Hapoel Beer Sheva 0:0 0 ชนะ
2025-03-30 01:15 ISR D1 Hapoel Haifa 0:2 Maccabi Haifa 0:1 -1 ชนะ
2025-02-28 02:30 ISR D1 Hapoel Beer Sheva 2:0 Maccabi Haifa 1:0 0.25 แพ้
2025-01-15 02:15 ISR D1 Maccabi Haifa 1:0 Maccabi Netanya 0:0 1.25 ชนะ
2024-12-26 02:00 ISR D1 Maccabi Haifa 1:3 Maccabi Tel Aviv 1:0 0 ชนะ
2024-12-31 01:30 ISR D1 Maccabi Haifa 6:0 Hapoel Ashkelon 3:0
2025-03-10 02:15 ISR D1 Maccabi Haifa 1:2 Ashdod MS 0:1 1.5 ชนะ
2025-03-04 02:30 ISR D1 Hapoel Beer Sheva 3:3 Maccabi Haifa 0:2 0.5 ชนะ
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-12-28 00:00 ISR D1 Ironi Tiberias 0:0 Beitar Jerusalem 0:0
2025-10-29 02:30 ISR D1 Hapoel Tel Aviv 1:2 Beitar Jerusalem 0:1 -0.25 ชนะ
2025-07-11 16:00 ISR D1 Arda 1:2 Beitar Jerusalem 1:1 0.25 ชนะ
2026-01-04 02:00 ISR D1 Hapoel Kiryat Shmona 0:0 Beitar Jerusalem 0:0
2025-12-31 02:00 ISR D1 Beitar Jerusalem 0:0 Hapoel Tel Aviv 0:0
2025-12-16 02:30 ISR D1 Beitar Jerusalem 2:1 Hapoel Bnei Sakhnin FC 1:1 1.25 ชนะ
2025-12-09 02:00 ISR D1 Beitar Jerusalem 1:1 Hapoel Jerusalem 0:1 1.25 ชนะ
2025-12-04 01:45 ISR D1 Ironi Tiberias 0:5 Beitar Jerusalem 0:3 -1 ชนะ
2025-12-01 02:30 ISR D1 Beitar Jerusalem 4:2 Maccabi Netanya 1:0 1 แพ้
2025-11-10 02:30 ISR D1 Maccabi Tel Aviv 2:6 Beitar Jerusalem 1:0 1 ชนะ
2025-11-04 02:30 ISR D1 Beitar Jerusalem 0:1 Hapoel Beer Sheva 0:0 -0.75 ชนะ
2025-10-26 00:15 ISR D1 Hapoel Haifa 2:3 Beitar Jerusalem 1:0 -0.75 ชนะ
2025-10-21 01:00 ISR D1 Beitar Jerusalem 0:0 Ashdod MS 0:0 1 ชนะ
2025-10-05 01:00 ISR D1 Beitar Jerusalem 5:2 Hapoel Petah Tikva 0:1 1 แพ้
2025-09-28 01:00 ISR D1 Maccabi Bnei Raina 1:3 Beitar Jerusalem 1:1 -1 ชนะ
2025-09-21 01:00 ISR D1 Beitar Jerusalem 2:1 Hapoel Kiryat Shmona 2:0 1 เสมอ
2025-09-16 01:30 ISR D1 Hapoel Tel Aviv 3:2 Beitar Jerusalem 1:1 -0.5 แพ้
2025-08-26 01:00 ISR D1 Hapoel Bnei Sakhnin FC 1:2 Beitar Jerusalem 1:2 -1 เสมอ
2025-04-11 01:30 ISR D1 Maccabi Bnei Raina 1:5 Beitar Jerusalem 0:1 -0.5 ชนะ
2025-05-24 23:00 ISR D1 Maccabi Tel Aviv 0:0 Beitar Jerusalem 0:0
2025-05-17 23:00 ISR D1 Beitar Jerusalem 0:0 Hapoel Beer Sheva 0:0
2025-05-12 01:15 ISR D1 Hapoel Haifa 1:0 Beitar Jerusalem 1:0 -0.5 แพ้
2025-05-05 01:15 ISR D1 Beitar Jerusalem 0:3 Maccabi Netanya 0:3 1 ชนะ
2025-04-22 01:30 ISR D1 Beitar Jerusalem 3:1 Maccabi Tel Aviv 0:0 -0.5 แพ้
2025-04-15 00:45 ISR D1 Hapoel Beer Sheva 3:1 Beitar Jerusalem 1:1 0.5 แพ้
2025-04-07 01:15 ISR D1 Beitar Jerusalem 0:1 Hapoel Haifa 0:0 1 ชนะ
2025-03-31 01:15 ISR D1 Maccabi Netanya 0:1 Beitar Jerusalem 0:0 -0.25 ชนะ
2025-04-04 01:30 ISR D1 Hapoel Bnei Sakhnin FC 0:3 Beitar Jerusalem 0:0 -1 ชนะ
2025-01-15 01:00 ISR D1 Hapoel Acre FC 0:1 Beitar Jerusalem 0:1 -1.5 แพ้
2024-12-30 02:15 ISR D1 Kiryat Yam SC 2:2 Beitar Jerusalem 0:1