X5 News

ISR D1 2026-01-06 01:30
2
2 1
0
หน้าแรก > คะแนน > รายละเอียด
ISR D1 2026-01-06 01:30
FT
1
2
0
1 2
HT 2:0
เส้นเวลาเป้าหมาย
สถิติ
สถิติ
GP W D L G L GD PTS Standing
Maccabi Haifa 15 5 7 3 27 16 11 22 7
Hapoel Haifa 16 5 3 8 22 26 -4 18 8
ประวัติการแข่งขัน
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2026-01-06 02:30 ISR D1 Maccabi Haifa 2:0 Hapoel Haifa 2:0 1.5 ชนะ
2025-09-22 01:30 ISR D1 Hapoel Haifa 1:1 Maccabi Haifa 1:1 -0.75 แพ้
2025-05-04 01:30 ISR D1 Maccabi Haifa 1:5 Hapoel Haifa 0:3 1 แพ้
2025-03-30 01:15 ISR D1 Hapoel Haifa 0:2 Maccabi Haifa 0:1 -1 ชนะ
2025-02-11 02:30 ISR D1 Maccabi Haifa 1:1 Hapoel Haifa 0:0 1.25 แพ้
2024-11-05 02:30 ISR D1 Hapoel Haifa 1:4 Maccabi Haifa 0:1 -1.25 ชนะ
2024-05-25 23:59 ISR D1 Maccabi Haifa 0:0 Hapoel Haifa 0:0
2024-04-30 01:30 ISR D1 Hapoel Haifa 0:2 Maccabi Haifa 0:0 -0.75 ชนะ
2024-02-19 02:30 ISR D1 Maccabi Haifa 0:0 Hapoel Haifa 0:0 1.25 แพ้
2023-12-18 02:30 ISR D1 Hapoel Haifa 0:3 Maccabi Haifa 0:1 -1 ชนะ
2023-01-05 02:30 ISR D1 Maccabi Haifa 5:1 Hapoel Haifa 2:0 2 ชนะ
2023-03-07 02:30 ISR D1 Maccabi Haifa 4:1 Hapoel Haifa 2:0 1.75 ชนะ
2022-11-10 02:30 ISR D1 Hapoel Haifa 0:1 Maccabi Haifa 0:0 -1.25 แพ้
2022-04-20 01:30 ISR D1 Maccabi Haifa 2:0 Hapoel Haifa 1:0 0.75 ชนะ
2022-02-27 02:00 ISR D1 Hapoel Haifa 0:1 Maccabi Haifa 0:1 -1.25 แพ้
2021-12-03 02:30 ISR D1 Maccabi Haifa 5:1 Hapoel Haifa 3:0 1 ชนะ
2021-02-11 02:45 ISR D1 Maccabi Haifa 2:0 Hapoel Haifa 0:0 1.25 ชนะ
2020-11-22 01:50 ISR D1 Hapoel Haifa 2:1 Maccabi Haifa 0:0 -1 แพ้
2020-08-17 01:15 ISR D1 Maccabi Haifa 1:0 Hapoel Haifa 0:0 0.75 ชนะ
2020-07-02 01:30 ISR D1 Hapoel Haifa 1:4 Maccabi Haifa 0:4 -0.75 ชนะ
2020-06-08 01:45 ISR D1 Maccabi Haifa 2:2 Hapoel Haifa 1:0 0.75 แพ้
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2026-01-15 02:00 ISR D1 Hapoel Raanana 0:1 Maccabi Haifa 0:0 -1.5 แพ้
2025-12-27 21:00 ISR D1 Maccabi Ahi Nazareth 1:8 Maccabi Haifa 0:6 -1.75 ชนะ
2025-07-20 01:30 ISR D1 Maccabi Haifa 0:0 Beitar Jerusalem 0:0
2026-02-08 02:00 ISR D1 Hapoel Jerusalem 0:0 Maccabi Haifa 0:0
2026-02-01 02:00 ISR D1 Maccabi Haifa 0:0 Ironi Tiberias 0:0
2026-01-25 02:00 ISR D1 Maccabi Netanya 0:0 Maccabi Haifa 0:0
2026-01-19 02:30 ISR D1 Maccabi Haifa 4:1 Maccabi Tel Aviv 1:0 -0.25 แพ้
2026-01-11 02:00 ISR D1 Hapoel Beer Sheva 0:0 Maccabi Haifa 0:0 0.5 ชนะ
2026-01-01 01:45 ISR D1 Ashdod MS 0:4 Maccabi Haifa 0:2 -0.75 ชนะ
2025-12-23 02:30 ISR D1 Maccabi Haifa 1:2 Beitar Jerusalem 0:0 0.25 ชนะ
2025-12-15 02:15 ISR D1 Maccabi Bnei Raina 0:4 Maccabi Haifa 0:2 -1 ชนะ
2025-12-07 01:30 ISR D1 Hapoel Kiryat Shmona 0:1 Maccabi Haifa 0:0 -0.5 ชนะ
2025-12-03 02:30 ISR D1 Maccabi Haifa 2:1 Hapoel Tel Aviv 0:0 0.25 แพ้
2025-11-30 01:30 ISR D1 Hapoel Petah Tikva 0:0 Maccabi Haifa 0:0 -0.75 แพ้
2025-11-08 23:30 ISR D1 Hapoel Bnei Sakhnin FC 3:3 Maccabi Haifa 1:0 -1 แพ้
2025-11-01 21:00 ISR D1 Maccabi Haifa 2:2 Hapoel Jerusalem 0:0 1.5 ชนะ
2025-10-26 00:30 ISR D1 Ironi Tiberias 1:1 Maccabi Haifa 0:1 -1.25 แพ้
2025-10-19 01:00 ISR D1 Maccabi Haifa 2:3 Maccabi Netanya 1:0 1 ชนะ
2025-10-06 01:30 ISR D1 Maccabi Tel Aviv 1:1 Maccabi Haifa 0:0 1 ชนะ
2025-09-30 01:30 ISR D1 Maccabi Haifa 0:1 Hapoel Beer Sheva 0:0 -0.5 ชนะ
2025-09-16 01:00 ISR D1 Maccabi Haifa 5:1 Ashdod MS 2:1 1.25 แพ้
2025-09-01 01:30 ISR D1 Beitar Jerusalem 0:0 Maccabi Haifa 0:0 0 เสมอ
2025-08-24 01:30 ISR D1 Maccabi Haifa 4:0 Maccabi Bnei Raina 1:0 0.75 แพ้
2025-05-24 23:00 ISR D1 Maccabi Netanya 0:0 Maccabi Haifa 0:0
2025-05-17 23:00 ISR D1 Maccabi Haifa 0:0 Maccabi Tel Aviv 0:0
2025-05-13 01:30 ISR D1 Hapoel Beer Sheva 4:1 Maccabi Haifa 2:0 1 แพ้
2025-04-29 01:30 ISR D1 Beitar Jerusalem 1:2 Maccabi Haifa 0:2 0 ชนะ
2025-04-21 01:15 ISR D1 Maccabi Haifa 1:0 Maccabi Netanya 1:0 1.25 ชนะ
2025-04-15 01:30 ISR D1 Maccabi Tel Aviv 1:1 Maccabi Haifa 0:0 0.5 ชนะ
2025-04-08 01:30 ISR D1 Maccabi Haifa 0:3 Hapoel Beer Sheva 0:0 0 ชนะ
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-12-27 23:30 ISR D1 Maccabi Tel Aviv 5:0 Hapoel Haifa 3:0 1.25 แพ้
2025-07-30 01:30 ISR D1 Hapoel Haifa 0:0 Hapoel Bnei Sakhnin FC 0:0
2025-07-27 01:30 ISR D1 Maccabi Bnei Raina 0:0 Hapoel Haifa 0:0
2025-07-23 01:30 ISR D1 Hapoel Haifa 0:0 Hapoel Kiryat Shmona 0:0
2026-02-08 02:00 ISR D1 Hapoel Haifa 0:0 Ashdod MS 0:0
2026-02-01 02:00 ISR D1 Beitar Jerusalem 0:0 Hapoel Haifa 0:0
2026-01-25 02:00 ISR D1 Hapoel Haifa 0:0 Maccabi Bnei Raina 0:0
2026-01-20 01:30 ISR D1 Hapoel Kiryat Shmona 3:1 Hapoel Haifa 1:1 0.25 แพ้
2026-01-10 23:30 ISR D1 Hapoel Haifa 3:3 Hapoel Tel Aviv 2:1 -0.5 แพ้
2025-12-31 01:30 ISR D1 Hapoel Haifa 0:2 Hapoel Bnei Sakhnin FC 0:0 0.25 ชนะ
2025-12-20 23:30 ISR D1 Hapoel Jerusalem 0:1 Hapoel Haifa 0:1 0 ชนะ
2025-12-14 00:00 ISR D1 Hapoel Haifa 2:0 Ironi Tiberias 0:0 0.5 แพ้
2025-12-08 02:00 ISR D1 Hapoel Haifa 3:4 Maccabi Netanya 1:2 -0.25 ชนะ
2025-12-04 02:00 ISR D1 Maccabi Tel Aviv 2:1 Hapoel Haifa 0:0 1.5 ชนะ
2025-11-29 21:00 ISR D1 Hapoel Haifa 3:4 Hapoel Beer Sheva 0:2 -1.5 แพ้
2025-11-10 02:00 ISR D1 Hapoel Haifa 2:2 Hapoel Petah Tikva 1:1 0 เสมอ
2025-11-02 00:30 ISR D1 Ashdod MS 4:1 Hapoel Haifa 3:1 0 แพ้
2025-10-26 00:15 ISR D1 Hapoel Haifa 2:3 Beitar Jerusalem 1:0 -0.75 ชนะ
2025-10-19 00:30 ISR D1 Maccabi Bnei Raina 1:2 Hapoel Haifa 0:0 -0.25 ชนะ
2025-10-05 00:15 ISR D1 Hapoel Haifa 0:0 Hapoel Kiryat Shmona 0:0 0.25 ชนะ
2025-09-28 00:45 ISR D1 Hapoel Tel Aviv 1:0 Hapoel Haifa 0:0 0.5 แพ้
2025-09-14 00:45 ISR D1 Hapoel Bnei Sakhnin FC 0:2 Hapoel Haifa 0:0 -0.25 ชนะ
2025-08-31 01:15 ISR D1 Hapoel Haifa 2:1 Hapoel Jerusalem 2:1 0 แพ้
2025-08-24 01:30 ISR D1 Ironi Tiberias 1:0 Hapoel Haifa 0:0 -0.25 แพ้
2025-05-24 23:00 ISR D1 Hapoel Beer Sheva 0:0 Hapoel Haifa 0:0
2025-05-17 23:00 ISR D1 Hapoel Haifa 0:0 Maccabi Netanya 0:0
2025-05-12 01:15 ISR D1 Hapoel Haifa 1:0 Beitar Jerusalem 1:0 -0.5 แพ้
2025-04-27 01:30 ISR D1 Hapoel Haifa 1:3 Maccabi Tel Aviv 1:1 -1 ชนะ
2025-04-20 01:30 ISR D1 Hapoel Haifa 1:2 Hapoel Beer Sheva 1:1 -1 เสมอ
2025-04-15 00:00 ISR D1 Maccabi Netanya 2:2 Hapoel Haifa 1:0 0.25 ชนะ