X5 News

HOL WD1 2026-02-01 22:45
หน้าแรก > คะแนน > รายละเอียด
HOL WD1 2026-02-01 22:45
NS
HT 0:0
เส้นเวลาเป้าหมาย
สถิติ
สถิติ
GP W D L G L GD PTS Standing
FC Utrecht (w) 11 4 3 4 19 26 -7 15 6
NAC Breda (W) 12 2 1 9 9 40 -31 7 10
ประวัติการแข่งขัน
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2026-02-01 23:45 HOL WD1 FC Utrecht (w) 0:0 NAC Breda (W) 0:0
2025-09-28 22:45 HOL WD1 NAC Breda (W) 0:0 FC Utrecht (w) 0:0
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2026-01-29 00:30 HOL WD1 PSV Eindhoven (w) 3:0 FC Utrecht (w) 0:0 1.5 แพ้
2025-12-14 21:00 HOL WD1 FC Utrecht (w) 4:2 SC Heerenveen (w) 1:0
2025-08-29 21:20 HOL WD1 Koln (w) 1:0 FC Utrecht (w) 0:0 0.75 แพ้
2026-02-14 23:45 HOL WD1 FC Utrecht (w) 0:0 Excelsior Barendrecht (w) 0:0
2026-01-25 19:15 HOL WD1 PSV Eindhoven (w) 3:0 FC Utrecht (w) 3:0 1 แพ้
2026-01-18 23:45 HOL WD1 FC Utrecht (w) 2:2 Hera United (W) 0:1 1.5 ชนะ
2025-12-21 23:45 HOL WD1 SC Heerenveen (w) 1:2 FC Utrecht (w) 0:2 -0.75 ชนะ
2025-12-07 23:45 HOL WD1 Ajax Amsterdam (w) 8:0 FC Utrecht (w) 6:0 1.25 แพ้
2025-11-23 19:15 HOL WD1 FC Utrecht (w) 0:0 ADO Den Haag (w) 0:0 1.5 ชนะ
2025-11-16 23:45 HOL WD1 FC Utrecht (w) 3:3 AZ Alkmaar (w) 1:3 0 เสมอ
2025-11-02 23:45 HOL WD1 Excelsior Barendrecht (w) 0:0 FC Utrecht (w) 0:0
2025-10-12 20:30 HOL WD1 FC Twente Enschede (w) 1:1 FC Utrecht (w) 0:0 1.75 ชนะ
2025-10-08 00:45 HOL WD1 FC Utrecht (w) 1:2 Feyenoord Rotterdam (W) 0:1 0 ชนะ
2025-09-21 22:45 HOL WD1 FC Utrecht (w) 0:0 PSV Eindhoven (w) 0:0
2025-09-07 20:30 HOL WD1 Zwolle (w) 1:2 FC Utrecht (w) 0:0 -1 เสมอ
2025-07-11 18:00 HOL WD1 FC Utrecht (w) 3:3 AZ Alkmaar (w) 0:1 1 ชนะ
2025-04-11 17:30 HOL WD1 Excelsior Barendrecht (w) 0:9 FC Utrecht (w) 0:2 -1.5 ชนะ
2025-04-04 20:00 HOL WD1 ADO Den Haag (w) 0:5 FC Utrecht (w) 0:1 -1 ชนะ
2025-02-15 02:30 HOL WD1 AZ Alkmaar (w) 2:1 FC Utrecht (w) 1:1 -0.5 แพ้
2024-10-25 19:00 HOL WD1 Oud Heverlee Leuven (w) 0:0 FC Utrecht (w) 0:0
2024-09-20 20:00 HOL WD1 FC Utrecht (w) 2:0 SC Heerenveen (w) 0:0 1.75 แพ้
2024-09-13 18:00 HOL WD1 AZ Alkmaar (w) 1:7 FC Utrecht (w) 0:2 -0.25 ชนะ
2024-09-05 23:00 HOL WD1 FC Utrecht (w) 5:0 Zwolle (w) 2:0 0 แพ้
2024-08-23 20:00 HOL WD1 FC Utrecht (w) 2:5 SG Essen-Schonebeck (w) 0:2 -1.25 ชนะ
2025-05-17 20:00 HOL WD1 FC Utrecht (w) 0:0 Zwolle (w) 0:0
2025-05-03 20:00 HOL WD1 SC Heerenveen (w) 0:0 FC Utrecht (w) 0:0
2025-04-21 20:30 HOL WD1 FC Utrecht (w) 1:0 Feyenoord Rotterdam (W) 0:0 0.5 แพ้
2025-03-30 18:15 HOL WD1 SC Telstar (W) 0:1 FC Utrecht (w) 0:0 -2 แพ้
2025-03-22 23:30 HOL WD1 FC Utrecht (w) 1:2 AZ Alkmaar (w) 1:0 0.5 ชนะ
2025-03-08 21:00 HOL WD1 FC Utrecht (w) 0:0 Fortuna Sittard (W) 0:0
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-12-13 02:30 HOL WD1 NAC Breda (W) 2:3 Hera United (W) 1:1 -0.25 ชนะ
2026-02-14 23:45 HOL WD1 NAC Breda (W) 0:0 Ajax Amsterdam (w) 0:0
2026-01-25 23:45 HOL WD1 NAC Breda (W) 1:2 Zwolle (w) 0:1 -2.25 แพ้
2026-01-18 19:15 HOL WD1 NAC Breda (W) 1:0 ADO Den Haag (w) 0:0 -0.75 แพ้
2025-12-21 23:45 HOL WD1 Ajax Amsterdam (w) 5:1 NAC Breda (W) 3:0 3.75 แพ้
2025-12-07 23:45 HOL WD1 NAC Breda (W) 0:2 SC Heerenveen (w) 0:1 -0.75 ชนะ
2025-11-23 23:45 HOL WD1 AZ Alkmaar (w) 8:1 NAC Breda (W) 5:0 2.25 แพ้
2025-11-16 23:45 HOL WD1 NAC Breda (W) 2:1 Excelsior Barendrecht (w) 0:1 -0.5 แพ้
2025-11-02 23:45 HOL WD1 Zwolle (w) 0:0 NAC Breda (W) 0:0
2025-10-12 20:30 HOL WD1 NAC Breda (W) 0:5 PSV Eindhoven (w) 0:3 -3.25 ชนะ
2025-10-05 22:45 HOL WD1 SC Telstar (W) 0:0 NAC Breda (W) 0:0
2025-09-21 22:45 HOL WD1 FC Twente Enschede (w) 0:0 NAC Breda (W) 0:0
2025-09-07 18:15 HOL WD1 NAC Breda (W) 1:3 Feyenoord Rotterdam (W) 0:2 -3 แพ้