X5 News

UEFA CL 2026-01-21 00:45
3
3 1
1
หน้าแรก > คะแนน > รายละเอียด
UEFA CL 2026-01-21 00:45
FT
3
1
1 3
HT 2:0
เส้นเวลาเป้าหมาย
สถิติ
ประวัติการแข่งขัน
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2026-01-21 01:45 UEFA CL Bodo Glimt 3:1 Manchester City 2:0 -1.25 ชนะ
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2026-01-13 20:00 UEFA CL Diosgyor VTK 1:4 Bodo Glimt 1:4 -1.75 ชนะ
2026-01-07 00:00 UEFA CL Groningen 0:4 Bodo Glimt 0:2 -0.5 ชนะ
2025-09-26 00:00 UEFA CL Odd Grenland 1:3 Bodo Glimt 0:0 -1.75 ชนะ
2025-10-23 00:45 UEFA CL Galatasaray 3:1 Bodo Glimt 2:0 1 แพ้
2025-11-05 04:00 UEFA CL Bodo Glimt 0:1 Monaco 0:1 0.25 ชนะ
2025-09-18 00:45 UEFA CL Slavia Praha 2:2 Bodo Glimt 1:0 0.5 ชนะ
2025-10-01 03:00 UEFA CL Bodo Glimt 2:2 Tottenham Hotspur 0:0 -0.25 แพ้
2025-11-26 04:00 UEFA CL Bodo Glimt 2:3 Juventus 1:0 -0.5 ชนะ
2025-12-11 04:00 UEFA CL Borussia Dortmund 2:2 Bodo Glimt 1:1 1.5 ชนะ
2025-08-27 03:00 UEFA CL Sturm Graz 2:1 Bodo Glimt 1:1 0 แพ้
2025-05-13 01:00 UEFA CL Aalesund FK 1:0 Bodo Glimt 0:0 -1.25 แพ้
2025-05-09 03:00 UEFA CL Bodo Glimt 0:2 Tottenham Hotspur 0:0 -0.25 ชนะ
2025-05-02 03:00 UEFA CL Tottenham Hotspur 3:1 Bodo Glimt 2:0 1.5 แพ้
2025-04-25 00:00 UEFA CL Junkeren 1:5 Bodo Glimt 0:2 -4 เสมอ
2025-03-27 01:00 UEFA CL Innstranden 0:8 Bodo Glimt 0:7
2025-03-22 23:00 UEFA CL Molde 1:2 Bodo Glimt 1:0 0 ชนะ
2025-04-18 03:00 UEFA CL Lazio 2:0 Bodo Glimt 1:0 1.25 แพ้
2025-04-11 00:45 UEFA CL Bodo Glimt 2:0 Lazio 0:0 -0.5 แพ้
2025-03-14 01:45 UEFA CL Olympiakos Piraeus 2:1 Bodo Glimt 0:1 1 เสมอ
2025-03-07 04:00 UEFA CL Bodo Glimt 3:0 Olympiakos Piraeus 2:0 0.25 แพ้
2025-02-21 01:45 UEFA CL Bodo Glimt 3:2 FC Twente Enschede 0:1 0.5 แพ้
2025-02-14 04:00 UEFA CL FC Twente Enschede 2:1 Bodo Glimt 1:0 0.5 แพ้
2025-01-15 21:00 UEFA CL Sparta Praha 3:0 Bodo Glimt 1:0 0.25 แพ้
2025-01-09 22:00 UEFA CL Fortuna Dusseldorf 3:2 Bodo Glimt 3:2 0 แพ้
2025-12-01 00:00 UEFA CL Bodo Glimt 5:0 Fredrikstad 3:0 2.25 แพ้
2025-11-22 02:00 UEFA CL KFUM Oslo 1:2 Bodo Glimt 0:1 -1 เสมอ
2025-11-10 00:00 UEFA CL Bodo Glimt 5:0 Bryne 1:0 2.25 แพ้
2025-11-01 23:00 UEFA CL Valerenga 3:1 Bodo Glimt 2:0 -1.25 แพ้
2025-10-27 00:00 UEFA CL Bodo Glimt 4:1 Molde 2:1 1.5 แพ้
2025-10-18 20:00 UEFA CL Sarpsborg 08 2:5 Bodo Glimt 1:2 -1 ชนะ
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2026-02-05 04:00 UEFA CL Manchester City 0:0 Newcastle United 0:0
2026-01-14 04:00 UEFA CL Newcastle United 0:2 Manchester City 0:0 -0.25 ชนะ
2026-01-10 23:00 UEFA CL Manchester City 10:1 Exeter City 4:0 3.25 แพ้
2025-12-18 03:30 UEFA CL Manchester City 2:0 Brentford 1:0 1.5 แพ้
2025-10-30 03:45 UEFA CL Swansea City 1:3 Manchester City 1:1 -1.75 ชนะ
2025-09-25 02:45 UEFA CL Huddersfield Town 0:2 Manchester City 0:1 -2.25 แพ้
2025-10-02 03:00 UEFA CL Monaco 2:2 Manchester City 1:2 -0.75 แพ้
2026-01-29 04:00 UEFA CL Manchester City 0:0 Galatasaray 0:0
2025-09-19 03:00 UEFA CL Manchester City 2:0 Napoli 0:0 0.75 แพ้
2025-10-22 03:00 UEFA CL Villarreal 0:2 Manchester City 0:2 -0.75 ชนะ
2025-11-26 04:00 UEFA CL Manchester City 0:2 Bayer Leverkusen 0:1 1.75 ชนะ
2025-11-06 04:00 UEFA CL Manchester City 4:1 Borussia Dortmund 2:0 1.25 แพ้
2025-12-11 04:00 UEFA CL Real Madrid 1:2 Manchester City 1:2 0.5 ชนะ
2026-02-09 00:30 UEFA CL Liverpool 0:0 Manchester City 0:0
2026-02-02 00:30 UEFA CL Tottenham Hotspur 0:0 Manchester City 0:0
2026-01-24 23:00 UEFA CL Manchester City 0:0 Wolves 0:0 2.25 ชนะ
2026-01-17 20:30 UEFA CL Manchester United 2:0 Manchester City 0:0 -0.75 แพ้
2026-01-08 03:30 UEFA CL Manchester City 1:1 Brighton Hove Albion 1:0 1.25 ชนะ
2026-01-05 01:30 UEFA CL Manchester City 1:1 Chelsea 1:0 0.75 ชนะ
2026-01-02 04:00 UEFA CL Sunderland A.F.C 0:0 Manchester City 0:0 -1.25 แพ้
2025-12-27 20:30 UEFA CL Nottingham Forest 1:2 Manchester City 0:0 -1 เสมอ
2025-12-20 23:00 UEFA CL Manchester City 3:0 West Ham United 2:0 2 แพ้
2025-12-14 22:00 UEFA CL Crystal Palace 0:3 Manchester City 0:1 -0.5 ชนะ
2025-12-06 23:00 UEFA CL Manchester City 3:0 Sunderland A.F.C 2:0 1.75 แพ้
2025-12-03 03:30 UEFA CL Fulham 4:5 Manchester City 1:3 -0.75 ชนะ
2025-11-29 23:00 UEFA CL Manchester City 3:2 Leeds United 2:0 1.75 ชนะ
2025-11-23 01:30 UEFA CL Newcastle United 2:1 Manchester City 0:0 -0.25 แพ้
2025-11-10 00:30 UEFA CL Manchester City 3:0 Liverpool 2:0 0.5 แพ้
2025-11-03 00:30 UEFA CL Manchester City 3:1 Bournemouth AFC 2:1 1.25 แพ้
2025-10-26 22:00 UEFA CL Aston Villa 1:0 Manchester City 1:0 -0.75 แพ้