



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| Bichumi | / | 2.08 | |||||||||
| Busan BNK Sum Women's | / | 1.69 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 13:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | ||
| 2025-12-03 18:00 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-09-02 15:30 | Cup phụ nữ Hàn Quốc | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-03-11 18:00 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 70:58 | Bichumi | 39:30 | 2.5 | Thua |
| 2025-03-09 15:00 | WKBL | Bichumi | 27:22 | Busan BNK Sum Women's | 27:22 | 2.5 | Thắng |
| 2025-03-07 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | ||
| 2025-03-05 18:00 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-03-03 13:00 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-02-14 18:00 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-01-19 15:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | ||
| 2025-01-16 18:00 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | Bichumi | 0:0 | ||
| 2024-12-12 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | ||
| 2024-11-30 17:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | ||
| 2024-10-30 18:00 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | Bichumi | 0:0 | ||
| 2024-02-28 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | ||
| 2024-02-09 13:00 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | Bichumi | 0:0 | ||
| 2024-01-20 | WKBL | Bichumi | 83:78 | Busan BNK Sum Women's | 42:40 | 5 | Hòa |
| 2023-12-14 18:00 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | Bichumi | 0:0 | ||
| 2023-11-29 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 59:58 | Bichumi | 34:31 | -4.5 | Thua |
| 2023-11-16 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | ||
| 2023-03-14 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | ||
| 2023-03-12 13:00 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | Bichumi | 0:0 | ||
| 2023-02-24 18:00 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | Bichumi | 0:0 | ||
| 2023-02-08 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | ||
| 2023-01-16 18:00 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | Bichumi | 0:0 | ||
| 2022-12-14 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | ||
| 2022-11-28 18:00 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 0:0 | Bichumi | 0:0 | ||
| 2022-11-09 18:00 | WKBL | Bichumi | 62:84 | Busan BNK Sum Women's | 35:45 | 12.5 | Thua |
| 2022-03-17 18:00 | WKBL | Bichumi | 58:68 | Busan BNK Sum Women's | 24:41 | 1.5 | Thua |
| 2022-01-17 18:00 | WKBL | Busan BNK Sum Women's | 66:70 | Bichumi | 36:31 | 2.5 | Thắng |
Bichumi| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 15:00 | WKBL | Bucheon KEB-Hana | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-12-07 15:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | >Woori Bank HANSAE | 0:0 | ||
| 2025-11-29 15:00 | WKBL | Shinhan Birds | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-11-24 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | >Bucheon KEB-Hana | 0:0 | ||
| 2025-11-22 13:00 | WKBL | Woori Bank HANSAE | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-11-19 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | >Cheongju KB Stars Women's | 0:0 | ||
| 2025-08-30 18:00 | Cup phụ nữ Hàn Quốc | Bichumi | 0:0 | >Mann Filter Woman's | 0:0 | ||
| 2025-09-03 18:00 | Cup phụ nữ Hàn Quốc | Bichumi | 0:0 | >Woori Bank HANSAE | 0:0 | ||
| 2025-09-01 13:00 | Cup phụ nữ Hàn Quốc | Fujitsu Redwave Women's | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||
| 2024-08-31 15:30 | Cup phụ nữ Hàn Quốc | Bichumi | 0:0 | >Cathay Life Women | 0:0 | ||
| 2024-09-03 18:00 | Trận đấu thân thiện | Bichumi | 0:0 | >Shinhan Birds | 0:0 | ||
| 2024-09-05 18:00 | Trận đấu thân thiện | Bichumi | 0:0 | >Fujitsu Redwave Women's | 0:0 | ||
| 2024-09-01 18:00 | Cup phụ nữ Hàn Quốc | Bucheon KEB-Hana | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-02-20 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | >Cheongju KB Stars Women's | 0:0 | ||
| 2025-02-17 18:00 | WKBL | Shinhan Birds | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-02-09 15:00 | WKBL | Woori Bank HANSAE | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-02-07 18:00 | WKBL | Bucheon KEB-Hana | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-02-02 15:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | >Bucheon KEB-Hana | 0:0 | ||
| 2025-01-31 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | >Woori Bank HANSAE | 0:0 | ||
| 2025-01-25 17:00 | WKBL | Cheongju KB Stars Women's | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-01-23 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | >Shinhan Birds | 0:0 | ||
| 2025-01-13 18:00 | WKBL | Cheongju KB Stars Women's | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-01-10 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | >Bucheon KEB-Hana | 0:0 | ||
| 2025-01-06 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | >Shinhan Birds | 0:0 | ||
| 2025-01-04 17:00 | WKBL | Woori Bank HANSAE | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||
| 2025-01-01 15:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | >Cheongju KB Stars Women's | 0:0 | ||
| 2024-12-14 17:00 | WKBL | Shinhan Birds | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||
| 2024-12-07 17:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | >Woori Bank HANSAE | 0:0 | ||
| 2024-12-02 18:00 | WKBL | Bucheon KEB-Hana | 0:0 | >Bichumi | 0:0 | ||
| 2024-11-25 18:00 | WKBL | Bichumi | 0:0 | >Woori Bank HANSAE | 0:0 |
Busan BNK Sum Women's