



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| Tere Kadrina Karud | 18 | 26 | 18 | 16 | 44/34 | 78 | H:-7 | H:95 | 1.35 | ||
| Eesti Maaulikool/Skarcon | 32 | 19 | 18 | 22 | 51/40 | 91 | F:-13 | F:169 | 2.92 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 01:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 78:91 | Eesti Maaulikool/Skarcon | 44:51 | ||
| 2025-04-25 23:30 | EST BL | Eesti Maaulikool/Skarcon | 51:88 | Tere Kadrina Karud | 28:54 | ||
| 2024-12-21 01:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 83:86 | Eesti Maaulikool/Skarcon | 35:31 | ||
| 2024-04-20 01:30 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 94:90 | Eesti Maaulikool/Skarcon | 49:42 | ||
| 2023-12-17 23:00 | EST BL | Eesti Maaulikool/Skarcon | 79:106 | Tere Kadrina Karud | 47:57 | ||
| 2023-11-01 02:00 | Eesti Maaulikool/Skarcon | 80:83 | Tere Kadrina Karud | 36:36 | |||
| 2023-04-22 20:30 | EST BL | Eesti Maaulikool/Skarcon | 92:83 | Tere Kadrina Karud | 41:30 | ||
| 2023-03-18 01:15 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 89:76 | Eesti Maaulikool/Skarcon | 49:37 | ||
| 2022-12-03 02:00 | EST BL | Eesti Maaulikool/Skarcon | 57:77 | Tere Kadrina Karud | 30:41 | ||
| 2022-04-15 01:15 | EST BL | Eesti Maaulikool/Skarcon | 68:90 | Tere Kadrina Karud | 36:54 | ||
| 2022-04-09 00:15 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 90:69 | Eesti Maaulikool/Skarcon | 50:22 |
Tere Kadrina Karud| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 01:45 | EST BL | Tartu Ulikool Rock II | 87:94 | >Tere Kadrina Karud | 34:44 | ||
| 2025-11-27 01:00 | EST Cup | Tere Kadrina Karud | 100:103 | >Keila KK | 54:55 | ||
| 2025-11-22 01:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 105:86 | >Haapsalu Herilased | 48:41 | ||
| 2025-11-15 01:30 | EST BL | Rapla Korvpallikool | 80:56 | >Tere Kadrina Karud | 43:34 | ||
| 2025-11-08 01:45 | EST BL | Rae Koss | 72:68 | >Tere Kadrina Karud | 40:39 | ||
| 2025-11-01 02:00 | EST BL | Reinar Halliku | 73:75 | >Tere Kadrina Karud | 43:46 | ||
| 2025-10-25 00:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 89:74 | >Tamsalu Los Toros/Taltech | 44:36 | ||
| 2025-10-18 00:30 | EST BL | Paide Viking Window BC | 107:89 | >Tere Kadrina Karud | 48:40 | ||
| 2025-10-03 01:00 | EST BL | Haljala NGU | 116:117 | >Tere Kadrina Karud | 63:66 | ||
| 2025-09-27 00:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 97:78 | >ROCK TARTU TERMINAL | 55:39 | ||
| 2025-04-20 20:00 | EST BL | Reinar Halliku | 75:65 | >Tere Kadrina Karud | 41:36 | ||
| 2025-04-18 00:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 78:85 | >Reinar Halliku | 46:46 | ||
| 2025-04-13 20:00 | EST BL | Reinar Halliku | 57:70 | >Tere Kadrina Karud | 36:31 | ||
| 2025-03-28 00:00 | EST BL | Tamsalu Los Toros/Taltech | 80:98 | >Tere Kadrina Karud | 31:48 | ||
| 2025-03-22 01:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 101:76 | >Tamsalu Los Toros/Taltech | 54:33 | ||
| 2025-03-14 00:15 | EST BL | Rapla Korvpallikool | 77:87 | >Tere Kadrina Karud | 39:42 | ||
| 2025-03-08 01:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 78:87 | >Reinar Halliku | 44:45 | ||
| 2025-02-21 01:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 102:91 | >Tamsalu Los Toros/Taltech | 63:50 | ||
| 2025-02-15 01:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 88:85 | >Paide Viking Window BC | 41:40 | ||
| 2025-02-07 01:45 | EST BL | Tartu Ulikool Rock II | 102:76 | >Tere Kadrina Karud | 54:37 | ||
| 2025-01-25 01:00 | EST BL | Rae Koss | 78:82 | >Tere Kadrina Karud | 36:35 | ||
| 2025-01-18 01:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 91:76 | >TSA Kalev | 42:37 | ||
| 2025-01-11 01:30 | EST BL | ROCK TARTU TERMINAL | 71:110 | >Tere Kadrina Karud | 34:66 | ||
| 2024-12-07 01:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 92:65 | >Rapla Korvpallikool | 57:31 | ||
| 2024-11-30 01:30 | EST BL | Reinar Halliku | 71:73 | >Tere Kadrina Karud | 28:43 | ||
| 2024-11-23 01:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 94:68 | >Haapsalu Herilased | 59:31 | ||
| 2024-11-20 01:00 | EST Cup | Tere Kadrina Karud | 90:119 | >Keila KK | 44:55 | ||
| 2024-11-15 02:00 | EST BL | Tamsalu Los Toros/Taltech | 77:96 | >Tere Kadrina Karud | 37:52 | ||
| 2024-11-09 01:30 | EST BL | Paide Viking Window BC | 63:97 | >Tere Kadrina Karud | 37:49 | ||
| 2024-11-02 01:00 | EST BL | Tere Kadrina Karud | 83:71 | >Tartu Ulikool Rock II | 46:38 |
Eesti Maaulikool/Skarcon