X5 News

LNB 2025-12-06 07:30
Central Entrerriano
97
Quilmes
[20]
72
Central Entrerriano
97
LNB 2025-12-06 07:30
FT

VS

72
Quilmes
[20]
1 2 3 4 OT HT FT SD CS WL HDP OU
Central Entrerriano 23 20 33 21 43/54 97 H:8 H:78 2.19 >
Quilmes 20 15 18 19 35/37 72 F:25 F:169 1.6 <
Lịch sử trận đấu
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-12-06 08:30 LNB Central Entrerriano 97:72 Quilmes 43:35
2010-03-06 LA Liga Central Entrerriano 78:102 Quilmes 44:61
2010-01-07 LA Liga Quilmes 101:76 Central Entrerriano 55:34 3.5 Thua
2009-10-31 LA Liga Quilmes 73:72 Central Entrerriano 41:37 -2.5 Thua
2009-10-24 LA Liga Central Entrerriano 80:70 Quilmes 42:38 8.5 Thắng
Central Entrerriano
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-12-03 08:30 LNB El Talar 85:68 >Central Entrerriano 44:40
2025-11-30 08:10 LNB Central Entrerriano 85:75 >Lanus 40:30
2025-11-20 08:00 LNB Rocamora 77:74 >Central Entrerriano 40:30 -3.5 Thua
2025-11-15 08:00 LNB Deportivo Norte 81:88 >Central Entrerriano 34:35 7.5 Thắng
2025-11-11 08:30 LNB Central Entrerriano 104:84 >Union de Mar del Plata 58:41
2025-11-07 08:00 LNB Central Entrerriano 66:76 >Racing Club de Avellaneda 35:31
2025-07-05 Arg BL2 Presidente Derqui 74:76 >Central Entrerriano 40:47
2025-06-17 07:30 Arg BL2 River Plate 67:83 >Central Entrerriano 30:48
2025-06-04 07:30 Arg BL2 Estudiantil Porteno 79:92 >Central Entrerriano 43:42
2025-05-11 07:30 Arg BL2 Ciclista Parana 71:68 >Central Entrerriano 25:33
2024-06-26 08:00 Arg BL2 El Talar 87:74 >Central Entrerriano 50:40
2024-06-22 08:30 Arg BL2 Central Entrerriano 75:68 >El Talar 35:39
2024-06-10 Arg BL2 Central Entrerriano 75:69 >Club Sportivo Pilar 42:39
2024-06-05 Arg BL2 Club Sportivo Pilar 68:67 >Central Entrerriano 35:38
2024-05-06 08:00 Arg BL2 Racing de Gualeguaychu 49:68 >Central Entrerriano 28:40
2023-06-12 08:00 Arg BL2 Provincial de Rosario 94:85 >Central Entrerriano 49:42
2023-06-09 08:00 Arg BL2 Central Entrerriano 74:82 >Provincial de Rosario 39:42
2023-06-03 09:00 Arg BL2 Central Entrerriano 86:75 >Estudiantes de Formosa 40:36
2023-05-30 09:00 Arg BL2 Estudiantes de Formosa 80:82 >Central Entrerriano 49:38
2023-05-25 08:00 Arg BL2 Central Entrerriano 84:73 >Atletico Rosario Del Tala 44:27
2023-05-22 08:00 Arg BL2 Atletico Rosario Del Tala 61:72 >Central Entrerriano 39:34
2023-04-07 08:00 Arg BL2 Racing de Gualeguaychu 75:70 >Central Entrerriano 31:39
2023-03-01 08:00 Arg BL2 Central Entrerriano 81:53 >Racing de Gualeguaychu 38:23
2022-05-12 08:00 Arg BL2 Regatas Uruguay 77:68 >Central Entrerriano 34:29
2022-04-20 08:00 Arg BL2 Central Entrerriano 82:78 >Olimpia de Parana 37:40
2022-03-07 06:30 Club Friendship Olimpia de Parana 87:68 >Central Entrerriano 45:32
2021-06-25 00:30 Club Friendship Central Entrerriano 75:62 >Sarmiento de Resistencia 39:38
2021-06-23 07:00 Club Friendship Central Entrerriano 92:73 >Regatas Concepcion del Ur 50:33
2010-04-10 LA Liga Central Entrerriano 83:90 >GECR Indalo 42:35 1.5 Thắng
2010-04-05 LA Liga GECR Indalo 87:73 >Central Entrerriano 52:34 7.5 Thua
Quilmes
Date League Home Results Away HT HDP W/L
2025-12-04 08:30 LNB La Union de Colon 90:83 Quilmes 39:41
2025-12-03 08:00 LNB Rocamora 78:84 Quilmes 36:47 -10.5 Thua
2025-11-29 08:00 LNB Quilmes 80:70 Pico Foot Ball Club 39:32
2025-11-26 08:00 LNB Quilmes 84:61 Ciclista 45:33
2025-11-24 07:30 LNB Quilmes 76:56 Pergamino Basket 37:32 6.5 Thua
2025-11-21 08:00 LNB Union de Mar del Plata 66:76 Quilmes 40:41
2025-11-17 08:00 LNB Quilmes 80:60 Racing Club de Avellaneda 43:34
2025-11-05 08:00 LNB Quilmes 83:71 Gimnasia Y Esgrima 43:30
2025-04-03 08:00 LNB Quilmes 76:85 Lanus 48:35
2025-03-30 07:30 LNB Lanus 77:71 Quilmes 36:42
2025-03-28 07:30 LNB Lanus 80:50 Quilmes 35:21
2025-03-23 08:00 LNB Quilmes 83:68 Rocamora 47:38
2025-03-18 08:00 LNB Rocamora 78:81 Quilmes 36:42
2025-03-10 08:00 LNB Racing Chivilcoy 74:78 Quilmes 34:39
2025-03-08 08:00 LNB Pergamino Basket 97:93 Quilmes 55:52
2025-03-02 07:30 LNB Quilmes 81:61 Ciclista 35:35
2025-02-28 08:10 LNB Quilmes 68:70 Pico Foot Ball Club 34:42
2025-02-21 08:10 LNB Quilmes 87:67 Union de Mar del Plata 43:41
2025-02-15 08:00 LNB Deportivo Viedma 83:70 Quilmes 47:41
2025-02-13 08:30 LNB Villa Mitre 95:78 Quilmes 45:43
2025-02-09 08:00 LNB Quilmes 88:74 Racing Chivilcoy 45:47
2025-02-05 08:00 LNB Quilmes 82:73 Pergamino Basket 42:31
2025-02-02 07:30 LNB Pico Foot Ball Club 90:71 Quilmes 51:39
2025-01-31 08:00 LNB Ciclista 84:77 Quilmes 38:34
2025-01-24 08:00 LNB Union de Mar del Plata 78:85 Quilmes 41:47
2025-01-22 08:00 LNB Quilmes 84:73 Villa Mitre 49:33
2025-01-19 08:00 LNB Quilmes 84:87 Deportivo Viedma 37:41
2024-12-23 05:30 LNB Racing Chivilcoy 75:59 Quilmes 38:37
2024-12-22 08:00 LNB Pico Foot Ball Club 59:53 Quilmes 32:29
2024-12-21 05:30 LNB Quilmes 68:75 Villa Mitre 43:31