



| 1 | 2 | 3 | 4 | HT | FT | SD | CS | WL | HDP | OU | |
| UPEA C.D. ORLANDO | / | 1.78 | |||||||||
| Herons Basket Montecatini | / | 1.91 |
| GP | W | D | L | G | L | GD | PTS | Standing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPEA C.D. ORLANDO | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.67 | |||
| UPEA C.D. ORLANDO | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.33 |
| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | ITA A2 | Herons Basket Montecatini | 87:76 | UPEA C.D. ORLANDO | 35:45 |
UPEA C.D. ORLANDO| Date | League | Home | Results | Away | HT | HDP | W/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | ITA A2 | UPEA C.D. ORLANDO | 74:70 | >Bakery Piacenza | 40:38 | ||
| 2026-02-01 | ITA A2 | Rimadesio Desio | 97:76 | >UPEA C.D. ORLANDO | 50:45 | ||
| 2026-01-26 | ITA A2 | UPEA C.D. ORLANDO | 72:61 | >Tramarossa Vicenza | 34:28 | ||
| 2026-01-18 | ITA A2 | Paffoni Fulgor Omegna | 91:73 | >UPEA C.D. ORLANDO | 58:41 | ||
| 2026-01-12 | ITA A2 | UPEA C.D. ORLANDO | 69:67 | >Gema Montecatini | 39:30 | ||
| 2026-01-05 | ITA A2 | UPEA C.D. ORLANDO | 86:73 | >Orzi Basket | 45:54 | ||
| 2025-12-29 | ITA A2 | Herons Basket Montecatini | 87:76 | >UPEA C.D. ORLANDO | 35:45 | ||
| 2025-12-18 | ITA A2 | UPEA C.D. ORLANDO | 81:82 | >MiroRadici Finance Vigevano | 42:37 | ||
| 2025-12-15 | ITA A2 | Legnano Knights | 84:90 | >UPEA C.D. ORLANDO | 46:43 | ||
| 2025-12-08 | ITA A2 | Rucker Belcorvo San Vendemiano | 87:70 | >UPEA C.D. ORLANDO | 54:32 | ||
| 2025-11-24 | ITA A2 | Gema Montecatini | 87:90 | >UPEA C.D. ORLANDO | 34:53 | ||
| 2025-11-17 | ITA A2 | Treviglio Brianza | 88:92 | >UPEA C.D. ORLANDO | 36:44 | ||
| 2025-11-13 | ITA A2 | UPEA C.D. ORLANDO | 88:83 | >Paffoni Fulgor Omegna | 49:52 | ||
| 2025-11-10 | ITA A2 | Bakery Piacenza | 64:95 | >UPEA C.D. ORLANDO | 30:60 | ||
| 2025-11-03 | ITA A2 | UPEA C.D. ORLANDO | 82:75 | >Lumezzane | 50:41 | ||
| 2025-10-26 | ITA A2 | UPEA C.D. ORLANDO | 73:81 | >Assigeco Banca Popolare | 39:42 | ||
| 2025-10-20 | ITA A2 | Tramarossa Vicenza | 91:77 | >UPEA C.D. ORLANDO | 39:41 | ||
| 2025-10-16 | ITA A2 | UPEA C.D. ORLANDO | 92:76 | >Siaz Basket | 49:31 | ||
| 2025-10-13 | ITA A2 | Orzi Basket | 86:75 | >UPEA C.D. ORLANDO | 46:35 | ||
| 2025-10-06 | ITA A2 | UPEA C.D. ORLANDO | 74:70 | >Monferrato | 43:38 | ||
| 2022-05-16 | ITA A2 play-off | UPEA C.D. ORLANDO | 86:95 | >Frata Nardo | 37:48 | 6.5 | Thắng |
| 2022-05-14 | ITA A2 play-off | UPEA C.D. ORLANDO | 91:64 | >Frata Nardo | 49:43 | 3 | Thua |
| 2022-05-11 | ITA A2 play-off | Frata Nardo | 95:93 | >UPEA C.D. ORLANDO | 50:45 | 7 | Thắng |
| 2022-05-09 | ITA A2 play-off | Frata Nardo | 100:99 | >UPEA C.D. ORLANDO | 43:41 | 4.5 | Thắng |
| 2022-05-02 | ITA A2 play-off | UPEA C.D. ORLANDO | 102:73 | >Fabriano | 53:42 | 12 | Thua |
| 2022-04-28 | ITA A2 play-off | UPEA C.D. ORLANDO | 67:76 | >Legea Scafati | 29:32 | -7.5 | Thắng |
| 2022-04-24 | ITA A2 play-off | Stella Azzurra Roma | 81:84 | >UPEA C.D. ORLANDO | 37:29 | 3.5 | Thắng |
| 2022-04-17 | ITA A2 play-off | Chieti Basket 1974 | 99:89 | >UPEA C.D. ORLANDO | 54:37 | -1 | Thua |
| 2021-09-20 | ITA SC | lighthouse Trapani | 93:86 | >UPEA C.D. ORLANDO | 47:42 | 1 | Thua |
| 2021-09-16 | Club Friendship | Carmatic Pistoia | 74:81 | >UPEA C.D. ORLANDO | 37:30 | 9 | Thắng |
| 2021-09-11 | Club Friendship | UPEA C.D. ORLANDO | 87:94 | >San Giobbe Chiusi | 39:39 | ||
| 2021-09-03 | Club Friendship | lighthouse Trapani | 78:76 | >UPEA C.D. ORLANDO | 38:36 | 2.5 | Thắng |
| 2021-05-12 | ITA A2 play-off | UPEA C.D. ORLANDO | 90:69 | >NPC Rieti | 47:35 | 21 | Hòa |
| 2021-05-08 | ITA A2 play-off | Mazzeo San Severo | 91:83 | >UPEA C.D. ORLANDO | 43:36 | -4.5 | Thua |
| 2021-05-02 | ITA A2 play-off | UPEA C.D. ORLANDO | 91:74 | >AB Latina | 47:33 | 4 | Thua |
| 2021-04-28 | ITA A2 play-off | NPC Rieti | 71:91 | >UPEA C.D. ORLANDO | 46:53 | 4 | Thắng |
| 2021-04-25 | ITA A2 play-off | UPEA C.D. ORLANDO | 75:72 | >Mazzeo San Severo | 32:42 | 6 | Thắng |
| 2020-10-25 | ITA BC | Carife Ferrara | 91:86 | >UPEA C.D. ORLANDO | 47:47 | ||
| 2020-10-18 | Club Friendship | UPEA C.D. ORLANDO | 87:92 | >Baltur Cento | 36:49 | ||
| 2019-06-18 | ITA A2 play-off | UPEA C.D. ORLANDO | 65:76 | >Benetton Treviso | 27:37 | -4.5 | Thắng |
| 2019-06-14 | ITA A2 play-off | Benetton Treviso | 82:56 | >UPEA C.D. ORLANDO | 44:19 | 7 | Thua |
| 2019-06-12 | ITA A2 play-off | Benetton Treviso | 90:72 | >UPEA C.D. ORLANDO | 48:41 | 5.5 | Thua |
| 2019-05-31 | ITA A2 play-off | Bergamo | 87:104 | >UPEA C.D. ORLANDO | 49:54 | 4 | Thắng |
| 2019-05-28 | ITA A2 play-off | UPEA C.D. ORLANDO | 87:75 | >Bergamo | 42:40 | 8.5 | Thua |
| 2019-05-26 | ITA A2 play-off | UPEA C.D. ORLANDO | 90:73 | >Bergamo | 48:34 | 7 | Thua |
| 2019-05-17 | ITA A2 play-off | Angelico Biella | 76:78 | >UPEA C.D. ORLANDO | 42:39 | 1 | Thắng |
| 2018-12-17 | Club Friendship | UPEA C.D. ORLANDO | 93:78 | >Montepaschi Siena | 49:39 | 6.5 | Thua |
| 2018-09-29 | Club Friendship | UPEA C.D. ORLANDO | 91:77 | >lighthouse Trapani | 40:30 | ||
| 2018-09-12 | Club Friendship | UPEA C.D. ORLANDO | 68:59 | >Reggio Calabria | 38:34 | ||
| 2018-02-07 | BC League | EnBW Ludwigsburg | 86:61 | >UPEA C.D. ORLANDO | 46:30 | 27.5 | Thắng |
| 2018-01-31 | BC League | UPEA C.D. ORLANDO | 68:79 | >BK Ventspils | 32:33 | -7.5 | Thắng |
| 2018-01-24 | BC League | Neptunas Klaipeda | 99:62 | >UPEA C.D. ORLANDO | 66:30 | 13.5 | Thua |
| 2018-01-17 | BC League | UPEA C.D. ORLANDO | 59:106 | >Isla De Tenerife Canarias | 25:50 | -12.5 | Thắng |
| 2018-01-10 | BC League | Paok Sharon Leki | 79:61 | >UPEA C.D. ORLANDO | 41:35 | 11.5 | Thua |
| 2017-12-20 | BC League | UPEA C.D. ORLANDO | 69:79 | >Elan Chalon-Saone | 35:38 | 3 | Thắng |
| 2017-12-13 | BC League | UPEA C.D. ORLANDO | 83:57 | >Royal Hali Gaziantep | 47:21 | 5 | Thua |
| 2017-12-06 | BC League | UPEA C.D. ORLANDO | 61:72 | >EnBW Ludwigsburg | 30:29 | -6.5 | Thắng |
| 2017-11-15 | BC League | BK Ventspils | 55:66 | >UPEA C.D. ORLANDO | 35:36 | 10.5 | Thắng |
| 2017-11-08 | BC League | UPEA C.D. ORLANDO | 60:90 | >Neptunas Klaipeda | 28:43 | -3 | Thắng |
| 2017-11-02 | BC League | Isla De Tenerife Canarias | 88:47 | >UPEA C.D. ORLANDO | 43:22 | 16.5 | Thua |
Herons Basket Montecatini