X5 新闻网

2025-12-14 00:00
托伦女篮
0
索斯诺维茨女篮
0
托伦女篮
0
2025-12-14 00:00
未开场

VS

0
索斯诺维茨女篮
一节 二节 三节 四节 加时 半场 全场 分差 总分 胜负 让分 大小
托伦女篮 /
索斯诺维茨女篮 /
数据统计
场次 得球 失球 净胜球 积分 排名
托伦女篮 9 5 4 7 4 3 2 1 1 5 4 0.56 6 2 9
托伦女篮 9 5 4 4 2 2 5 3 2 5 4 0.56 7 7 6
历史交锋
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-03-03 波女甲 托伦女篮 62:72 索斯诺维茨女篮 32:50 -5
2024-12-08 波女甲 索斯诺维茨女篮 77:81 托伦女篮 44:45 14.5
2024-01-04 波女甲 托伦女篮 80:69 索斯诺维茨女篮 45:33 -9.5
2023-10-22 波女甲 索斯诺维茨女篮 103:85 托伦女篮 49:38 12
2023-03-09 波女甲 托伦女篮 81:97 索斯诺维茨女篮 45:50
2022-12-17 波女甲 索斯诺维茨女篮 94:79 托伦女篮 50:38
2022-03-07 波女甲 索斯诺维茨女篮 53:58 托伦女篮 33:25 25.5
2021-12-19 波女甲 托伦女篮 73:76 索斯诺维茨女篮 30:39
2021-02-13 波女甲 托伦女篮 90:83 索斯诺维茨女篮 41:51 -14.5
2020-11-21 波女甲 索斯诺维茨女篮 106:35 托伦女篮 58:17
2018-01-07 波女甲 索斯诺维茨女篮 71:82 托伦女篮 23:43
2017-09-23 波女甲 托伦女篮 77:58 索斯诺维茨女篮 33:27
2017-01-21 波女甲 索斯诺维茨女篮 63:73 托伦女篮 36:43
2016-10-23 波女甲 托伦女篮 78:58 索斯诺维茨女篮 36:27
2015-12-13 波女甲 托伦女篮 54:46 索斯诺维茨女篮 24:21
2015-09-19 波女甲 索斯诺维茨女篮 57:53 托伦女篮 31:23
托伦女篮
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-12-08 波女甲 托伦女篮 73:67 >维斯拉女篮 37:37
2025-12-04 波女甲 托伦女篮 78:38 >耶莱尼亚古拉女篮 40:24 43.5
2025-11-30 波女甲 戈尔佐夫女篮 67:72 >托伦女篮 31:31 22
2025-11-23 波女甲 托伦女篮 71:57 >博克尼亚女篮 37:23
2025-11-03 波女甲 托伦女篮 78:67 >普隆尼亚女篮 39:35
2025-10-26 波女甲 托伦女篮 67:83 >波兹南女篮 39:34 -4.5
2025-10-19 波女甲 卢布林女篮 76:61 >托伦女篮 32:27
2025-10-12 波女甲 托伦女篮 65:82 >吉达尼亚女篮 41:40
2025-10-05 波女甲 托伦女篮 60:66 >弗罗茨瓦夫女篮 33:34 -15.5
2025-09-27 友谊赛 普隆尼亚女篮 81:69 >托伦女篮 37:38
2025-09-26 友谊赛 阿迪高女篮 59:61 >托伦女篮 31:33
2025-03-20 波女甲 托伦女篮 79:91 >吉达尼亚女篮 39:49
2025-03-16 波女甲 吉达尼亚女篮 80:61 >托伦女篮 43:36 18.5
2025-03-15 波女甲 吉达尼亚女篮 75:59 >托伦女篮 41:33 17
2025-03-09 波女甲 弗罗茨瓦夫女篮 100:53 >托伦女篮 54:29 12
2025-03-03 波女甲 托伦女篮 62:72 >索斯诺维茨女篮 32:50 -5
2025-02-23 波女甲 普隆尼亚女篮 68:61 >托伦女篮 36:28 -3.5
2025-02-16 波女甲 托伦女篮 60:88 >吉达尼亚女篮 27:48 -9.5
2025-01-19 波女甲 波尔科维塞女篮 46:111 >托伦女篮 20:56
2025-01-13 波女甲 托伦女篮 89:78 >戈尔佐夫女篮 34:36 -8
2025-01-06 波女甲 卢布林女篮 88:78 >托伦女篮 45:30 19.5
2024-12-29 波女甲 托伦女篮 87:96 >阿迪高女篮 39:30 7
2024-12-22 波女甲 波兹南女篮 84:58 >托伦女篮 51:30 5
2024-12-15 波女甲 托伦女篮 63:78 >弗罗茨瓦夫女篮 37:34 -2
2024-12-08 波女甲 索斯诺维茨女篮 77:81 >托伦女篮 44:45 14.5
2024-09-22 友谊赛 托伦女篮 77:55 >巴顿比德哥什女篮 37:35
2024-09-22 友谊赛 托伦女篮 70:75 >波兹南女篮 43:42
2024-09-21 友谊赛 托伦女篮 66:70 >普隆尼亚女篮 39:34
2024-03-01 波女甲 托伦女篮 53:96 >波尔科维塞女篮 33:44 -16.5
2024-02-28 波女甲 波尔科维塞女篮 85:69 >托伦女篮 45:30 20.5
2023-09-25 友谊赛 托伦女篮 54:49 >普鲁斯科夫女篮 24:36
2023-09-24 友谊赛 托伦女篮 78:74 >普隆尼亚女篮 42:29
2023-09-24 友谊赛 托伦女篮 58:81 >卢布林女篮 34:35
2021-09-17 友谊赛 托伦女篮 60:82 >卢布林女篮 30:45
2019-04-07 波女甲 戈尔佐夫女篮 75:65 >托伦女篮 34:34
2019-04-06 波女甲 戈尔佐夫女篮 68:76 >托伦女篮 34:36
2019-04-04 波女甲 托伦女篮 66:76 >戈尔佐夫女篮 38:31
2019-04-03 波女甲 托伦女篮 66:77 >戈尔佐夫女篮 41:40
2019-01-20 波女杯 波尔科维塞女篮 66:45 >托伦女篮 35:24
2019-01-20 波女杯 吉达尼亚女篮 66:68 >托伦女篮 31:30
2019-01-19 波女杯 戈尔佐夫女篮 79:89 >托伦女篮 31:41
2019-01-11 欧女杯 托伦女篮 81:77 >南特女篮 38:34
2019-01-04 欧女杯 南特女篮 86:79 >托伦女篮 43:35
2018-12-13 欧女杯 托伦女篮 95:48 >尼基莱夫卡斯女篮 51:20
2018-12-06 欧女杯 加拉塔萨雷女篮 56:50 >托伦女篮 26:25
2018-11-30 欧女杯 托伦女篮 95:86 >MBA莫斯科女篮 48:37
2018-11-07 欧女杯 尼基莱夫卡斯女篮 44:74 >托伦女篮 20:32
2018-11-01 欧女杯 托伦女篮 77:55 >加拉塔萨雷女篮 33:26
2018-10-25 欧女杯 MBA莫斯科女篮 86:82 >托伦女篮 40:38
2018-04-08 波女甲 弗罗茨瓦夫女篮 83:68 >托伦女篮 50:33
2018-04-08 波女甲 弗罗茨瓦夫女篮 87:65 >托伦女篮 50:35
2018-04-05 波女甲 托伦女篮 65:49 >弗罗茨瓦夫女篮 32:32
2018-04-04 波女甲 托伦女篮 61:71 >弗罗茨瓦夫女篮 21:32
2017-03-29 波女甲 托伦女篮 80:86 >阿迪高女篮 40:38
2017-03-26 波女甲 阿迪高女篮 55:65 >托伦女篮 27:38
2017-03-25 波女甲 阿迪高女篮 61:60 >托伦女篮 36:31
2017-03-21 波女甲 托伦女篮 67:68 >阿迪高女篮 37:39
2017-03-19 波女甲 托伦女篮 75:67 >阿迪高女篮 41:45
2016-04-02 波女甲 托伦女篮 72:88 >维斯拉女篮 35:49
2016-03-31 波女甲 维斯拉女篮 62:58 >托伦女篮 28:25
索斯诺维茨女篮
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-12-11 欧女杯 索斯诺维茨女篮 83:75 克特恩女篮 53:33 -7
2025-12-07 波女甲 索斯诺维茨女篮 73:86 阿迪高女篮 40:39
2025-12-04 波女甲 弗罗茨瓦夫女篮 86:88 索斯诺维茨女篮 41:40 5
2025-12-01 波女甲 维斯拉女篮 65:78 索斯诺维茨女篮 30:38 -16.5
2025-11-27 欧女杯 费洛大学女篮 92:49 索斯诺维茨女篮 51:24 14
2025-11-23 波女甲 索斯诺维茨女篮 102:51 耶莱尼亚古拉女篮 56:19
2025-11-05 欧女杯 本菲卡女篮 65:66 索斯诺维茨女篮 27:42 -8.5
2025-11-02 波女甲 戈尔佐夫女篮 83:76 索斯诺维茨女篮 34:31
2025-10-30 欧女杯 奥斯泰华女篮 69:76 索斯诺维茨女篮 32:33 -6.5
2025-10-26 波女甲 索斯诺维茨女篮 96:63 博克尼亚女篮 47:29 13.5
2025-10-23 欧女杯 索斯诺维茨女篮 83:90 费洛大学女篮 43:47 -5.5
2025-10-19 波女甲 普隆尼亚女篮 59:103 索斯诺维茨女篮 35:56
2025-10-16 欧女杯 索斯诺维茨女篮 73:63 本菲卡女篮 44:22 11.5
2025-10-13 波女甲 索斯诺维茨女篮 78:84 波兹南女篮 36:43
2025-10-10 欧女杯 索斯诺维茨女篮 86:69 奥斯泰华女篮 34:37 7.5
2025-10-06 波女甲 卢布林女篮 84:76 索斯诺维茨女篮 45:36 9.5
2025-09-07 友谊赛 奥斯泰华女篮 81:56 索斯诺维茨女篮 38:46
2025-04-10 波女甲 索斯诺维茨女篮 54:70 弗罗茨瓦夫女篮 25:29 -8.5
2025-04-06 波女甲 弗罗茨瓦夫女篮 83:64 索斯诺维茨女篮 49:35 11.5
2025-03-29 波女甲 索斯诺维茨女篮 65:78 吉达尼亚女篮 30:42 -7
2025-03-28 波女甲 吉达尼亚女篮 92:76 索斯诺维茨女篮 52:41 12.5
2025-03-27 波女甲 吉达尼亚女篮 77:60 索斯诺维茨女篮 42:28 9
2025-03-21 波女甲 波兹南女篮 61:66 索斯诺维茨女篮 29:23 2
2025-03-20 波女甲 波兹南女篮 67:58 索斯诺维茨女篮 31:26 2.5
2025-03-17 波女甲 索斯诺维茨女篮 76:64 波兹南女篮 40:27 7
2025-03-15 波女甲 索斯诺维茨女篮 78:77 波兹南女篮 35:39 10
2025-03-09 波女甲 索斯诺维茨女篮 77:57 波兹南女篮 35:34 6.5
2025-03-03 波女甲 托伦女篮 62:72 索斯诺维茨女篮 32:50 -5
2025-02-22 波女甲 弗罗茨瓦夫女篮 80:62 索斯诺维茨女篮 46:36 4.5
2025-02-16 波女甲 索斯诺维茨女篮 81:64 普隆尼亚女篮 30:37 12.5
2025-01-25 波女杯 卢布林女篮 86:83 索斯诺维茨女篮 55:40
2025-01-24 波女杯 索斯诺维茨女篮 97:66 普鲁斯科夫女篮 50:34
2025-01-19 波女甲 索斯诺维茨女篮 66:81 吉达尼亚女篮 32:46 -3.5
2025-01-12 波女甲 索斯诺维茨女篮 123:45 波尔科维塞女篮 74:24
2025-01-05 波女甲 戈尔佐夫女篮 96:76 索斯诺维茨女篮 51:41 4
2024-12-29 波女甲 索斯诺维茨女篮 80:78 卢布林女篮 39:43 -6
2024-12-23 波女甲 阿迪高女篮 82:89 索斯诺维茨女篮 39:48 -7
2024-12-20 欧女杯 索斯诺维茨女篮 88:90 昂热女篮 46:35 -6
2024-12-15 波女甲 波兹南女篮 78:62 索斯诺维茨女篮 37:37 -4
2024-12-12 欧女杯 昂热女篮 86:60 索斯诺维茨女篮 43:36 10
2024-12-08 波女甲 索斯诺维茨女篮 77:81 托伦女篮 44:45 14.5
2024-11-29 欧女杯 索斯诺维茨女篮 83:74 萨里女篮 44:45 7.5
2024-11-22 欧女杯 索斯诺维茨女篮 81:56 里加女篮 43:36 16.5
2024-10-31 欧女杯 卡高罗斯梅赫伦女篮 79:81 索斯诺维茨女篮 42:39 -12.5
2024-10-24 欧女杯 萨里女篮 62:70 索斯诺维茨女篮 29:47 7.5
2024-10-18 欧女杯 里加女篮 54:74 索斯诺维茨女篮 27:40 -8
2024-10-10 欧女杯 索斯诺维茨女篮 88:55 卡高罗斯梅赫伦女篮 50:22 5.5
2024-03-04 波女甲 弗罗茨瓦夫女篮 72:66 索斯诺维茨女篮 36:39
2024-03-01 波女甲 索斯诺维茨女篮 75:68 弗罗茨瓦夫女篮 28:37 -2.5
2024-02-28 波女甲 弗罗茨瓦夫女篮 74:70 索斯诺维茨女篮 41:32 9
2023-12-20 欧女杯 加拉塔萨雷女篮 91:65 索斯诺维茨女篮 43:26 12.5
2023-12-15 欧女杯 索斯诺维茨女篮 90:90 加拉塔萨雷女篮 46:43 -9.5
2023-04-11 波女甲 索斯诺维茨女篮 62:67 戈尔佐夫女篮 34:32
2023-04-05 波女甲 戈尔佐夫女篮 89:85 索斯诺维茨女篮 43:39
2023-03-29 波女甲 索斯诺维茨女篮 64:79 波尔科维塞女篮 23:34
2023-03-26 波女甲 波尔科维塞女篮 90:70 索斯诺维茨女篮 41:31
2023-03-26 波女甲 波尔科维塞女篮 88:82 索斯诺维茨女篮 53:42
2023-03-18 波女甲 索斯诺维茨女篮 73:68 波兹南女篮 33:39
2023-03-12 波女甲 波兹南女篮 66:71 索斯诺维茨女篮 32:33
2023-03-11 波女甲 波兹南女篮 72:75 索斯诺维茨女篮 39:37