X5 新闻网

2025-12-06 07:30
0
0
0
2025-12-06 07:30
未开场

VS

0
一节 二节 三节 四节 加时 半场 全场 分差 总分 胜负 让分 大小
/ 1.02 18.50.90 >138.50.86
/ 12.1 0.90 <138.50.90
历史交锋
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-03-12 07:00 NCAA 麦尼斯州立 83:64 西北州立 42:25 15
2025-02-09 06:00 NCAA 麦尼斯州立 65:50 西北州立 25:15 17
2025-01-07 08:30 NCAA 西北州立 69:92 麦尼斯州立 32:43 -11
2024-01-30 NCAA 麦尼斯州立 89:65 西北州立 35:26 19.5
2019-02-10 NCAA 麦尼斯州立 72:74 西北州立 41:40 7
2019-01-06 NCAA 西北州立 66:61 麦尼斯州立 25:26 -4.5
2017-12-31 NCAA 麦尼斯州立 72:63 西北州立 39:36
2017-01-22 NCAA 麦尼斯州立 65:78 西北州立 23:31
2017-01-01 NCAA 西北州立 72:79 麦尼斯州立 27:37
2016-02-14 NCAA 西北州立 87:78 麦尼斯州立 44:28
2015-02-15 NCAA 麦尼斯州立 72:75 西北州立 35:33
2015-01-25 NCAA 西北州立 93:67 麦尼斯州立 49:35
2014-02-07 NCAA 西北州立 85:74 麦尼斯州立 37:37
2013-02-04 NCAA 麦尼斯州立 74:86 西北州立 28:42
2013-01-04 NCAA 西北州立 78:63 麦尼斯州立 43:31
2012-02-14 NCAA 西北州立 61:70 麦尼斯州立 25:33
2012-01-22 NCAA 麦尼斯州立 61:64 西北州立 25:38
2011-02-20 NCAA 麦尼斯州立 78:62 西北州立 29:29
2011-01-23 NCAA 西北州立 87:77 麦尼斯州立 29:34
2010-02-18 NCAA 麦尼斯州立 72:82 西北州立 35:40
2010-02-04 NCAA 西北州立 85:92 麦尼斯州立 42:48
2009-02-19 NCAA 西北州立 74:88 麦尼斯州立 33:40
2009-02-05 NCAA 麦尼斯州立 81:75 西北州立 48:31
2008-02-22 NCAA 西北州立 81:71 麦尼斯州立 43:31
2008-01-24 NCAA 麦尼斯州立 85:74 西北州立 51:32
2007-02-15 NCAA 麦尼斯州立 83:81 西北州立 48:39
2007-01-19 NCAA 西北州立 98:90 麦尼斯州立 38:38
2006-02-26 NCAA 西北州立 97:79 麦尼斯州立 45:31
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-12-02 08:30 NCAA 红雀医学院 69:67 >麦尼斯州立 34:32 -10.5
2025-11-26 06:00 NCAA 麦尼斯州立 72:62 >中田纳西 28:34 9
2025-11-25 08:30 NCAA 麦尼斯州立 73:60 >默里州立 40:17 2.5
2025-11-24 06:00 NCAA 麦尼斯州立 92:86 >乔治华盛顿 47:39 -6.5
2025-11-15 08:00 NCAA 麦尼斯州立 88:62 >路易斯安那州拉金 37:16 16
2025-11-11 08:30 NCAA 麦尼斯州立 132:50 >圣经研究学院 65:11
2025-11-08 11:00 NCAA 圣塔克拉拉 77:67 >麦尼斯州立 37:33 5.5
2025-11-04 08:30 NCAA 麦尼斯州立 127:65 >冠军浸信学院 70:25
2025-03-23 00:10 NCAA 普渡 53:37 >麦尼斯州立 38:20 6
2025-03-21 03:15 NCAA 祈连臣 0:0 >麦尼斯州立 0:0
2025-03-13 05:00 NCAA 麦尼斯州立 63:54 >拉玛大学 33:30 13
2025-03-04 08:00 NCAA 史提夫奧斯汀 0:0 >麦尼斯州立 0:0
2025-03-02 08:00 NCAA 拉玛大学 66:68 >麦尼斯州立 35:31 -9
2025-02-25 08:00 NCAA 麦尼斯州立 100:65 >德州二叠纪盆地 43:34 14.5
2025-02-23 06:00 NCAA 麦尼斯州立 73:57 >德州哥普斯克里斯分校 32:30 12
2025-02-18 08:00 NCAA 东南路易斯安娜 0:0 >麦尼斯州立 0:0
2025-02-16 07:00 NCAA 新奥尔良 64:78 >麦尼斯州立 25:42 -19.5
2025-02-11 08:00 NCAA 麦尼斯州立 67:51 >德克萨斯农工康莫斯 22:27 19
2025-02-04 08:00 NCAA 麦尼斯州立 67:65 >红雀医学院 30:33 15.5
2025-02-02 05:00 NCAA 尼可斯州立 71:63 >麦尼斯州立 35:28 -9.5
2025-01-28 09:00 NCAA 德州哥普斯克里斯分校 73:74 >麦尼斯州立 37:35 -8
2025-01-26 06:30 NCAA 德州二叠纪盆地 63:93 >麦尼斯州立 26:40 -9.5
2025-01-21 05:00 NCAA 麦尼斯州立 79:59 >史提夫奧斯汀 43:26 15
2025-01-19 06:00 NCAA 麦尼斯州立 75:64 >拉玛大学 35:24 14.5
2025-01-14 09:00 NCAA 休斯敦浸信 0:0 >麦尼斯州立 0:0
2025-01-12 06:00 NCAA 麦尼斯州立 80:71 >尼可斯州立 39:33 16.5
2025-01-05 04:00 NCAA 德克萨斯农工康莫斯 56:75 >麦尼斯州立 23:41 -16.5
2024-12-31 08:00 NCAA 麦尼斯州立 79:51 >东南路易斯安娜 34:20 13.5
2024-12-29 06:00 NCAA 麦尼斯州立 86:61 >新奥尔良 46:23 23
2024-12-23 04:00 NCAA 路易斯安那州拉金 56:64 >麦尼斯州立 27:28 -11
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-11-30 03:00 NCAA 西北州立 73:75 南方大学美洲虎 28:42 -4
2025-11-22 10:00 NCAA 大峡谷大学 85:72 西北州立 41:31 18.5
2025-11-19 11:00 NCAA 三藩市 84:64 西北州立 50:31 17
2025-11-15 02:00 NCAA 西北州立 95:75 神召 50:32
2025-11-12 08:00 NCAA 北阿拉巴马 87:83 西北州立 36:33 6.5
2025-11-07 09:00 NCAA 北德州大学 80:53 西北州立 28:20 11.5
2025-11-04 09:00 NCAA 德州农机 98:68 西北州立 56:35
2025-03-11 06:00 NCAA 西北州立 66:63 德州哥普斯克里斯分校 38:28 -3.5
2025-03-04 08:30 NCAA 红雀医学院 57:73 西北州立 26:37 -3.5
2025-03-02 05:30 NCAA 西北州立 61:56 休斯敦浸信 23:30 4
2025-02-25 08:00 NCAA 东南路易斯安娜 69:72 西北州立 37:32 7
2025-02-23 07:00 NCAA 新奥尔良 66:73 西北州立 24:39 -6
2025-02-18 09:00 NCAA 西北州立 0:0 拉玛大学 0:0
2025-02-16 05:30 NCAA 西北州立 68:70 史提夫奧斯汀 31:40 2.5
2025-02-11 08:30 NCAA 尼可斯州立 60:72 西北州立 33:27 7
2025-02-04 08:30 NCAA 西北州立 79:63 德州二叠纪盆地 37:23 1.5
2025-02-02 04:15 NCAA 德克萨斯农工康莫斯 72:50 西北州立 27:23 -3.5
2025-01-28 09:00 NCAA 拉玛大学 69:59 西北州立 28:33 5
2025-01-26 07:00 NCAA 斯蒂芬队 54:57 西北州立 20:22 3.5
2025-01-21 03:00 NCAA 西北州立 73:61 新奥尔良 27:36 9.5
2025-01-19 05:30 NCAA 西北州立 64:65 东南路易斯安娜 22:32 1
2025-01-14 09:00 NCAA 德州哥普斯克里斯分校 0:0 西北州立 0:0
2025-01-12 03:00 NCAA 西北州立 75:67 德克萨斯农工康莫斯 38:24 9.5
2025-01-05 05:30 NCAA 西北州立 68:66 尼可斯州立 36:33 2
2024-12-30 01:00 NCAA 德州 77:53 西北州立 41:22 28.5
2024-12-21 03:00 NCAA 西北州立 89:79 南方大学(纽奧尔良) 43:28
2024-12-15 04:00 NCAA 加州 84:67 西北州立 36:33 16.5
2024-12-08 05:30 NCAA 休斯敦浸信 57:64 西北州立 26:33 -3.5
2024-12-06 09:00 NCAA 红雀医学院 70:72 西北州立 29:42 5.5
2024-11-30 09:00 NCAA 路易斯安那州立 77:53 西北州立 25:26 19.5