X5 新闻网

以甲 2026-01-13 00:10
2
[8]
3
2
首页 > 比分 > 详情
以甲 2026-01-13 00:10
5 1
2
2
3
[8]
HT 1:1
进球时间线
数据分析
数据统计
场次 得球 失球 净胜球 积分 排名
阿富拉夏普尔 17 4 5 8 16 29 -13 17 13
夏雷姆 17 7 3 7 26 27 -1 24 7
历史交锋
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2026-01-13 01:10 以甲 阿富拉夏普尔 2:2 夏雷姆 1:1 -0.25
2025-09-08 00:00 以甲 夏雷姆 2:0 阿富拉夏普尔 1:0 1.25
2025-03-07 21:00 以甲 夏雷姆 2:0 阿富拉夏普尔 2:0 0.75
2024-11-05 01:00 以甲 阿富拉夏普尔 1:3 夏雷姆 1:0 -0.75
2021-05-05 01:00 以甲降 夏雷姆 1:6 阿富拉夏普尔 0:3
2021-04-02 20:00 以甲 夏雷姆 2:2 阿富拉夏普尔 2:1 -0.5
2020-12-18 21:00 以甲 阿富拉夏普尔 2:0 夏雷姆 0:0 0.75
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-10-29 01:00 以杯 阿富拉夏普尔 2:2 基里亚特阿塔比亚里克 0:1
2026-02-07 01:00 以甲 阿富拉夏普尔 0:0 哈迪拉 0:0
2026-01-31 01:00 以甲 卡法尔卡瑟姆 0:0 阿富拉夏普尔 0:0
2026-01-24 01:00 以甲 阿富拉夏普尔 0:0 拉马甘夏普尔 0:0
2026-01-20 01:00 以甲 法萨巴夏普尔 3:3 阿富拉夏普尔 2:2 0.75
2026-01-02 21:00 以甲 里雄莱锡安夏普尔 1:1 阿富拉夏普尔 0:0 0.75
2025-12-19 21:00 以甲 阿富拉夏普尔 1:0 赫兹立亚马卡比 0:0 -0.5
2025-12-16 01:00 以甲 阿富拉夏普尔 2:0 奇亚亚蒙SC 2:0 -0.5
2025-12-05 21:00 以甲 拿撒勒伊里特夏普尔 1:1 阿富拉夏普尔 1:1 0.5
2025-11-28 21:00 以甲 阿富拉夏普尔 0:2 拉那那夏普尔 0:1 -0.25
2025-11-11 01:00 以甲 莫迪恩 3:1 阿富拉夏普尔 2:0 0.25
2025-10-31 21:00 以甲 特拉维夫叶胡达 0:1 阿富拉夏普尔 0:0 1
2025-10-24 21:00 以甲 阿富拉夏普尔 2:3 马卡比迪克瓦 0:2 -1.75
2025-10-17 21:00 以甲 卡比利奥马卡比 1:2 阿富拉夏普尔 0:0 0.75
2025-10-13 00:00 以甲 阿富拉夏普尔 2:2 阿卡夏普尔 1:1 -1
2025-10-06 00:00 以甲 哈迪拉 0:0 阿富拉夏普尔 0:0
2025-09-29 00:00 以甲 阿富拉夏普尔 0:4 卡法尔卡瑟姆 0:3 -0.75
2025-09-22 00:00 以甲 拉马甘夏普尔 0:0 阿富拉夏普尔 0:0
2025-09-15 00:00 以甲 阿富拉夏普尔 0:0 法萨巴夏普尔 0:0
2025-09-02 00:00 以甲 阿富拉夏普尔 0:3 里雄莱锡安夏普尔 0:2 -0.25
2025-08-26 00:30 以甲 赫兹立亚马卡比 1:0 阿富拉夏普尔 1:0
2025-05-16 23:00 以甲降 阿富拉夏普尔 0:0 卡法尔卡瑟姆 0:0
2025-05-09 21:00 以甲降 卡比利奥马卡比 2:0 阿富拉夏普尔 1:0 0.25
2025-05-02 21:00 以甲降 拿撒勒伊里特夏普尔 2:1 阿富拉夏普尔 1:1 0.25
2025-04-25 21:00 以甲降 阿富拉夏普尔 3:2 夏普尔乌姆法咸姆 0:1 0.75
2025-04-17 23:30 以甲降 哈萨隆 0:0 阿富拉夏普尔 0:0 -0.25
2025-04-15 00:00 以甲降 阿富拉夏普尔 0:0 拉那那夏普尔 0:0 0
2025-04-04 21:00 以甲降 阿卡夏普尔 2:1 阿富拉夏普尔 1:0 0.5
2025-04-17 23:00 以甲降 阿富拉夏普尔 0:0 哈萨隆 0:0
2025-04-15 00:00 以甲降 拉那那夏普尔 0:0 阿富拉夏普尔 0:0
时间 联赛 主队 比分 客队 半场 让球指数 让球胜负
2025-12-26 19:00 以杯 麦卡比 1:0 夏雷姆 1:0 0.5
2026-02-07 01:00 以甲 赫兹立亚马卡比 0:0 夏雷姆 0:0
2026-01-31 01:00 以甲 夏雷姆 0:0 奇亚亚蒙SC 0:0
2026-01-24 01:00 以甲 拿撒勒伊里特夏普尔 0:0 夏雷姆 0:0
2026-01-20 01:00 以甲 夏雷姆 2:1 拉那那夏普尔 2:1 0.5
2026-01-06 01:00 以甲 夏雷姆 0:3 特拉维夫叶胡达 0:3 0.25
2025-12-23 01:00 以甲 马卡比迪克瓦 2:1 夏雷姆 1:1 1.25
2025-12-12 21:00 以甲 卡比利奥马卡比 1:3 夏雷姆 1:1 0
2025-12-09 01:00 以甲 夏雷姆 1:2 阿卡夏普尔 0:1 0.5
2025-12-02 01:00 以甲 哈迪拉 1:1 夏雷姆 1:0 0
2025-11-07 21:00 以甲 夏雷姆 4:1 卡法尔卡瑟姆 1:1 0.25
2025-10-31 21:00 以甲 拉马甘夏普尔 3:1 夏雷姆 1:0 0
2025-10-24 21:00 以甲 夏雷姆 1:3 法萨巴夏普尔 0:1 0.25
2025-10-21 00:00 以甲 夏雷姆 3:2 莫迪恩 2:2 0.75
2025-10-13 00:00 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0:1 夏雷姆 0:0 0.25
2025-10-06 00:00 以甲 夏雷姆 0:0 赫兹立亚马卡比 0:0
2025-09-29 00:00 以甲 奇亚亚蒙SC 2:0 夏雷姆 0:0 0.5
2025-09-22 00:00 以甲 夏雷姆 0:0 拿撒勒伊里特夏普尔 0:0
2025-09-16 00:00 以甲 拉那那夏普尔 1:3 夏雷姆 0:1 0
2025-08-26 00:30 以甲 夏雷姆 0:0 马卡比迪克瓦 0:0
2025-05-16 23:00 以甲升 里雄莱锡安夏普尔 0:0 夏雷姆 0:0
2025-05-13 00:00 以甲升 夏雷姆 0:2 拉马甘夏普尔 0:2 0
2025-05-02 21:00 以甲升 夏雷姆 0:4 特拉维夫叶胡达 0:1 0.25
2025-04-29 00:00 以甲升 迪克瓦夏普尔 5:0 夏雷姆 3:0 1
2025-04-17 23:30 以甲升 夏雷姆 2:0 特拉维夫夏普尔 0:0 -1.25
2025-04-11 21:00 以甲升 法萨巴夏普尔 1:0 夏雷姆 0:0 0
2025-04-08 00:00 以甲升 夏雷姆 0:2 赫兹立亚马卡比 0:1 0.75
2025-04-17 23:00 以甲升 特拉维夫夏普尔 0:0 夏雷姆 0:0
2025-04-11 21:00 以甲升 夏雷姆 0:0 法萨巴夏普尔 0:0
2024-12-27 02:00 以杯 麦卡比 3:0 夏雷姆 1:0 0.75