X5 新聞網

NBL(A) 2026-01-21 13:30
墨爾本聯
0
布里斯本子彈
[10]
0
墨爾本聯
0
NBL(A) 2026-01-21 13:30
未開場

VS

0
布里斯本子彈
[10]
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
墨爾本聯 / 1.13 11.50.91 >179.50.85
布里斯本子彈 / 5.57 0.91 <179.50.95
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-09-12 16:30 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 墨爾本聯 0:0
2025-08-30 15:30 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 布里斯本子彈 0:0
2025-12-27 17:00 NBL(A) 布里斯本子彈 87:92 墨爾本聯 45:59 -7.5
2025-11-15 14:30 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 布里斯本子彈 0:0
2025-10-17 16:30 NBL(A) 布里斯本子彈 86:95 墨爾本聯 37:55 -8.5
2024-09-10 15:00 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 墨爾本聯 0:0
2024-08-27 18:30 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 布里斯本子彈 0:0
2025-01-26 11:30 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 墨爾本聯 0:0
2024-12-08 11:30 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 布里斯本子彈 0:0
2024-11-07 16:30 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 墨爾本聯 0:0
2023-09-16 17:30 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 墨爾本聯 0:0
2024-01-26 NBL(A) 布里斯本子彈 77:93 墨爾本聯 39:50 -4.5
2023-12-10 11:00 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 布里斯本子彈 0:0
2023-10-15 11:00 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 布里斯本子彈 0:0
2022-09-23 18:00 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 布里斯本子彈 0:0
2023-01-14 14:30 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 墨爾本聯 0:0
2023-01-01 13:00 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 墨爾本聯 0:0
2022-12-10 17:00 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 布里斯本子彈 0:0
2022-04-16 15:30 NBL(A) 墨爾本聯 88:79 布里斯本子彈 45:46 13.5
2022-03-05 17:00 NBL(A) 墨爾本聯 95:83 布里斯本子彈 36:37 9.5
2022-01-26 12:00 NBL(A) 布里斯本子彈 82:84 墨爾本聯 40:41 -8.5
2021-05-24 17:30 NBL(A) 布里斯本子彈 88:99 墨爾本聯 38:50 -4.5
2021-04-12 17:30 NBL(A) 墨爾本聯 98:89 布里斯本子彈 58:40 4.5
2021-03-07 11:00 NBL(A) 墨爾本聯 88:96 布里斯本子彈 38:47 4.5
2021-02-05 16:30 NBL(A) 布里斯本子彈 96:109 墨爾本聯 52:51 -4.5
2020-02-01 NBL(A) 布里斯本子彈 87:83 墨爾本聯 38:47 4
2019-12-29 NBL(A) 墨爾本聯 96:102 布里斯本子彈 51:55 7
2019-11-24 NBL(A) 墨爾本聯 108:94 布里斯本子彈 49:48 7.5
2019-01-06 NBL(A) 布里斯本子彈 95:86 墨爾本聯 48:45 -1.5
2018-12-10 NBL(A) 墨爾本聯 74:90 布里斯本子彈 47:42 7
墨爾本聯
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-10-03 17:30 NBA 新奧爾良鵜鶘 0:0 >墨爾本聯 0:0
2025-08-27 15:30 NBL(A) 珀斯野貓 0:0 >墨爾本聯 0:0
2025-08-21 NBL(A) 墨爾本聯 116:91 >開恩茲泰斑蛇 67:46
2025-08-23 16:30 NBL(A) 東南墨爾本鳳凰 101:107 >墨爾本聯 49:40
2026-01-17 18:30 NBL(A) 墨爾本聯 79:77 >塔斯馬尼亞 43:42 -1.5
2026-01-11 13:30 NBL(A) 悉尼皇帝 97:94 >墨爾本聯 56:48 3.5
2026-01-07 16:30 NBL(A) 墨爾本聯 92:93 >開恩茲泰斑蛇 45:43 12.5
2026-01-03 17:00 NBL(A) 塔斯馬尼亞 84:75 >墨爾本聯 44:35 1.5
2025-12-23 17:00 NBL(A) 墨爾本聯 73:92 >塔斯馬尼亞 39:42 6.5
2025-12-18 16:30 NBL(A) 墨爾本聯 97:75 >伊拉瓦拉飛鷹 47:41 5.5
2025-12-14 11:30 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 >悉尼皇帝 0:0
2025-12-12 16:30 NBL(A) 阿德萊德三十六人 0:0 >墨爾本聯 0:0
2025-12-07 11:30 NBL(A) 東南墨爾本鳳凰 0:0 >墨爾本聯 0:0
2025-12-04 18:30 NBL(A) 珀斯野貓 0:0 >墨爾本聯 0:0
2025-11-23 13:30 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 >珀斯野貓 0:0
2025-11-21 16:30 NBL(A) 伊拉瓦拉飛鷹 0:0 >墨爾本聯 0:0
2025-11-08 17:00 NBL(A) 東南墨爾本鳳凰 0:0 >墨爾本聯 0:0
2025-11-05 16:30 NBL(A) 伊拉瓦拉飛鷹 0:0 >墨爾本聯 0:0
2025-11-03 16:30 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 >悉尼皇帝 0:0
2025-10-26 11:30 NBL(A) 墨爾本聯 81:80 >阿德萊德三十六人 40:37 5.5
2025-10-24 16:30 NBL(A) 開恩茲泰斑蛇 67:94 >墨爾本聯 34:48 -12.5
2025-10-19 11:30 NBL(A) 墨爾本聯 104:88 >紐西蘭破壞者 56:38 11.5
2025-10-12 14:30 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 >開恩茲泰斑蛇 0:0
2025-10-08 16:30 NBL(A) 悉尼皇帝 0:0 >墨爾本聯 0:0
2025-09-25 17:30 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 >東南墨爾本鳳凰 0:0
2025-09-21 12:30 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 >紐西蘭破壞者 0:0
2025-09-18 17:30 NBL(A) 塔斯馬尼亞 0:0 >墨爾本聯 0:0
2025-03-23 11:30 NBL(A) 伊拉瓦拉飛鷹 0:0 >墨爾本聯 0:0 2.5
2025-03-19 16:30 NBL(A) 墨爾本聯 0:0 >伊拉瓦拉飛鷹 0:0
2025-03-16 14:30 NBL(A) 伊拉瓦拉飛鷹 0:0 >墨爾本聯 0:0
布里斯本子彈
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-08-24 12:00 NBL(A) 開恩茲泰斑蛇 84:92 布里斯本子彈 43:42
2025-08-28 15:30 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 悉尼皇帝 0:0
2026-01-15 18:30 NBL(A) 悉尼皇帝 95:80 布里斯本子彈 52:41 14.5
2026-01-12 16:30 NBL(A) 開恩茲泰斑蛇 86:83 布里斯本子彈 47:35 6.5
2026-01-04 13:30 NBL(A) 布里斯本子彈 86:97 阿德萊德三十六人 45:38 -18.5
2026-01-01 16:30 NBL(A) 布里斯本子彈 75:95 珀斯野貓 44:40 -8.5
2025-12-30 16:30 NBL(A) 悉尼皇帝 95:70 布里斯本子彈 51:30 12.5
2025-12-22 16:30 NBL(A) 布里斯本子彈 99:85 紐西蘭破壞者 56:41 -5.5
2025-12-20 17:00 NBL(A) 東南墨爾本鳳凰 107:78 布里斯本子彈 55:38 10.5
2025-12-14 13:30 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 珀斯野貓 0:0
2025-12-11 16:30 NBL(A) 伊拉瓦拉飛鷹 0:0 布里斯本子彈 0:0
2025-12-05 16:30 NBL(A) 阿德萊德三十六人 0:0 布里斯本子彈 0:0
2025-11-20 16:30 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 東南墨爾本鳳凰 0:0
2025-11-12 16:30 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 紐西蘭破壞者 0:0
2025-11-08 14:30 NBL(A) 塔斯馬尼亞 0:0 布里斯本子彈 0:0
2025-11-01 17:00 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 悉尼皇帝 0:0
2025-10-30 16:30 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 開恩茲泰斑蛇 0:0
2025-10-25 14:30 NBL(A) 布里斯本子彈 86:109 東南墨爾本鳳凰 39:46 -4.5
2025-10-23 14:30 NBL(A) 紐西蘭破壞者 83:84 布里斯本子彈 57:39 2.5
2025-10-15 18:30 NBL(A) 珀斯野貓 93:110 布里斯本子彈 48:56 9.5
2025-10-11 15:30 NBL(A) 伊拉瓦拉飛鷹 0:0 布里斯本子彈 0:0
2025-10-04 18:00 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 塔斯馬尼亞 0:0
2025-09-28 14:30 NBL(A) 阿德萊德三十六人 0:0 布里斯本子彈 0:0
2025-09-26 17:30 NBL(A) 開恩茲泰斑蛇 0:0 布里斯本子彈 0:0
2025-09-19 15:30 NBL(A) 紐西蘭破壞者 0:0 布里斯本子彈 0:0
2025-01-08 16:30 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 紐西蘭破壞者 0:0
2024-09-07 15:00 NBL(A) 塔斯馬尼亞 0:0 布里斯本子彈 0:0
2024-09-14 12:30 NBL(A) 布里斯本子彈 0:0 開恩茲泰斑蛇 0:0
2024-09-04 17:00 NBL(A) 阿德萊德三十六人 0:0 布里斯本子彈 0:0
2024-08-29 17:30 NBL(A) 東南墨爾本鳳凰 0:0 布里斯本子彈 0:0