X5 新聞網

蘇冠 2025-12-13 23:30
德國女足
0
法薩巴夏普爾
0
德國女足
0
蘇冠 2025-12-13 23:30
未開場

VS

0
法薩巴夏普爾
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
德國女足 /
法薩巴夏普爾 /
數據統計
場次 得球 失球 凈勝球 積分 排名
德國女足 11 8 3 5 4 1 6 4 2 7 3 0.73 4 5 4
德國女足 11 7 4 6 2 4 5 5 0 7 3 0.64 6 6 1
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-10-12 蘇冠 法薩巴夏普爾 80:75 德國女足 39:35 1.5
2025-04-06 蘇冠 法薩巴夏普爾 85:62 德國女足 35:35 7
2025-03-16 蘇冠 德國女足 93:90 法薩巴夏普爾 30:49 -1
2025-02-10 蘇冠 德國女足 67:87 法薩巴夏普爾 35:31 3
2024-11-11 蘇冠 法薩巴夏普爾 87:79 德國女足 38:37 6
2024-04-13 蘇冠 德國女足 81:83 法薩巴夏普爾 27:38 1.5
2024-03-04 蘇冠 法薩巴夏普爾 73:77 德國女足 34:38 4
2023-12-18 蘇冠 法薩巴夏普爾 72:84 德國女足 42:34 5.5
2023-10-07 蘇冠 德國女足 56:49 法薩巴夏普爾 29:24 -6
2023-04-10 蘇冠 法薩巴夏普爾 91:77 德國女足 37:41 16.5
2023-03-26 蘇冠 德國女足 85:90 法薩巴夏普爾 46:44 -9
2023-02-13 蘇冠 德國女足 73:79 法薩巴夏普爾 38:38
2022-10-16 蘇冠 法薩巴夏普爾 98:76 德國女足 49:33 12.5
2022-03-07 蘇冠 法薩巴夏普爾 79:73 德國女足 43:29 15.5
2021-11-21 蘇冠 德國女足 68:106 法薩巴夏普爾 32:60 -5
2021-03-21 蘇冠 德國女足 86:84 法薩巴夏普爾 45:41 -3
2021-02-28 蘇冠 法薩巴夏普爾 81:79 德國女足 39:36 5.5
2020-12-09 蘇冠 德國女足 84:97 法薩巴夏普爾 41:53
2020-10-04 蘇冠 法薩巴夏普爾 68:75 德國女足 37:38
2020-03-09 蘇冠 德國女足 91:83 法薩巴夏普爾 40:48 2.5
2019-12-27 蘇冠 德國女足 87:94 法薩巴夏普爾 44:52 6.5
2019-10-20 蘇冠 法薩巴夏普爾 59:64 德國女足 27:27 4
2019-04-14 蘇冠 德國女足 73:72 法薩巴夏普爾 40:37 1
2019-02-17 蘇冠 法薩巴夏普爾 91:86 德國女足 47:43
2019-01-04 蘇冠 德國女足 77:80 法薩巴夏普爾 38:30 1
2018-11-04 蘇冠 法薩巴夏普爾 89:74 德國女足 46:33
2018-05-11 蘇冠 法薩巴夏普爾 63:61 德國女足 31:30 7.5
2018-05-06 蘇冠 德國女足 82:74 法薩巴夏普爾 38:43 0
2018-05-04 蘇冠 法薩巴夏普爾 76:67 德國女足 36:29 8
2018-03-20 蘇冠 法薩巴夏普爾 86:71 德國女足 40:38 6
2018-01-22 蘇冠 德國女足 74:75 法薩巴夏普爾 48:43 2
2017-12-03 蘇冠 法薩巴夏普爾 78:68 德國女足 33:36 5
2017-10-06 蘇冠 德國女足 86:84 法薩巴夏普爾 31:41 4.5
2017-04-23 蘇冠 法薩巴夏普爾 89:72 德國女足 50:38 20
2017-03-05 蘇冠 德國女足 53:70 法薩巴夏普爾 18:34 -11
2016-12-31 蘇冠 法薩巴夏普爾 84:62 德國女足 45:31 8.5
2016-11-06 蘇冠 德國女足 46:52 法薩巴夏普爾 26:23 -4.5
2016-04-03 蘇冠 法薩巴夏普爾 107:104 德國女足 38:36 1.5
2016-02-20 蘇冠 德國女足 80:71 法薩巴夏普爾 46:31 3.5
2015-12-06 蘇冠 法薩巴夏普爾 78:80 德國女足 48:32 2.5
2015-10-16 蘇冠 德國女足 81:75 法薩巴夏普爾 38:44 5.5
2015-05-07 蘇冠 法薩巴夏普爾 84:83 德國女足 43:29 3.5
2015-05-04 蘇冠 德國女足 66:75 法薩巴夏普爾 38:32 5.5
2015-05-01 蘇冠 德國女足 72:64 法薩巴夏普爾 41:37 6
2015-04-29 蘇冠 法薩巴夏普爾 77:56 德國女足 44:32 4.5
2015-04-26 蘇冠 法薩巴夏普爾 74:85 德國女足 44:46
2015-04-12 蘇冠 法薩巴夏普爾 77:80 德國女足 39:43 6
2015-02-17 蘇冠 德國女足 95:83 法薩巴夏普爾 44:40 1
2014-12-09 蘇冠 法薩巴夏普爾 69:73 德國女足 38:43 8.5
2014-10-19 蘇冠 德國女足 81:99 法薩巴夏普爾 28:41 -4.5
2014-03-16 蘇冠 德國女足 72:90 法薩巴夏普爾 33:39 1
2014-03-09 蘇冠 法薩巴夏普爾 87:76 德國女足 42:27 6.5
2013-12-15 蘇冠 德國女足 61:77 法薩巴夏普爾 28:46 6.5
2013-10-06 蘇冠 法薩巴夏普爾 62:61 德國女足 31:35 -2
2013-03-25 蘇冠 德國女足 64:62 法薩巴夏普爾 36:32 4.5
2013-02-24 蘇冠 法薩巴夏普爾 81:74 德國女足 39:36 4
2012-12-26 蘇冠 德國女足 65:74 法薩巴夏普爾 31:32 2.5
2012-11-10 奧超盃 德國女足 83:76 法薩巴夏普爾 41:39 4
2012-10-14 蘇冠 法薩巴夏普爾 85:94 德國女足 41:43 1.5
2012-09-30 友誼賽 德國女足 91:82 法薩巴夏普爾 44:37 2.5
2012-05-25 蘇冠 德國女足 67:55 法薩巴夏普爾 36:28 4
2012-05-21 蘇冠 德國女足 68:56 法薩巴夏普爾 38:33 3.5
2012-05-17 蘇冠 法薩巴夏普爾 77:68 德國女足 31:31 4
2012-05-13 蘇冠 法薩巴夏普爾 77:78 德國女足 49:30 4.5
2012-03-12 蘇冠 法薩巴夏普爾 63:59 德國女足 35:31 7
2012-03-09 蘇冠 德國女足 68:74 法薩巴夏普爾 39:42 -1.5
2012-01-23 蘇冠 法薩巴夏普爾 69:83 德國女足 34:47 3
2011-11-13 蘇冠 德國女足 86:88 法薩巴夏普爾 31:47 1
2011-03-20 蘇冠 法薩巴夏普爾 66:72 德國女足 32:35 9
2011-02-13 蘇冠 德國女足 56:77 法薩巴夏普爾 36:47 -5
2011-01-02 蘇冠 法薩巴夏普爾 69:72 德國女足 42:32 8.5
2010-10-26 蘇冠 德國女足 65:74 法薩巴夏普爾 33:31 1
2010-03-30 蘇冠 德國女足 69:74 法薩巴夏普爾 40:42 -1
2010-02-21 蘇冠 法薩巴夏普爾 87:56 德國女足 45:24 5
2009-12-13 蘇冠 法薩巴夏普爾 95:79 德國女足 43:37 2.5
2009-12-08 蘇冠 德國女足 81:73 法薩巴夏普爾 38:42 3.5
德國女足
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-09 蘇冠 格拉茨UBSC 112:102 >德國女足 62:48 6
2025-12-07 奧盃 德國女足 67:87 >維也納籃球會 37:51
2025-11-23 奧盃 瓦格蘭姆鱷魚 56:89 >德國女足 31:42
2025-11-17 蘇冠 德國女足 76:94 >瑞佛森威爾斯 39:56 4.5
2025-11-15 蘇冠 BBC北方 78:83 >德國女足 36:40 -13.5
2025-11-09 蘇冠 德國女足 86:80 >卡芬堡公牛 39:42 1.5
2025-11-01 蘇冠 菲爾斯滕費爾德黑豹 81:86 >德國女足 43:39 -16.5
2025-10-25 蘇冠 德國女足 102:81 >維也納籃球會 44:38 6.5
2025-10-19 蘇冠 阿卡迪亞雄獅 89:100 >德國女足 53:51 -4.5
2025-10-18 蘇冠 德國女足 83:78 >格拉茨UBSC 41:32 7.5
2025-10-12 蘇冠 法薩巴夏普爾 80:75 >德國女足 39:35 1.5
2025-10-04 蘇冠 德國女足 101:70 >聖普爾頓 52:25 17.5
2025-09-27 蘇冠 上瓦特槍手 67:73 >德國女足 32:46
2025-04-25 蘇冠 阿卡迪亞雄獅 94:76 >德國女足 40:38 6.5
2025-04-21 蘇冠 德國女足 84:76 >阿卡迪亞雄獅 37:42 -2
2025-04-18 蘇冠 阿卡迪亞雄獅 87:78 >德國女足 47:32 6
2025-04-13 蘇冠 德國女足 60:83 >阿卡迪亞雄獅 30:37 1
2025-04-06 蘇冠 法薩巴夏普爾 85:62 >德國女足 35:35 7
2025-04-05 蘇冠 德國女足 75:72 >上瓦特槍手 38:33 -2.5
2025-03-30 蘇冠 德國女足 83:81 >格拉茨UBSC 31:42 3.5
2025-03-29 蘇冠 瑞佛森威爾斯 82:59 >德國女足 43:22 3.5
2025-03-24 蘇冠 德國女足 71:67 >阿卡迪亞雄獅 29:37 5.5
2025-03-22 蘇冠 阿卡迪亞雄獅 85:82 >德國女足 43:48 1.5
2025-03-16 蘇冠 德國女足 93:90 >法薩巴夏普爾 30:49 -1
2025-03-10 蘇冠 上瓦特槍手 96:88 >德國女足 42:55 5.5
2025-03-08 蘇冠 德國女足 96:94 >瑞佛森威爾斯 53:54 7
2025-03-02 蘇冠 格拉茨UBSC 86:74 >德國女足 37:39 -2.5
2025-02-16 蘇冠 菲爾斯滕費爾德黑豹 61:107 >德國女足 29:54 -13
2025-02-10 蘇冠 德國女足 67:87 >法薩巴夏普爾 35:31 3
2025-02-03 蘇冠 德國女足 86:85 >格拉茨UBSC 43:37 6
2025-02-01 蘇冠 瑞佛森威爾斯 96:94 >德國女足 45:38 3.5
2025-01-26 蘇冠 德國女足 84:66 >聖普爾頓 48:29 18.5
2025-01-20 奧盃 瑞佛森威爾斯 60:62 >德國女足 25:24
2025-01-19 奧盃 德國女足 71:59 >阿卡迪亞雄獅 33:23
2025-01-12 蘇冠 卡芬堡公牛 74:77 >德國女足 40:45 3
2025-01-03 奧盃 卡芬堡公牛 70:90 >德國女足 42:48
2024-12-30 蘇冠 德國女足 108:85 >維也納籃球會 55:51 10.5
2024-12-27 蘇冠 德國女足 82:67 >BBC北方 40:29 9.5
2024-12-22 蘇冠 上瓦特槍手 89:90 >德國女足 49:55 3.5
2024-05-16 蘇冠 德國女足 72:81 >格拉茨UBSC 34:40 7.5
2024-05-12 蘇冠 格拉茨UBSC 80:91 >德國女足 44:42 -1.5
2024-05-09 蘇冠 德國女足 69:70 >格拉茨UBSC 33:29 8
2024-05-08 蘇冠 格拉茨UBSC 88:93 >德國女足 47:44 1
2024-05-04 蘇冠 德國女足 68:86 >格拉茨UBSC 47:41 9
2024-04-26 蘇冠 德國女足 90:85 >卡芬堡公牛 35:55 6.5
2023-12-11 奧盃 德國女足 78:81 >瑞佛森威爾斯 39:35 7.5
2023-12-02 奧盃 德國女足 58:48 >維也納籃球會 22:21 4.5
2023-10-28 奧盃 瓦格蘭姆鱷魚 64:95 >德國女足 28:50 -23
2023-09-17 友誼賽 德國女足 84:105 >BK奧帕瓦 48:56
2023-09-16 友誼賽 德國女足 84:105 >BK奧帕瓦 48:56
2023-09-16 友誼賽 波普拉德 91:88 >德國女足 48:43
2023-09-14 友誼賽 國際巴迪斯拉華 70:85 >德國女足 36:38
2023-09-03 友誼賽 漢特路華 78:71 >德國女足 40:33
2023-09-03 友誼賽 德國女足 101:62 >斯克布茲林 49:34
2022-12-23 奧盃 格拉茨UBSC 86:71 >德國女足 48:26 4
2022-11-02 奧盃 庫弗斯甸 69:91 >德國女足 32:48
2021-11-18 阿爾卑斯盃 德國女足 77:80 >斯比斯卡 42:41
2021-11-11 阿爾卑斯盃 德國女足 78:96 >達布羅瓦古爾尼恰 42:51
2021-10-26 阿爾卑斯盃 達布羅瓦古爾尼恰 99:63 >德國女足 45:39
2021-10-24 友誼賽 延納斯多夫 76:73 >德國女足 43:34
法薩巴夏普爾
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-09 蘇冠 法薩巴夏普爾 96:76 BBC北方 45:42 12
2025-12-07 奧盃 上瓦特槍手 98:95 法薩巴夏普爾 47:53
2025-11-21 奧盃 法薩巴夏普爾 102:71 聖普爾頓 48:30
2025-11-17 蘇冠 阿卡迪亞雄獅 72:81 法薩巴夏普爾 38:47 -2.5
2025-11-15 蘇冠 菲爾斯滕費爾德黑豹 67:69 法薩巴夏普爾 25:43 -12.5
2025-11-10 蘇冠 法薩巴夏普爾 76:87 格拉茨UBSC 33:46 3.5
2025-11-02 蘇冠 聖普爾頓 82:97 法薩巴夏普爾 46:62 -11.5
2025-11-01 蘇冠 法薩巴夏普爾 71:89 卡芬堡公牛 33:38
2025-10-27 蘇冠 法薩巴夏普爾 64:77 上瓦特槍手 46:33 1.5
2025-10-19 蘇冠 BBC北方 80:89 法薩巴夏普爾 49:46 -12.5
2025-10-16 蘇冠 維也納籃球會 82:93 法薩巴夏普爾 42:43 -1.5
2025-10-12 蘇冠 法薩巴夏普爾 80:75 德國女足 39:35 1.5
2025-10-05 蘇冠 法薩巴夏普爾 88:89 瑞佛森威爾斯 40:41 4.5
2025-05-11 蘇冠 BBC北方 84:82 法薩巴夏普爾 28:48 -2
2025-05-09 蘇冠 法薩巴夏普爾 73:80 BBC北方 34:27 10.5
2025-05-04 蘇冠 BBC北方 72:99 法薩巴夏普爾 45:45 -4
2025-05-01 蘇冠 法薩巴夏普爾 78:91 BBC北方 37:52 11
2025-04-21 蘇冠 法薩巴夏普爾 76:71 格拉茨UBSC 41:31 10
2025-04-19 蘇冠 格拉茨UBSC 64:100 法薩巴夏普爾 34:49 -5
2025-04-13 蘇冠 法薩巴夏普爾 85:77 格拉茨UBSC 43:38 9.5
2025-04-06 蘇冠 法薩巴夏普爾 85:62 德國女足 35:35 7
2025-04-05 蘇冠 阿卡迪亞雄獅 82:65 法薩巴夏普爾 39:36 -5
2025-03-30 蘇冠 法薩巴夏普爾 71:76 上瓦特槍手 41:31 3.5
2025-03-29 蘇冠 格拉茨UBSC 92:94 法薩巴夏普爾 45:49 -4.5
2025-03-24 蘇冠 法薩巴夏普爾 92:74 瑞佛森威爾斯 41:41 5
2025-03-22 蘇冠 瑞佛森威爾斯 86:73 法薩巴夏普爾 42:38 -1
2025-03-16 蘇冠 德國女足 93:90 法薩巴夏普爾 30:49 -1
2025-03-10 蘇冠 法薩巴夏普爾 87:81 阿卡迪亞雄獅 45:37 9
2025-03-08 蘇冠 法薩巴夏普爾 86:69 格拉茨UBSC 48:33 8.5
2025-03-02 蘇冠 上瓦特槍手 76:82 法薩巴夏普爾 44:38 2.5
2025-02-16 蘇冠 法薩巴夏普爾 77:80 上瓦特槍手 40:49 5
2025-02-10 蘇冠 德國女足 67:87 法薩巴夏普爾 35:31 3
2025-02-03 蘇冠 法薩巴夏普爾 76:96 瑞佛森威爾斯 46:54 4.5
2025-01-26 蘇冠 BBC北方 73:84 法薩巴夏普爾 36:48 -7.5
2025-01-13 蘇冠 法薩巴夏普爾 100:65 阿卡迪亞雄獅 55:32 5.5
2025-01-06 蘇冠 法薩巴夏普爾 71:70 卡芬堡公牛 37:45 9
2025-01-03 奧盃 瑞佛森威爾斯 76:71 法薩巴夏普爾 39:39
2024-12-29 蘇冠 格拉茨UBSC 90:75 法薩巴夏普爾 57:39 -5
2024-12-27 蘇冠 菲爾斯滕費爾德黑豹 65:88 法薩巴夏普爾 37:32 -23
2024-12-23 蘇冠 聖普爾頓 77:95 法薩巴夏普爾 29:52 -13
2024-04-28 蘇冠 上瓦特槍手 61:58 法薩巴夏普爾 33:24 2.5
2024-04-26 蘇冠 法薩巴夏普爾 63:65 上瓦特槍手 31:41 7.5
2024-04-23 蘇冠 上瓦特槍手 82:76 法薩巴夏普爾 48:34 -2
2023-10-29 奧盃 卡芬堡公牛 93:75 法薩巴夏普爾 31:32
2023-01-16 奧盃 法薩巴夏普爾 73:67 格拉茨UBSC 32:36
2023-01-14 奧盃 上瓦特槍手 62:81 法薩巴夏普爾 22:36 -4
2022-12-22 奧盃 維也納森林狼 63:94 法薩巴夏普爾 28:50
2022-12-18 奧盃 法薩巴夏普爾 85:64 聖普爾頓 37:30 13.5
2022-12-01 歐俱盃 法薩巴夏普爾 83:75 加辛塔 38:33 -5.5
2022-11-23 歐俱盃 海法夏普爾 77:70 法薩巴夏普爾 43:42 11.5
2022-11-02 歐俱盃 安特衛普巨人 87:90 法薩巴夏普爾 55:42 8.5
2022-10-26 歐俱盃 加辛塔 84:71 法薩巴夏普爾 50:32 18
2022-10-20 歐俱盃 法薩巴夏普爾 60:65 海法夏普爾 33:42 -5
2022-10-13 歐俱盃 法薩巴夏普爾 88:92 安特衛普巨人 38:50 -6
2022-09-23 籃冠聯 巴肯熊 83:65 法薩巴夏普爾 45:26 11
2022-09-21 籃冠聯 法薩巴夏普爾 82:80 帕奴 38:40 -5.5
2022-09-17 友誼賽 阿爾巴費靴瓦 92:66 法薩巴夏普爾 42:39
2022-09-15 友誼賽 斯佐諾基 96:78 法薩巴夏普爾 47:45 7
2022-02-06 奧盃 維也納籃球會 83:77 法薩巴夏普爾 40:36
2021-11-15 奧盃 泰洛襲擊者 57:89 法薩巴夏普爾 25:52