X5 新聞網

奥籃甲 2026-01-31 23:30
上瓦特槍手
77
格拉茨UBSC
81
上瓦特槍手
77
奥籃甲 2026-01-31 23:30
已完賽

VS

81
格拉茨UBSC
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
上瓦特槍手 18 25 19 15 43/34 77 半:10 半:76 1.51 3.50.85 >159.50.82
格拉茨UBSC 19 14 18 30 33/48 81 全:-4 全:158 2.42 0.85 <159.50.88
數據統計
場次 得球 失球 凈勝球 積分 排名
上瓦特槍手 18 15 3 9 8 1 9 7 2 8 2 0.83 1 1 1
上瓦特槍手 18 11 7 9 7 2 9 4 5 5 5 0.61 6 5 7
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-11-15 奥籃甲 格拉茨UBSC 88:57 上瓦特槍手 40:25 1.5
2025-03-24 奥籃甲 上瓦特槍手 69:57 格拉茨UBSC 32:29 9
2025-03-22 奥籃甲 格拉茨UBSC 53:84 上瓦特槍手 31:35 -2
2025-01-07 奥籃甲 格拉茨UBSC 74:81 上瓦特槍手 42:34 5
2024-11-10 奥籃甲 上瓦特槍手 83:72 格拉茨UBSC 45:42 7
2024-09-14 友誼賽 格拉茨UBSC 70:83 上瓦特槍手 33:47 1.5
2024-05-23 奥籃甲 格拉茨UBSC 80:81 上瓦特槍手 50:40 -1.5
2024-05-20 奥籃甲 上瓦特槍手 72:67 格拉茨UBSC 34:37 4.5
2024-05-18 奥籃甲 格拉茨UBSC 61:86 上瓦特槍手 27:39 5
2023-12-27 奥籃甲 上瓦特槍手 77:85 格拉茨UBSC 48:35 4
2023-12-02 奧盃 上瓦特槍手 79:94 格拉茨UBSC 43:41 4
2023-11-01 奥籃甲 格拉茨UBSC 83:71 上瓦特槍手 43:40 1.5
2023-02-19 奥籃甲 格拉茨UBSC 72:77 上瓦特槍手 34:35 -1.5
2022-12-12 奥籃甲 上瓦特槍手 81:74 格拉茨UBSC 43:37 9.5
2022-04-09 奥籃甲 上瓦特槍手 84:68 格拉茨UBSC 51:26 6.5
2022-03-24 奥籃甲 格拉茨UBSC 74:57 上瓦特槍手 28:23 -2
2022-01-07 奥籃甲 上瓦特槍手 99:80 格拉茨UBSC 61:38
2021-10-30 奥籃甲 格拉茨UBSC 73:69 上瓦特槍手 30:29
2020-12-20 奥籃甲 上瓦特槍手 89:98 格拉茨UBSC 43:52 2
2020-10-18 奥籃甲 格拉茨UBSC 70:72 上瓦特槍手 38:34
2019-12-01 奥籃甲 上瓦特槍手 87:73 格拉茨UBSC 40:42 18
2019-11-24 奥籃甲 格拉茨UBSC 75:87 上瓦特槍手 47:43
2019-04-27 奥籃甲 格拉茨UBSC 97:107 上瓦特槍手 54:56 -25.5
2019-03-10 奥籃甲 上瓦特槍手 69:60 格拉茨UBSC 28:34 9.5
2019-02-08 奧超盃 上瓦特槍手 88:72 格拉茨UBSC 44:38
2019-01-18 奥籃甲 格拉茨UBSC 67:81 上瓦特槍手 33:49 -3
2018-11-25 奥籃甲 上瓦特槍手 86:78 格拉茨UBSC 40:41 6.5
2018-03-31 奥籃甲 格拉茨UBSC 74:96 上瓦特槍手 32:47 -13.5
2018-01-27 奥籃甲 上瓦特槍手 87:72 格拉茨UBSC 48:42 20.5
2017-12-09 奥籃甲 格拉茨UBSC 73:84 上瓦特槍手 44:47 -15.5
2017-10-08 奥籃甲 上瓦特槍手 95:85 格拉茨UBSC 49:30 18.5
2017-04-09 奥籃甲 上瓦特槍手 96:58 格拉茨UBSC 54:25 36
2017-02-20 奥籃甲 格拉茨UBSC 59:100 上瓦特槍手 27:65 -16.5
2017-02-11 奧盃 上瓦特槍手 116:72 格拉茨UBSC 58:38
2016-12-11 奥籃甲 上瓦特槍手 100:63 格拉茨UBSC 52:30 12.5
2016-10-23 奥籃甲 格拉茨UBSC 66:83 上瓦特槍手 33:45 -8
2016-03-05 奥籃甲 上瓦特槍手 95:74 格拉茨UBSC 43:39 15
2016-01-10 奥籃甲 格拉茨UBSC 51:72 上瓦特槍手 23:34 -6
2015-11-03 奥籃甲 上瓦特槍手 86:41 格拉茨UBSC 45:21 15.5
2015-09-26 奥籃甲 格拉茨UBSC 50:73 上瓦特槍手 30:36 -7
2015-03-14 奥籃甲 格拉茨UBSC 68:95 上瓦特槍手 24:54 -14.5
2015-01-11 奥籃甲 上瓦特槍手 93:72 格拉茨UBSC 50:32 15.5
2014-11-10 奥籃甲 格拉茨UBSC 63:91 上瓦特槍手 41:52 -12.5
2014-09-27 奥籃甲 上瓦特槍手 84:73 格拉茨UBSC 40:37 14
2014-03-30 奥籃甲 上瓦特槍手 88:63 格拉茨UBSC 44:29 15.5
2014-03-03 奥籃甲 格拉茨UBSC 81:93 上瓦特槍手 31:46 -11
2014-02-03 奥籃甲 格拉茨UBSC 67:88 上瓦特槍手 27:47 -6.5
2013-11-24 奥籃甲 上瓦特槍手 74:68 格拉茨UBSC 38:28 13.5
2013-02-10 奥籃甲 上瓦特槍手 97:59 格拉茨UBSC 55:35 9.5
2012-12-04 奥籃甲 格拉茨UBSC 98:69 上瓦特槍手 50:38 -1
2012-01-15 奥籃甲 格拉茨UBSC 78:87 上瓦特槍手 43:48 -3
2011-10-30 奥籃甲 上瓦特槍手 89:79 格拉茨UBSC 39:39 5
2011-01-31 奥籃甲 上瓦特槍手 81:72 格拉茨UBSC 39:32 2.5
2010-11-23 奥籃甲 格拉茨UBSC 82:72 上瓦特槍手 32:36
2010-04-11 奥籃甲 格拉茨UBSC 53:70 上瓦特槍手 22:30
2010-03-07 奥籃甲 上瓦特槍手 89:68 格拉茨UBSC 40:36 4
2009-12-20 奥籃甲 格拉茨UBSC 79:95 上瓦特槍手 35:50 -19
2009-10-04 奥籃甲 上瓦特槍手 82:72 格拉茨UBSC 41:37 11.5
上瓦特槍手
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2026-01-26 奥籃甲 BBC北方 76:91 >上瓦特槍手 37:42 -13.5
2026-01-24 奥籃甲 上瓦特槍手 78:75 >葛姆登天鵝 40:39 8.5
2026-01-18 奥籃甲 菲爾斯滕費爾德黑豹 71:73 >上瓦特槍手 34:34 -22.5
2026-01-11 奥籃甲 克路斯頓堡 66:71 >上瓦特槍手 33:32 -1.5
2026-01-03 奧盃 卡芬堡公牛 75:60 >上瓦特槍手 39:31
2025-12-29 奥籃甲 上瓦特槍手 82:73 >瑞佛森威爾斯 37:38 -1.5
2025-12-27 奥籃甲 上瓦特槍手 107:75 >維也納籃球會 55:38 27.5
2025-12-14 奥籃甲 聖普爾頓 89:87 >上瓦特槍手 42:42 -15.5
2025-12-09 奥籃甲 上瓦特槍手 91:76 >阿卡迪亞雄獅 40:41 12.5
2025-12-07 奧盃 上瓦特槍手 98:95 >葛姆登天鵝 47:53
2025-11-23 奧盃 上瓦特槍手 90:69 >菲爾斯滕費爾德黑豹 42:34
2025-11-15 奥籃甲 格拉茨UBSC 88:57 >上瓦特槍手 40:25 1.5
2025-11-10 奥籃甲 上瓦特槍手 91:62 >BBC北方 43:42 19.5
2025-11-03 奥籃甲 上瓦特槍手 96:82 >菲爾斯滕費爾德黑豹 53:38 23.5
2025-10-30 奥籃甲 維也納籃球會 73:74 >上瓦特槍手 37:31 -6.5
2025-10-27 奥籃甲 葛姆登天鵝 64:77 >上瓦特槍手 46:33 1.5
2025-10-19 奥籃甲 上瓦特槍手 93:88 >卡芬堡公牛 57:45 7.5
2025-10-18 奥籃甲 瑞佛森威爾斯 64:93 >上瓦特槍手 43:44 -1.5
2025-10-12 奥籃甲 上瓦特槍手 88:71 >聖普爾頓 44:43 16.5
2025-10-05 奥籃甲 阿卡迪亞雄獅 69:80 >上瓦特槍手 33:37 -3.5
2025-09-27 奥籃甲 上瓦特槍手 67:73 >克路斯頓堡 32:46
2025-09-14 友誼賽 上瓦特槍手 78:72 >列維基愛國者 39:45
2025-09-12 友誼賽 霍隆夏普爾 71:78 >上瓦特槍手 38:36 11.5
2025-05-27 奥籃甲 上瓦特槍手 75:67 >BBC北方 45:29 12
2025-05-24 奥籃甲 BBC北方 66:79 >上瓦特槍手 29:46 -6.5
2025-05-19 奥籃甲 上瓦特槍手 81:63 >BBC北方 52:30 8
2025-05-09 奥籃甲 上瓦特槍手 83:79 >阿卡迪亞雄獅 40:41 6
2025-05-05 奥籃甲 阿卡迪亞雄獅 64:81 >上瓦特槍手 43:48 -1
2025-05-02 奥籃甲 上瓦特槍手 89:84 >阿卡迪亞雄獅 49:28 5.5
2025-04-21 奥籃甲 上瓦特槍手 90:84 >卡芬堡公牛 37:38 8
2025-04-18 奥籃甲 卡芬堡公牛 65:75 >上瓦特槍手 33:35 -4
2025-04-13 奥籃甲 上瓦特槍手 89:65 >卡芬堡公牛 48:40 9
2025-04-06 奥籃甲 上瓦特槍手 82:78 >瑞佛森威爾斯 44:42 5.5
2025-04-05 奥籃甲 克路斯頓堡 75:72 >上瓦特槍手 38:33 -2.5
2025-03-30 奥籃甲 葛姆登天鵝 71:76 >上瓦特槍手 41:31 3.5
2025-03-29 奥籃甲 上瓦特槍手 72:69 >阿卡迪亞雄獅 34:36 8.5
2025-03-24 奥籃甲 上瓦特槍手 69:57 >格拉茨UBSC 32:29 9
2025-03-22 奥籃甲 格拉茨UBSC 53:84 >上瓦特槍手 31:35 -2
2025-03-16 奥籃甲 瑞佛森威爾斯 66:53 >上瓦特槍手 39:28 2
2025-03-10 奥籃甲 上瓦特槍手 96:88 >克路斯頓堡 42:55 5.5
2025-03-08 奥籃甲 阿卡迪亞雄獅 79:87 >上瓦特槍手 37:50 -1
2025-03-02 奥籃甲 上瓦特槍手 76:82 >葛姆登天鵝 44:38 2.5
2025-02-16 奥籃甲 葛姆登天鵝 77:80 >上瓦特槍手 40:49 5
2025-02-09 奥籃甲 上瓦特槍手 54:64 >阿卡迪亞雄獅 29:31 6.5
2025-01-04 奧盃 阿卡迪亞雄獅 76:62 >上瓦特槍手 41:29
2024-09-16 友誼賽 上瓦特槍手 80:58 >卡芬堡公牛 48:23
2024-09-14 友誼賽 格拉茨UBSC 70:83 >上瓦特槍手 33:47 1.5
2024-09-07 友誼賽 上瓦特槍手 63:74 >扎達爾 25:33
2024-09-07 友誼賽 萊維切 78:66 >上瓦特槍手 39:33
2024-05-23 奥籃甲 格拉茨UBSC 80:81 >上瓦特槍手 50:40 -1.5
2023-12-02 奧盃 上瓦特槍手 79:94 >格拉茨UBSC 43:41 4
2023-10-28 奧盃 上瓦特槍手 101:73 >BBC北方 47:28 22.5
2023-09-17 友誼賽 瑞佛森威爾斯 55:66 >上瓦特槍手 29:35 -3
2023-09-10 友誼賽 菲爾斯滕費爾德黑豹 61:98 >上瓦特槍手 30:50 -10.5
2023-09-09 友誼賽 卡芬堡公牛 96:78 >上瓦特槍手 59:44 -4.5
2023-09-07 友誼賽 上瓦特槍手 68:66 >法爾高 28:37 -6.5
2023-01-14 奧盃 上瓦特槍手 62:81 >葛姆登天鵝 22:36 -4
2022-12-22 奧盃 BBC北方 65:87 >上瓦特槍手 35:48 -13
2022-12-15 阿爾卑斯盃 上瓦特槍手 85:76 >杜布拉瓦 44:38
2022-12-01 阿爾卑斯盃 上瓦特槍手 76:85 >帕度比斯 42:47
格拉茨UBSC
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2026-01-26 奥籃甲 格拉茨UBSC 73:83 卡芬堡公牛 28:39 3.5
2026-01-24 奥籃甲 瑞佛森威爾斯 82:72 格拉茨UBSC 41:44 2.5
2026-01-12 奥籃甲 格拉茨UBSC 108:78 聖普爾頓 54:28 18.5
2025-12-28 奥籃甲 阿卡迪亞雄獅 84:78 格拉茨UBSC 37:44 -6.5
2025-12-27 奥籃甲 菲爾斯滕費爾德黑豹 67:98 格拉茨UBSC 33:56 -20.5
2025-12-22 奥籃甲 格拉茨UBSC 83:58 BBC北方 43:29 12.5
2025-12-15 奥籃甲 維也納籃球會 90:82 格拉茨UBSC 45:45 -1.5
2025-12-09 奥籃甲 格拉茨UBSC 112:102 克路斯頓堡 62:48 6
2025-12-07 奧盃 卡芬堡公牛 71:60 格拉茨UBSC 34:26
2025-11-23 奧盃 沃爾特湖海盜 59:82 格拉茨UBSC 31:47
2025-11-17 奥籃甲 卡芬堡公牛 91:87 格拉茨UBSC 50:47 2.5
2025-11-15 奥籃甲 格拉茨UBSC 88:57 上瓦特槍手 40:25 1.5
2025-11-10 奥籃甲 葛姆登天鵝 76:87 格拉茨UBSC 33:46 3.5
2025-11-03 奥籃甲 BBC北方 63:106 格拉茨UBSC 31:45 -6.5
2025-11-01 奥籃甲 格拉茨UBSC 94:64 瑞佛森威爾斯 48:30
2025-10-25 奥籃甲 聖普爾頓 79:92 格拉茨UBSC 44:42 -4.5
2025-10-20 奥籃甲 格拉茨UBSC 95:79 菲爾斯滕費爾德黑豹 47:39 11.5
2025-10-18 奥籃甲 克路斯頓堡 83:78 格拉茨UBSC 41:32 7.5
2025-10-13 奥籃甲 格拉茨UBSC 65:76 維也納籃球會 40:45 5.5
2025-09-28 奥籃甲 格拉茨UBSC 91:85 阿卡迪亞雄獅 45:40 2
2025-04-21 奥籃甲 葛姆登天鵝 76:71 格拉茨UBSC 41:31 10
2025-04-19 奥籃甲 格拉茨UBSC 64:100 葛姆登天鵝 34:49 -5
2025-04-13 奥籃甲 葛姆登天鵝 85:77 格拉茨UBSC 43:38 9.5
2025-04-06 奥籃甲 格拉茨UBSC 51:88 阿卡迪亞雄獅 28:48 2.5
2025-04-05 奥籃甲 瑞佛森威爾斯 80:78 格拉茨UBSC 44:35 10.5
2025-03-30 奥籃甲 克路斯頓堡 83:81 格拉茨UBSC 31:42 3.5
2025-03-29 奥籃甲 格拉茨UBSC 92:94 葛姆登天鵝 45:49 -4.5
2025-03-24 奥籃甲 上瓦特槍手 69:57 格拉茨UBSC 32:29 9
2025-03-22 奥籃甲 格拉茨UBSC 53:84 上瓦特槍手 31:35 -2
2025-03-17 奥籃甲 阿卡迪亞雄獅 63:69 格拉茨UBSC 35:32 5
2025-03-10 奥籃甲 格拉茨UBSC 68:77 瑞佛森威爾斯 30:34 -1
2025-03-08 奥籃甲 葛姆登天鵝 86:69 格拉茨UBSC 48:33 8.5
2025-03-02 奥籃甲 格拉茨UBSC 86:74 克路斯頓堡 37:39 -2.5
2025-02-16 奥籃甲 格拉茨UBSC 84:82 卡芬堡公牛 41:39 4.5
2025-02-03 奥籃甲 克路斯頓堡 86:85 格拉茨UBSC 43:37 6
2025-01-04 奧盃 格拉茨UBSC 75:80 BBC北方 36:36
2024-09-15 友誼賽 格拉茨UBSC 84:69 菲爾斯滕費爾德黑豹 53:38
2024-09-14 友誼賽 格拉茨UBSC 70:83 上瓦特槍手 33:47 1.5
2024-05-23 奥籃甲 格拉茨UBSC 80:81 上瓦特槍手 50:40 -1.5
2024-05-20 奥籃甲 上瓦特槍手 72:67 格拉茨UBSC 34:37 4.5
2024-05-18 奥籃甲 格拉茨UBSC 61:86 上瓦特槍手 27:39 5
2024-05-16 奥籃甲 克路斯頓堡 72:81 格拉茨UBSC 34:40 7.5
2024-05-12 奥籃甲 格拉茨UBSC 80:91 克路斯頓堡 44:42 -1.5
2024-05-09 奥籃甲 克路斯頓堡 69:70 格拉茨UBSC 33:29 8
2024-05-08 奥籃甲 格拉茨UBSC 88:93 克路斯頓堡 47:44 1
2023-12-10 奧盃 阿卡迪亞雄獅 85:66 格拉茨UBSC 43:40 7
2023-12-02 奧盃 上瓦特槍手 79:94 格拉茨UBSC 43:41 4
2023-10-29 奧盃 格拉茨UBSC 98:77 菲爾斯滕費爾德黑豹 47:36 21.5
2023-09-11 友誼賽 卡芬堡公牛 77:95 格拉茨UBSC 40:47 5
2023-09-10 友誼賽 菲爾斯滕費爾德黑豹 61:82 格拉茨UBSC 28:42 -3.5
2023-01-16 奧盃 葛姆登天鵝 73:67 格拉茨UBSC 32:36
2023-01-15 奧盃 維也納籃球會 90:92 格拉茨UBSC 55:37 24
2022-12-23 奧盃 格拉茨UBSC 86:71 克路斯頓堡 48:26 4
2022-11-02 奧盃 格拉茨UBSC 83:72 瑞佛森威爾斯 47:37
2021-10-24 奧盃 格拉茨UBSC 75:98 葛姆登天鵝 37:52
2021-09-25 友誼賽 維也納森林狼 68:74 格拉茨UBSC 26:42
2020-10-27 奧盃 格拉茨UBSC 90:97 葛姆登天鵝 39:48
2020-01-17 奧盃 格拉茨UBSC 73:83 克路斯頓堡 43:45 -8.5
2020-01-11 友誼賽 維也納森林狼 84:69 格拉茨UBSC 48:37
2019-12-19 阿爾卑斯盃 烏斯提列本 113:81 格拉茨UBSC 53:40 24