X5 新聞網

日聯 2025-12-06 13:05
富山松雞
[23]
0
群馬雷鶴
0
[23]
富山松雞
0
日聯 2025-12-06 13:05
未開場

VS

0
群馬雷鶴
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
富山松雞 / 3.98
群馬雷鶴 / 1.21
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-07 13:05 日聯 富山松雞 0:0 群馬雷鶴 0:0
2025-12-06 14:05 日聯 富山松雞 0:0 群馬雷鶴 0:0
2024-03-24 12:05 日聯 富山松雞 0:0 群馬雷鶴 0:0
2024-03-23 16:35 日聯 富山松雞 0:0 群馬雷鶴 0:0
2022-10-23 14:05 日聯 群馬雷鶴 0:0 富山松雞 0:0
2022-10-22 14:05 日聯 群馬雷鶴 0:0 富山松雞 0:0
2021-12-26 12:05 日聯 富山松雞 90:95 群馬雷鶴 55:52 4.5
2021-12-25 17:05 日聯 富山松雞 89:77 群馬雷鶴 44:30 4.5
2019-09-14 友誼賽 富山松雞 98:84 群馬雷鶴 43:40 9.5
2018-09-07 友誼賽 富山松雞 84:54 群馬雷鶴 38:28 13.5
2016-02-28 日聯 富山松雞 94:83 群馬雷鶴 44:39 6.5
2016-02-27 日聯 富山松雞 82:87 群馬雷鶴 36:45 12.5
2016-01-31 日聯 群馬雷鶴 62:93 富山松雞 34:52 -8
2016-01-30 日聯 群馬雷鶴 71:87 富山松雞 32:38 -10.5
2015-04-26 日聯 群馬雷鶴 73:68 富山松雞 38:42 -6
2015-04-25 日聯 群馬雷鶴 78:89 富山松雞 32:43 -4.5
2015-02-15 日聯 富山松雞 73:77 群馬雷鶴 42:38
2015-02-14 日聯 富山松雞 80:61 群馬雷鶴 34:27 13.5
2014-03-30 日聯 富山松雞 91:69 群馬雷鶴 35:38 12
2014-03-29 日聯 富山松雞 97:87 群馬雷鶴 47:44 19.5
2013-11-10 日聯 群馬雷鶴 63:82 富山松雞 29:42 -17
2013-11-09 日聯 群馬雷鶴 72:83 富山松雞 27:36 -14.5
2013-01-27 日聯 群馬雷鶴 67:74 富山松雞 35:32
2013-01-26 日聯 群馬雷鶴 72:78 富山松雞 33:44 -12.5
2012-11-11 日聯 富山松雞 83:71 群馬雷鶴 45:33
2012-11-10 日聯 富山松雞 99:71 群馬雷鶴 46:30 12.5
2012-10-08 日聯 富山松雞 87:74 群馬雷鶴 45:36 2.5
富山松雞
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-14 13:05 日聯 北海道風神 0:0 >富山松雞 0:0
2025-12-13 14:05 日聯 北海道風神 0:0 >富山松雞 0:0
2025-12-10 18:05 日聯 名古屋戰鷹 0:0 >富山松雞 0:0
2025-11-16 13:05 日聯 富山松雞 0:0 >大阪七福神 0:0
2025-11-15 14:05 日聯 富山松雞 0:0 >大阪七福神 0:0
2025-11-12 18:05 日聯 富山松雞 0:0 >島根魔術 0:0
2025-11-09 13:05 日聯 橫濱海盜 0:0 >富山松雞 0:0
2025-11-08 13:05 日聯 橫濱海盜 0:0 >富山松雞 0:0
2025-11-05 18:35 日聯 琉球黃金帝王 0:0 >富山松雞 0:0
2025-11-02 14:05 日聯 茨城機器人 0:0 >富山松雞 0:0
2025-11-01 14:05 日聯 茨城機器人 0:0 >富山松雞 0:0
2025-10-29 18:05 日聯 富山松雞 0:0 >大冢越谷阿爾法 0:0
2025-10-26 13:05 日聯 富山松雞 67:91 >長崎維爾卡 37:43 -11.5
2025-10-25 14:05 日聯 富山松雞 71:91 >長崎維爾卡 43:47 -10.5
2025-10-19 14:05 日聯 千葉阿爾蒂里 86:84 >富山松雞 42:31 1.5
2025-10-18 14:05 日聯 千葉阿爾蒂里 95:99 >富山松雞 50:52 7.5
2025-10-15 18:05 日聯 富山松雞 69:82 >名古屋鑽石海豚 41:46 -9.5
2025-10-12 13:05 日聯 富山松雞 0:0 >川崎雷霆勇者 0:0
2025-10-11 14:05 日聯 富山松雞 0:0 >川崎雷霆勇者 0:0
2025-10-05 13:05 日聯 京都創榮 0:0 >富山松雞 0:0
2025-10-04 14:05 日聯 京都創榮 0:0 >富山松雞 0:0
2025-05-17 14:00 日籃聯 千葉阿爾蒂里 0:0 >富山松雞 0:0
2025-05-18 14:00 日籃聯 千葉阿爾蒂里 0:0 >富山松雞 0:0
2025-05-11 12:10 日籃聯 福岡新銳 0:0 >富山松雞 0:0
2025-05-10 12:05 日籃聯 福岡新銳 0:0 >富山松雞 0:0
2025-05-05 12:05 日籃聯 富山松雞 90:74 >頂點靜岡隊 45:38 7
2025-05-04 12:05 日籃聯 富山松雞 0:0 >頂點靜岡隊 0:0
2025-05-03 16:35 日籃聯 富山松雞 0:0 >頂點靜岡隊 0:0
2025-04-20 12:05 日籃聯 富山松雞 0:0 >福井風 0:0
2025-04-19 16:35 日籃聯 富山松雞 0:0 >福井風 0:0
群馬雷鶴
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-14 14:05 日聯 群馬雷鶴 0:0 大冢越谷阿爾法 0:0
2025-12-13 14:05 日聯 群馬雷鶴 0:0 大冢越谷阿爾法 0:0
2025-12-10 18:05 日聯 群馬雷鶴 0:0 澀谷太陽搖滾 0:0
2025-11-16 14:35 日聯 名古屋戰鷹 0:0 群馬雷鶴 0:0
2025-11-15 14:35 日聯 名古屋戰鷹 0:0 群馬雷鶴 0:0
2025-11-12 18:05 日聯 群馬雷鶴 0:0 茨城機器人 0:0
2025-11-09 13:05 日聯 秋田北部喜悅 0:0 群馬雷鶴 0:0
2025-11-08 13:05 日聯 秋田北部喜悅 0:0 群馬雷鶴 0:0
2025-11-05 18:05 日聯 千葉阿爾蒂里 0:0 群馬雷鶴 0:0
2025-11-02 14:05 日聯 群馬雷鶴 0:0 橫濱海盜 0:0
2025-11-01 14:05 日聯 群馬雷鶴 0:0 橫濱海盜 0:0
2025-10-29 18:05 日聯 群馬雷鶴 0:0 川崎雷霆勇者 0:0
2025-10-26 17:05 日聯 琉球黃金帝王 85:81 群馬雷鶴 47:29 1.5
2025-10-25 17:05 日聯 琉球黃金帝王 83:89 群馬雷鶴 40:43 1.5
2025-10-19 18:00 日聯 千葉噴射機 84:70 群馬雷鶴 44:39 3.5
2025-10-18 13:05 日聯 千葉噴射機 80:79 群馬雷鶴 39:41 5.5
2025-10-15 18:05 日聯 群馬雷鶴 99:72 北海道風神 46:28 5.5
2025-10-12 14:05 日聯 茨城機器人 0:0 群馬雷鶴 0:0
2025-10-11 14:05 日聯 茨城機器人 0:0 群馬雷鶴 0:0
2025-10-05 14:05 日聯 三河海馬 0:0 群馬雷鶴 0:0
2025-10-04 14:05 日聯 三河海馬 0:0 群馬雷鶴 0:0
2025-05-11 16:05 日聯 三遠新鳳凰 0:0 群馬雷鶴 0:0
2025-05-10 16:05 日聯 三遠新鳳凰 0:0 群馬雷鶴 0:0
2025-01-08 18:00 日皇杯 三遠新鳳凰 0:0 群馬雷鶴 0:0
2024-12-04 18:10 日皇杯 宇都宮皇者 0:0 群馬雷鶴 0:0
2024-09-23 14:00 日皇盃 群馬雷鶴 99:83 川崎雷霆勇者 43:50 13.5
2024-09-22 14:00 日皇盃 群馬雷鶴 99:74 東京八王子彩虹 58:38 -7.5
2024-09-21 14:00 日皇盃 群馬雷鶴 91:76 靜岡 49:31 9.5
2025-05-04 13:05 日聯 秋田北部喜悅 0:0 群馬雷鶴 0:0
2025-05-03 13:05 日聯 秋田北部喜悅 0:0 群馬雷鶴 0:0