X5 新聞網

日女甲 2025-12-06 12:00
電裝小仙女女籃
0
富士通紅浪女籃
0
電裝小仙女女籃
0
日女甲 2025-12-06 12:00
未開場

VS

0
富士通紅浪女籃
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
電裝小仙女女籃 / 1.61
富士通紅浪女籃 / 2.16
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-09-07 16:00 韓女杯 電裝小仙女女籃 65:79 富士通紅浪女籃 33:39 6.5
2025-12-07 13:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 富士通紅浪女籃 0:0
2025-12-06 13:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 富士通紅浪女籃 0:0
2025-10-19 13:00 日女甲 富士通紅浪女籃 58:68 電裝小仙女女籃 26:32
2025-10-18 13:00 日女甲 富士通紅浪女籃 80:69 電裝小仙女女籃 37:35
2025-04-14 18:00 日女甲 富士通紅浪女籃 75:60 電裝小仙女女籃 38:27 1.5
2025-04-13 13:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 電裝小仙女女籃 0:0
2025-04-12 14:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 電裝小仙女女籃 0:0
2025-04-06 13:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 電裝小仙女女籃 0:0
2025-04-05 13:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 電裝小仙女女籃 0:0
2024-12-14 12:00 日皇后盃 富士通紅浪女籃 59:56 電裝小仙女女籃 31:26 3.5
2025-02-23 12:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 富士通紅浪女籃 0:0
2025-02-22 12:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 富士通紅浪女籃 0:0
2024-11-10 14:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 電裝小仙女女籃 0:0
2024-11-09 14:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 電裝小仙女女籃 0:0
2024-04-15 18:00 日女甲 富士通紅浪女籃 89:79 電裝小仙女女籃 45:36 -4.5
2024-04-13 13:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 電裝小仙女女籃 0:0
2024-04-14 13:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 電裝小仙女女籃 0:0
2023-12-16 14:00 日皇后盃 富士通紅浪女籃 63:85 電裝小仙女女籃 29:45
2023-11-12 15:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 電裝小仙女女籃 0:0
2023-11-11 15:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 電裝小仙女女籃 0:0
2022-12-17 18:00 日皇后盃 富士通紅浪女籃 56:74 電裝小仙女女籃 27:42 -12.5
2023-01-01 12:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 富士通紅浪女籃 0:0
2022-12-31 12:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 富士通紅浪女籃 0:0
2022-09-04 15:00 友誼賽 富士通紅浪女籃 67:59 電裝小仙女女籃 31:21 4.5
2021-12-18 18:00 友誼賽 電裝小仙女女籃 70:53 富士通紅浪女籃 33:24 4.5
2019-12-08 日女甲 富士通紅浪女籃 69:83 電裝小仙女女籃 33:50
2019-12-07 日女甲 電裝小仙女女籃 63:69 富士通紅浪女籃 34:32
2019-01-27 日女甲 電裝小仙女女籃 81:71 富士通紅浪女籃 38:40
2019-01-26 日女甲 富士通紅浪女籃 75:77 電裝小仙女女籃 35:38
電裝小仙女女籃
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-09-28 12:00 日聯女杯 電裝小仙女女籃 60:42 >愛信飛翼女籃 36:21 17.5
2025-09-06 13:00 韓女杯 薩拉戈薩女籃 64:70 >電裝小仙女女籃 38:34 5.5
2025-09-03 15:30 韓女杯 迪奧斯捷爾女籃 0:0 >電裝小仙女女籃 0:0
2025-08-31 13:00 韓女杯 新韓銀行大鳥女篮 0:0 >電裝小仙女女籃 0:0
2025-09-04 18:00 韓女杯 清州KB星女籃 0:0 >電裝小仙女女籃 0:0
2025-09-02 13:00 韓女杯 電裝小仙女女籃 0:0 >富川韓亞女籃 0:0
2025-12-14 12:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 >豐田紡織女籃 0:0
2025-12-13 12:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 >豐田紡織女籃 0:0
2025-11-30 12:00 日女甲 豐田羚羊女籃 0:0 >電裝小仙女女籃 0:0
2025-11-29 12:00 日女甲 豐田羚羊女籃 0:0 >電裝小仙女女籃 0:0
2025-11-23 12:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 >愛信飛翼女籃 0:0
2025-11-22 12:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 >愛信飛翼女籃 0:0
2025-11-16 15:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 >香頌魔術女籃 0:0
2025-11-15 15:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 >香頌魔術女籃 0:0
2025-11-09 15:10 日女甲 引能仕向日葵女籃 0:0 >電裝小仙女女籃 0:0
2025-11-08 15:10 日女甲 引能仕向日葵女籃 0:0 >電裝小仙女女籃 0:0
2025-11-02 11:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 >東京羽田女籃 0:0
2025-11-01 12:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 >東京羽田女籃 0:0
2025-10-26 12:00 日女甲 豐田紡織女籃 74:73 >電裝小仙女女籃 42:40 -5.5
2025-10-25 12:00 日女甲 豐田紡織女籃 67:63 >電裝小仙女女籃 37:35 -8.5
2025-03-31 18:00 日女甲 電裝小仙女女籃 78:73 >香頌魔術女籃 43:31 9.5
2025-03-30 11:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 >香頌魔術女籃 0:0
2025-03-29 12:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 >香頌魔術女籃 0:0
2025-02-09 13:00 日聯女杯 香頌魔術女籃 79:63 >電裝小仙女女籃 38:35 1.5
2025-02-08 13:00 日聯女杯 電裝小仙女女籃 78:71 >豐田紡織女籃 42:32 5
2024-12-11 18:00 日皇後杯 電裝小仙女女籃 0:0 >東京羽田女籃 0:0
2025-03-09 15:00 日女甲 引能仕向日葵女籃 0:0 >電裝小仙女女籃 0:0
2025-03-08 15:00 日女甲 引能仕向日葵女籃 0:0 >電裝小仙女女籃 0:0
2025-03-02 14:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 >豐田紡織女籃 0:0
2025-03-01 17:00 日女甲 電裝小仙女女籃 0:0 >豐田紡織女籃 0:0
富士通紅浪女籃
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-09-28 19:00 亞女籃 廣東東莞新彤盛女籃 95:67 富士通紅浪女籃 41:27 -3.5
2025-09-27 16:30 亞女籃 富士通紅浪女籃 107:83 烏蘭巴托亞馬遜女籃 48:40 30.5
2025-09-26 16:30 亞女籃 BNK釜山薩姆女篮 0:0 富士通紅浪女籃 0:0
2025-09-23 09:00 亞女籃 富士通紅浪女籃 128:43 Al Ula女籃 59:22
2025-09-06 16:00 韓女杯 清州KB星女籃 73:78 富士通紅浪女籃 30:45 -5.5
2025-09-01 13:00 韓女杯 富士通紅浪女籃 0:0 龍仁三星女籃 0:0
2025-09-02 13:00 韓女杯 富士通紅浪女籃 0:0 薩拉戈薩女籃 0:0
2025-09-05 13:00 韓女杯 富士通紅浪女籃 0:0 友利銀行女篮 0:0
2025-08-30 13:00 韓女杯 BNK釜山薩姆女篮 0:0 富士通紅浪女籃 0:0
2025-12-14 12:10 日女甲 香頌魔術女籃 0:0 富士通紅浪女籃 0:0
2025-12-13 12:10 日女甲 香頌魔術女籃 0:0 富士通紅浪女籃 0:0
2025-11-30 13:30 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 引能仕向日葵女籃 0:0
2025-11-29 13:30 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 引能仕向日葵女籃 0:0
2025-11-23 13:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 豐田羚羊女籃 0:0
2025-11-22 13:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 豐田羚羊女籃 0:0
2025-11-16 15:00 日女甲 東京羽田女籃 0:0 富士通紅浪女籃 0:0
2025-11-15 15:00 日女甲 東京羽田女籃 0:0 富士通紅浪女籃 0:0
2025-11-09 14:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 愛信飛翼女籃 0:0
2025-11-08 14:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 愛信飛翼女籃 0:0
2025-11-03 12:00 日女甲 豐田紡織女籃 0:0 富士通紅浪女籃 0:0
2025-11-02 12:00 日女甲 豐田紡織女籃 0:0 富士通紅浪女籃 0:0
2025-10-26 13:00 日女甲 富士通紅浪女籃 83:66 香頌魔術女籃 42:31 5.5
2025-10-25 13:00 日女甲 富士通紅浪女籃 66:67 香頌魔術女籃 39:39 9.5
2025-07-21 友誼賽 富士通紅浪女籃 69:72 日本中央大學女籃 34:29
2025-07-20 友誼賽 富士通紅浪女籃 74:78 山梨蜂后女籃 40:41
2025-07-19 友誼賽 日立美洲獅女籃 82:73 富士通紅浪女籃 40:35
2025-04-12 13:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 香頌魔術女籃 0:0
2025-04-06 12:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 香頌魔術女籃 0:0
2025-04-05 12:00 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 香頌魔術女籃 0:0
2025-03-30 13:30 日女甲 富士通紅浪女籃 0:0 引能仕向日葵女籃 0:0