X5 新聞網

2025-12-13 23:00
斯哈爾巴赫
0
魯玻夫納
0
斯哈爾巴赫
0
2025-12-13 23:00
未開場

VS

0
魯玻夫納
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
斯哈爾巴赫 /
魯玻夫納 /
數據統計
場次 得球 失球 凈勝球 積分 排名
斯哈爾巴赫 9 9 0 5 5 0 4 4 0 9 0 1.00 1 1 2
斯哈爾巴赫 9 5 4 5 3 2 4 2 2 5 4 0.56 6 6 7
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2024-10-06 魯玻夫納 65:97 斯哈爾巴赫 42:49
2023-10-07 斯哈爾巴赫 89:63 魯玻夫納 45:27
2022-10-29 魯玻夫納 87:96 斯哈爾巴赫 48:48
2021-10-09 斯哈爾巴赫 77:69 魯玻夫納 45:47
2019-12-14 斯哈爾巴赫 102:81 魯玻夫納 53:43
2019-10-05 魯玻夫納 54:99 斯哈爾巴赫 26:52
2019-02-24 魯玻夫納 88:85 斯哈爾巴赫 38:40
2018-11-24 斯哈爾巴赫 84:64 魯玻夫納 43:24
2018-02-11 魯玻夫納 72:100 斯哈爾巴赫 31:56
2017-10-28 斯哈爾巴赫 62:72 魯玻夫納 30:34
2017-03-05 魯玻夫納 89:81 斯哈爾巴赫 33:36
2016-11-19 斯哈爾巴赫 76:67 魯玻夫納 39:27
2016-02-21 魯玻夫納 101:88 斯哈爾巴赫 44:39
2015-10-31 斯哈爾巴赫 73:68 魯玻夫納 40:30
斯哈爾巴赫
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-07 施蒂里亞 66:102 >斯哈爾巴赫 30:56
2025-11-30 斯哈爾巴赫 82:71 >維也納聯 28:29
2025-11-23 奧盃 斯哈爾巴赫 73:81 >阿卡迪亞雄獅 36:44
2025-11-16 馬特斯堡火箭 68:74 >斯哈爾巴赫 36:37
2025-11-09 斯哈爾巴赫 99:74 >維也納森林狼 43:31
2025-11-02 斯哈爾巴赫 98:66 >多恩比恩獅子 62:39
2025-10-26 延納斯多夫 67:77 >斯哈爾巴赫 27:40
2025-10-18 斯哈爾巴赫 104:58 >特賴斯基興幼獅 51:26
2025-10-12 上奧地利芭蕾舞者 57:75 >斯哈爾巴赫 31:41
2025-10-04 斯哈爾巴赫 87:63 >維也納迅速 49:27
2025-09-28 奧盃 延納斯多夫 53:71 >斯哈爾巴赫 36:32
2025-05-03 斯哈爾巴赫 74:90 >沃爾特湖海盜 31:41
2025-05-02 沃爾特湖海盜 82:70 >斯哈爾巴赫 45:37
2025-04-26 斯哈爾巴赫 81:74 >沃爾特湖海盜 36:41
2025-04-19 斯哈爾巴赫 63:41 >庫弗斯甸 31:25
2025-04-14 庫弗斯甸 79:62 >斯哈爾巴赫 46:37
2025-04-05 斯哈爾巴赫 91:59 >庫弗斯甸 46:23
2025-03-23 薩爾茨堡 63:75 >斯哈爾巴赫 30:37
2025-03-16 斯哈爾巴赫 89:58 >薩爾茨堡 44:27
2025-03-10 特賴斯基興幼獅 56:99 >斯哈爾巴赫 28:53
2025-03-02 斯哈爾巴赫 71:65 >泰洛襲擊者 36:31
2025-02-23 延納斯多夫 54:94 >斯哈爾巴赫 32:46
2025-02-16 瓦格蘭姆鱷魚 71:76 >斯哈爾巴赫 31:39
2025-02-09 斯哈爾巴赫 66:70 >維也納聯 35:26
2025-02-02 馬特斯堡火箭 70:90 >斯哈爾巴赫 32:49
2025-01-26 斯哈爾巴赫 100:53 >施蒂里亞 54:31
2025-01-19 斯哈爾巴赫 90:75 >維也納森林狼 39:43
2025-01-12 沃爾特湖海盜 85:86 >斯哈爾巴赫 46:45
2024-12-22 斯哈爾巴赫 80:44 >上奧地利芭蕾舞者 43:21
2024-12-15 薩爾茨堡 55:70 >斯哈爾巴赫 25:39
2024-04-27 斯哈爾巴赫 68:58 >瓦格蘭姆鱷魚 40:29
2024-04-21 瓦格蘭姆鱷魚 69:64 >斯哈爾巴赫 30:28
2024-04-13 斯哈爾巴赫 93:70 >瓦格蘭姆鱷魚 48:32
2024-03-31 庫弗斯甸 72:77 >斯哈爾巴赫 24:38
2024-03-23 斯哈爾巴赫 76:68 >庫弗斯甸 35:42
2024-03-10 多恩比恩獅子 88:106 >斯哈爾巴赫 53:57
2024-03-02 斯哈爾巴赫 105:73 >多恩比恩獅子 60:32
2023-10-01 奧盃 薩爾茨堡 73:67 >斯哈爾巴赫 31:33
2023-09-23 奧盃 維也納聯 57:63 >斯哈爾巴赫 38:32
2023-04-29 延納斯多夫 79:77 >斯哈爾巴赫 43:32
2023-04-22 斯哈爾巴赫 60:71 >延納斯多夫 35:34
2023-04-15 斯哈爾巴赫 81:64 >馬特斯堡火箭 34:34
2023-04-09 馬特斯堡火箭 67:69 >斯哈爾巴赫 39:38
2023-04-01 斯哈爾巴赫 91:95 >馬特斯堡火箭 40:48
2022-10-02 奧盃 瓦格蘭姆鱷魚 76:73 >斯哈爾巴赫 42:30
2022-09-24 奧盃 斯哈爾巴赫 89:82 >多恩比恩獅子 48:40
2020-09-19 奧盃 斯哈爾巴赫 64:67 >火焰籃球會 30:29
2019-12-12 奧盃 斯哈爾巴赫 65:87 >聖普爾頓 29:43
2019-11-21 奧盃 斯哈爾巴赫 87:83 >菲爾斯滕費爾德黑豹 46:60
2018-11-02 奧盃 火焰籃球會 72:63 >斯哈爾巴赫 37:28
2018-02-10 奧盃 斯哈爾巴赫 56:73 >卡芬堡公牛 32:37
2017-12-02 奧盃 斯哈爾巴赫 89:77 >維也納籃球會 42:40
2017-11-01 奧盃 斯哈爾巴赫 79:68 >菲拉赫 43:29
2017-02-11 奧盃 斯哈爾巴赫 67:85 >卡芬堡公牛 38:41
2017-01-21 奧盃 斯哈爾巴赫 82:80 >阿卡迪亞雄獅 39:43
2015-12-08 友誼賽 菲拉赫 78:74 >斯哈爾巴赫 43:34
2015-10-25 奧盃 多波靈 55:90 >斯哈爾巴赫 0:0
2015-10-03 奧盃 斯哈爾巴赫 74:85 >馬特斯堡火箭 37:37
2015-01-23 奧盃 斯哈爾巴赫 75:90 >卡芬堡公牛 42:50
2015-01-06 奧盃 斯哈爾巴赫 85:67 >薩爾茨堡 43:34
魯玻夫納
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-08 魯玻夫納 55:103 庫弗斯甸 32:47
2025-11-30 魯玻夫納 86:81 多恩比恩獅子 46:36
2025-11-15 上奧地利芭蕾舞者 70:80 魯玻夫納 38:40
2025-11-09 魯玻夫納 90:81 泰洛襲擊者 45:41
2025-11-02 沃爾特湖海盜 90:56 魯玻夫納 46:27
2025-10-25 魯玻夫納 102:74 維也納迅速 48:24
2025-10-19 維也納聯 98:55 魯玻夫納 49:23
2025-10-12 魯玻夫納 65:83 薩爾茨堡 37:46
2025-10-04 施蒂里亞 66:69 魯玻夫納 31:37
2025-03-09 魯玻夫納 57:73 泰洛襲擊者 28:40
2025-03-02 魯玻夫納 67:86 薩爾茨堡 30:53
2025-02-23 沃爾特湖海盜 78:74 魯玻夫納 36:36
2025-02-16 魯玻夫納 71:91 上奧地利芭蕾舞者 46:47
2025-02-10 庫弗斯甸 105:68 魯玻夫納 58:39
2025-02-02 魯玻夫納 72:83 多恩比恩獅子 29:47
2025-01-26 瓦格蘭姆鱷魚 82:65 魯玻夫納 52:33
2025-01-18 魯玻夫納 69:72 特賴斯基興幼獅 26:35
2025-01-12 維也納森林狼 85:63 魯玻夫納 44:30
2024-12-15 魯玻夫納 68:82 維也納聯 39:53
2024-12-08 泰洛襲擊者 103:59 魯玻夫納 50:29
2023-09-23 奧盃 魯玻夫納 72:77 斯瓦科掠奪者 34:43
2023-03-26 延納斯多夫 76:64 魯玻夫納 38:26
2023-03-19 魯玻夫納 67:65 延納斯多夫 34:31
2023-03-12 延納斯多夫 76:66 魯玻夫納 37:33
2022-09-25 奧盃 魯玻夫納 56:89 延納斯多夫 26:43
2022-04-10 菲爾斯滕費爾德黑豹 78:53 魯玻夫納 46:35
2022-04-03 魯玻夫納 59:71 菲爾斯滕費爾德黑豹 28:35
2021-10-24 奧盃 魯玻夫納 61:84 維也納森林狼 34:43
2021-04-03 魯玻夫納 65:90 泰洛襲擊者 39:39
2021-03-28 泰洛襲擊者 89:73 魯玻夫納 47:39
2021-01-22 奧盃 魯玻夫納 75:69 馬特斯堡火箭 47:45
2020-11-14 奧盃 延納斯多夫 84:57 魯玻夫納 53:28
2020-09-19 奧盃 魯玻夫納 85:63 多恩比恩獅子 49:35
2020-03-08 魯玻夫納 68:63 瓦格蘭姆鱷魚 30:35
2020-03-01 魯玻夫納 52:74 薩爾茨堡 23:44
2020-02-23 魯玻夫納 83:70 泰洛襲擊者 46:29
2019-12-19 奧盃 魯玻夫納 82:94 多恩比恩獅子 51:56
2019-11-23 奧盃 魯玻夫納 86:64 瓦格蘭姆鱷魚 38:26
2019-04-20 魯玻夫納 72:82 BBC北方 42:40
2019-04-14 瓦格蘭姆鱷魚 86:79 魯玻夫納 34:34
2019-04-07 薩爾茨堡 89:55 魯玻夫納 53:29
2019-03-31 魯玻夫納 85:72 薩爾茨堡 38:33
2019-03-24 BBC北方 88:64 魯玻夫納 41:35
2019-03-17 魯玻夫納 86:80 瓦格蘭姆鱷魚 47:36
2018-11-02 奧盃 魯玻夫納 58:91 BBC北方 37:48
2018-04-28 魯玻夫納 86:57 維也納2000 44:27
2018-04-21 沃爾特湖海盜 86:76 魯玻夫納 34:40
2018-04-15 薩爾茨堡 61:63 魯玻夫納 36:28
2018-04-07 魯玻夫納 74:71 薩爾茨堡 47:37
2017-12-02 奧盃 魯玻夫納 65:93 克路斯頓堡 37:55
2017-11-01 奧盃 BBC北方 43:72 魯玻夫納 28:35
2017-01-21 奧盃 魯玻夫納 58:91 葛姆登天鵝 29:37
2015-11-14 奧盃 魯玻夫納 81:89 馬特斯堡火箭 36:38
2015-01-06 奧盃 魯玻夫納 74:99 菲爾斯滕費爾德黑豹 29:50
2013-09-22 奧盃 魯玻夫納 57:114 上瓦特槍手 23:59