X5 新聞網

2026-01-20 21:00
AS庫魯布
50
圖頓
79
AS庫魯布
50
2026-01-20 21:00
已完賽

VS

79
圖頓
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
AS庫魯布 11 11 17 11 22/28 50 半:-17 半:61
圖頓 22 17 24 16 39/40 79 全:-29 全:129
數據統計
場次 得球 失球 凈勝球 積分 排名
AS庫魯布 18 9 9 8 2 6 10 7 3 5 5 0.50 3 3 2
AS庫魯布 16 16 0 8 8 0 8 8 0 10 0 1.00 1 1 1
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-11-26 圖頓 96:63 AS庫魯布 54:35
2025-11-25 圖頓 78:61 AS庫魯布 37:37
2025-10-19 AS庫魯布 64:99 圖頓 31:53
2025-10-18 AS庫魯布 61:89 圖頓 32:49
2023-05-06 AS庫魯布 52:58 圖頓 34:35
2023-05-02 圖頓 84:46 AS庫魯布 40:30
2023-05-01 圖頓 110:62 AS庫魯布 49:31
2023-04-18 圖頓 80:71 AS庫魯布 31:38
2023-04-17 圖頓 67:88 AS庫魯布 35:45
2023-04-09 AS庫魯布 68:80 圖頓 45:38
2023-04-08 AS庫魯布 62:67 圖頓 26:40
2022-09-30 圖頓 77:64 AS庫魯布 39:33
2022-09-29 圖頓 92:59 AS庫魯布 39:35
2022-05-10 AS庫魯布 64:70 圖頓 30:31
2022-05-07 圖頓 104:51 AS庫魯布 59:28
2022-05-06 圖頓 77:51 AS庫魯布 40:25
2022-01-27 圖頓 98:80 AS庫魯布 55:42
2022-01-26 圖頓 88:57 AS庫魯布 45:29
2021-09-27 AS庫魯布 65:76 圖頓 31:35
2021-09-26 AS庫魯布 50:81 圖頓 20:38
2021-05-12 AS庫魯布 65:88 圖頓 43:46
2021-05-08 圖頓 94:80 AS庫魯布 54:43
2021-05-07 圖頓 95:89 AS庫魯布 51:44
2019-11-20 圖頓 100:73 AS庫魯布 50:36
2019-11-19 圖頓 89:81 AS庫魯布 49:38
2019-10-30 AS庫魯布 67:86 圖頓 33:49
2019-10-29 AS庫魯布 67:102 圖頓 38:49
2019-05-28 圖頓 80:71 AS庫魯布 45:46
2019-05-25 AS庫魯布 83:88 圖頓 44:45
2019-02-06 AS庫魯布 54:109 圖頓 20:55
2019-01-15 圖頓 96:77 AS庫魯布 52:41
2018-04-26 圖頓 96:79 AS庫魯布 46:38
2018-02-15 圖頓 92:72 AS庫魯布 40:33
2018-02-14 圖頓 72:65 AS庫魯布 32:22
2018-02-06 AS庫魯布 66:72 圖頓 31:43
2017-03-23 圖頓 94:68 AS庫魯布 53:33
2017-03-22 圖頓 79:74 AS庫魯布 40:33
2017-02-11 AS庫魯布 54:67 圖頓 34:31
2017-02-10 AS庫魯布 64:79 圖頓 31:43 -9.5
2016-11-16 圖頓 82:75 AS庫魯布 40:43
2016-11-15 圖頓 79:68 AS庫魯布 44:37
2016-10-26 AS庫魯布 70:75 圖頓 32:45
2016-10-25 AS庫魯布 65:72 圖頓 39:38
AS庫魯布
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2026-01-12 卡斯比阿克套 73:75 >AS庫魯布 43:45
2026-01-11 卡斯比阿克套 101:91 >AS庫魯布 58:39
2025-12-23 AS庫魯布 90:72 >科斯坦納 43:37
2025-12-22 AS庫魯布 94:72 >科斯坦納 51:36
2025-12-14 阿拉木圖 73:83 >AS庫魯布 37:39
2025-12-13 阿拉木圖 88:92 >AS庫魯布 31:46
2025-12-08 AS庫魯布 64:78 >卡斯比阿克套 39:41
2025-12-07 AS庫魯布 68:92 >卡斯比阿克套 44:48
2025-11-26 圖頓 96:63 >AS庫魯布 54:35
2025-11-25 圖頓 78:61 >AS庫魯布 37:37
2025-11-19 科斯坦納 56:86 >AS庫魯布 19:39
2025-11-18 科斯坦納 60:87 >AS庫魯布 34:43
2025-10-30 AS庫魯布 83:89 >阿拉木圖 38:50
2025-10-29 AS庫魯布 112:113 >阿拉木圖 41:49
2025-10-19 AS庫魯布 64:99 >圖頓 31:53
2025-10-18 AS庫魯布 61:89 >圖頓 32:49
2025-10-12 卡斯比阿克套 78:84 >AS庫魯布 35:32
2025-10-11 卡斯比阿克套 76:86 >AS庫魯布 38:32
2025-04-15 艾斯坦拿B隊 100:67 >AS庫魯布 45:45
2025-04-14 AS庫魯布 55:77 >艾斯坦拿B隊 28:37
2025-03-15 AS庫魯布 60:85 >卡斯比阿克套 36:46
2025-03-14 AS庫魯布 62:71 >卡斯比阿克套 32:36
2020-03-02 友誼賽 AS庫魯布 88:82 >烏拉爾維瓦羅 44:46
2019-03-09 BIBL AS庫魯布 70:83 >布洛克託納 31:39
2019-03-07 BIBL KB聯盟 85:84 >AS庫魯布 40:41
2019-03-05 BIBL 科祖夫 83:76 >AS庫魯布 43:47
2019-02-01 BIBL 布洛克託納 85:72 >AS庫魯布 48:33
2019-01-30 BIBL 比洛 100:68 >AS庫魯布 61:31
2019-01-29 BIBL 巴特克斯學院 81:67 >AS庫魯布 44:41
2019-01-09 BIBL AS庫魯布 81:75 >KB聯盟 48:29
2019-01-08 BIBL 圖達杜利斯 73:71 >AS庫魯布 37:36
2018-11-23 BIBL AS庫魯布 73:82 >科祖夫 26:39
2018-11-22 BIBL AS庫魯布 60:78 >比洛 27:46
2018-11-21 BIBL AS庫魯布 61:102 >巴特克斯學院 30:51
2018-01-30 波羅的海 塔爾岩 85:55 >AS庫魯布 38:21
2018-01-27 波羅的海 卡勒夫塔林 107:64 >AS庫魯布 56:35
2018-01-26 波羅的海 TTU塔林 66:71 >AS庫魯布 41:28 23
2018-01-24 波羅的海 瓦米爾拉 88:61 >AS庫魯布 35:40 11.5
2017-12-21 波羅的海 皮爾諾 118:53 >AS庫魯布 67:30 45
2017-12-20 波羅的海 歐格雷 90:60 >AS庫魯布 42:25 30.5
2017-12-15 波羅的海 瓦米爾拉 88:85 >AS庫魯布 34:45 22
2017-11-09 波羅的海 皮爾諾 115:67 >AS庫魯布 57:31 34
圖頓
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-23 圖頓 90:74 阿拉木圖 40:38
2025-12-22 圖頓 82:72 阿拉木圖 49:32
2025-12-18 西亞聯 圖頓 88:64 瓦赫達 53:39
2025-12-16 圖頓 108:67 科斯坦納 62:28
2025-12-15 圖頓 85:64 科斯坦納 40:35
2025-12-10 西亞聯 圖頓 86:72 阿爾利亞迪 34:34
2025-12-03 卡斯比阿克套 63:75 圖頓 36:31
2025-12-02 卡斯比阿克套 71:97 圖頓 36:47
2025-11-26 圖頓 96:63 AS庫魯布 54:35
2025-11-25 圖頓 78:61 AS庫魯布 37:37
2025-11-19 西亞聯 圖頓 71:62 贝鲁特智慧 39:25
2025-11-13 西亞聯 沙赫達瑞戈爾甘 91:75 圖頓 46:42
2025-11-09 阿拉木圖 73:106 圖頓 38:50
2025-11-08 阿拉木圖 53:92 圖頓 27:49
2025-11-04 圖頓 87:74 卡斯比阿克套 42:32
2025-11-03 圖頓 84:68 卡斯比阿克套 48:31
2025-10-27 科斯坦納 54:103 圖頓 24:59
2025-10-26 科斯坦納 56:88 圖頓 31:40
2025-10-19 AS庫魯布 64:99 圖頓 31:53
2025-10-18 AS庫魯布 61:89 圖頓 32:49
2025-10-05 友誼賽 圖頓 102:103 尚普威爾 36:50
2025-10-02 友誼賽 圖頓 87:79 瓦赫達 38:40
2025-10-01 友誼賽 尚普威爾 92:87 圖頓 55:43
2025-09-17 哈薩克杯 圖頓 93:38 阿迪拿奧B隊 43:14
2025-05-14 西亞聯 贝鲁特智慧 113:90 圖頓 62:49
2025-05-12 西亞聯 圖頓 76:79 沙地伊蒂哈德 35:39
2025-05-10 西亞聯 阿爾利亞迪 93:58 圖頓 43:29
2025-04-12 VTB盃 圖頓 67:101 聖彼得堡澤尼特 40:43
2025-04-08 VTB盃 圖頓 65:105 卡山尤尼克斯 35:64
2025-04-05 VTB盃 圖頓 56:87 帕爾馬 32:46
2025-04-03 VTB盃 庫班火車頭 102:82 圖頓 42:40
2025-03-30 VTB盃 MBA莫斯科 75:61 圖頓 38:29
2025-03-26 VTB盃 森馬拉 72:74 圖頓 38:40
2025-03-21 VTB盃 圖頓 56:88 艾維托多 25:44
2025-03-15 VTB盃 恩尼斯爾 92:65 圖頓 46:28
2025-03-11 VTB盃 帕爾馬 106:73 圖頓 42:29
2023-05-06 AS庫魯布 52:58 圖頓 34:35
2023-05-02 圖頓 84:46 AS庫魯布 40:30
2023-05-01 圖頓 110:62 AS庫魯布 49:31
2023-04-25 阿拉木圖 52:81 圖頓 31:43