X5 新聞網

臺TPBL 2026-02-01 13:30
寶島夢想家
0
高雄水族館
0
寶島夢想家
0
臺TPBL 2026-02-01 13:30
未開場

VS

0
高雄水族館
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
寶島夢想家 / 1.28
高雄水族館 / 3.3
數據統計
場次 得球 失球 凈勝球 積分 排名
寶島夢想家 21 10 11 11 6 5 10 4 6 5 5 0.48 5 4 4
寶島夢想家 20 6 14 12 4 8 8 2 6 3 7 0.30 7 7 7
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-14 臺TPBL 高雄水族館 73:99 寶島夢想家 38:52
2025-10-29 臺TPBL 高雄水族館 86:99 寶島夢想家 41:53
2025-10-18 臺TPBL 寶島夢想家 101:106 高雄水族館 47:54
2025-06-08 臺TPBL 寶島夢想家 102:105 高雄水族館 48:50
2025-06-06 臺TPBL 高雄水族館 92:106 寶島夢想家 45:67
2025-06-04 臺TPBL 高雄水族館 88:79 寶島夢想家 44:38
2025-05-31 臺TPBL 寶島夢想家 90:93 高雄水族館 52:40
2025-05-29 臺TPBL 寶島夢想家 99:104 高雄水族館 58:49
2025-05-04 臺TPBL 寶島夢想家 104:101 高雄水族館 53:51
2025-03-22 臺TPBL 寶島夢想家 101:87 高雄水族館 49:38
2025-03-09 臺TPBL 高雄水族館 109:95 寶島夢想家 60:44
2025-01-18 臺TPBL 高雄水族館 105:95 寶島夢想家 51:56
2024-12-22 臺TPBL 高雄水族館 84:97 寶島夢想家 40:35
2024-11-09 臺TPBL 寶島夢想家 99:90 高雄水族館 39:39
2024-10-12 友誼賽 高雄水族館 118:93 寶島夢想家 62:47
寶島夢想家
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2026-01-31 臺TPBL 寶島夢想家 97:114 >新台北国王 45:57
2026-01-24 臺TPBL 新竹獅子 95:91 >寶島夢想家 47:47 1.5
2026-01-18 臺TPBL 寶島夢想家 91:98 >桃園豹 54:45 -3.5
2026-01-17 臺TPBL 寶島夢想家 116:96 >新台北国王 63:48 7.5
2026-01-10 臺TPBL 臺北臺新火星 91:110 >寶島夢想家 48:51 -4.5
2026-01-04 臺TPBL 新臺北DEA 115:122 >寶島夢想家 55:74 1.5
2025-12-28 臺TPBL 寶島夢想家 104:118 >新臺北DEA 49:43
2025-12-27 臺TPBL 寶島夢想家 108:98 >臺北臺新火星 57:48
2025-12-20 臺TPBL 新竹獅子 90:85 >寶島夢想家 46:47 1.5
2025-12-14 臺TPBL 高雄水族館 73:99 >寶島夢想家 38:52
2025-12-07 臺TPBL 桃園豹 105:92 >寶島夢想家 52:46
2025-11-23 臺TPBL 寶島夢想家 128:117 >臺北臺新火星 71:67
2025-11-22 臺TPBL 寶島夢想家 113:98 >新竹獅子 55:50
2025-11-12 臺TPBL 新台北国王 94:91 >寶島夢想家 40:47
2025-11-07 臺TPBL 寶島夢想家 92:87 >新臺北DEA 54:42
2025-11-05 臺TPBL 寶島夢想家 82:81 >新竹獅子 40:40
2025-11-01 臺TPBL 新臺北DEA 99:91 >寶島夢想家 62:46
2025-10-29 臺TPBL 高雄水族館 86:99 >寶島夢想家 41:53
2025-10-19 臺TPBL 寶島夢想家 83:104 >桃園豹 50:56
2025-10-18 臺TPBL 寶島夢想家 101:106 >高雄水族館 47:54
2025-10-04 臺TPBL 新竹獅子 88:94 >寶島夢想家 46:49
2025-10-03 臺TPBL 寶島夢想家 111:109 >新臺北DEA 61:53
2024-10-20 友誼賽 寶島夢想家 105:85 >臺北臺新火星 63:50
2024-10-19 友誼賽 寶島夢想家 88:74 >新臺北DEA 42:40
2024-10-12 友誼賽 高雄水族館 118:93 >寶島夢想家 62:47
2024-09-15 友誼賽 寶島夢想家 70:79 >水原音速彈 31:47
2024-09-05 友誼賽 仙台89人 90:68 >寶島夢想家 40:40 7.5
2024-04-28 友誼賽 寶島夢想家 102:99 >高雄鋼人 40:45
2023-10-08 友誼賽 新台北国王 95:101 >寶島夢想家 48:59
2022-02-12 友誼賽 寶島夢想家 68:83 >富邦勇士 34:47
2022-01-16 友誼賽 寶島夢想家 89:82 >高雄鋼人 54:38
2022-01-15 友誼賽 寶島夢想家 84:78 >新竹獅子 39:34
2022-01-07 友誼賽 寶島夢想家 86:80 >富邦勇士 41:45
2021-12-25 友誼賽 高雄鋼人 104:106 >寶島夢想家 65:61
2021-12-19 友誼賽 新台北国王 94:89 >寶島夢想家 45:49
2021-12-04 友誼賽 富邦勇士 108:111 >寶島夢想家 60:43
2021-11-21 友誼賽 新竹獅子 109:94 >寶島夢想家 56:39
2021-11-20 友誼賽 寶島夢想家 89:87 >新台北国王 44:37
2021-05-13 友誼賽 寶島夢想家 110:114 >富邦勇士 47:52 -10.5
2021-05-09 友誼賽 富邦勇士 106:82 >寶島夢想家 55:39
2021-05-07 友誼賽 富邦勇士 109:114 >寶島夢想家 53:58
2021-05-02 友誼賽 桃園飛行員 91:93 >寶島夢想家 46:47 -13.5
2019-04-03 東盟籃聯 莫勞吸血鬼 70:68 >寶島夢想家 42:39 3.5
2019-03-31 東盟籃聯 寶島夢想家 80:83 >莫勞吸血鬼 46:47 4.5
高雄水族館
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2026-01-24 臺TPBL 新臺北DEA 133:91 高雄水族館 62:52 5.5
2026-01-11 臺TPBL 高雄水族館 79:95 新竹獅子 39:55 -5.5
2026-01-10 臺TPBL 高雄水族館 114:111 新臺北DEA 60:62 -3.5
2026-01-07 臺TPBL 高雄水族館 108:103 臺北臺新火星 60:53 -4.5
2026-01-04 臺TPBL 高雄水族館 94:111 新台北国王 54:61
2026-01-03 臺TPBL 高雄水族館 102:108 桃園豹 58:57
2025-12-28 臺TPBL 新台北国王 86:82 高雄水族館 46:46 3.5
2025-12-14 臺TPBL 高雄水族館 73:99 寶島夢想家 38:52
2025-12-13 臺TPBL 高雄水族館 99:89 新竹獅子 40:49
2025-12-07 臺TPBL 臺北臺新火星 96:91 高雄水族館 46:46
2025-11-19 臺TPBL 桃園豹 90:112 高雄水族館 50:61
2025-11-16 臺TPBL 新竹獅子 97:89 高雄水族館 53:55
2025-11-09 臺TPBL 新台北国王 111:94 高雄水族館 53:48
2025-11-02 臺TPBL 高雄水族館 78:100 桃園豹 29:50
2025-11-01 臺TPBL 高雄水族館 105:110 臺北臺新火星 52:49
2025-10-29 臺TPBL 高雄水族館 86:99 寶島夢想家 41:53
2025-10-26 臺TPBL 高雄水族館 82:101 新竹獅子 50:51
2025-10-25 臺TPBL 高雄水族館 91:79 新台北国王 52:40
2025-10-18 臺TPBL 寶島夢想家 101:106 高雄水族館 47:54
2025-10-11 臺TPBL 新台北国王 110:100 高雄水族館 53:51
2025-10-05 臺TPBL 臺北臺新火星 79:93 高雄水族館 41:51
2025-10-03 臺TPBL 高雄水族館 88:98 新竹獅子 55:38
2024-10-19 友誼賽 高雄水族館 78:88 新台北国王 41:43
2024-10-12 友誼賽 高雄水族館 118:93 寶島夢想家 62:47
2022-10-16 友誼賽 高雄水族館 93:62 台中太陽 49:33
2022-03-27 友誼賽 高雄水族館 103:93 臺南TSG鬼鷹 58:39
2022-03-26 友誼賽 高雄水族館 92:99 臺灣啤酒熊 45:54
2022-03-20 友誼賽 高雄水族館 100:98 新臺北DEA 55:48
2022-03-13 友誼賽 台中太陽 81:98 高雄水族館 41:48
2022-03-11 友誼賽 桃園豹 100:106 高雄水族館 42:56
2022-03-06 友誼賽 新臺北DEA 91:90 高雄水族館 42:53
2022-02-28 友誼賽 台中太陽 113:122 高雄水族館 54:50
2022-02-26 友誼賽 臺灣啤酒熊 131:125 高雄水族館 58:58
2022-02-13 友誼賽 高雄水族館 133:116 桃園豹 68:59
2022-02-12 友誼賽 高雄水族館 87:71 台中太陽 48:34
2022-01-30 友誼賽 高雄水族館 94:100 臺灣啤酒熊 54:55
2022-01-28 友誼賽 高雄水族館 89:104 台中太陽 42:49
2022-01-15 友誼賽 桃園豹 82:116 高雄水族館 47:65
2022-01-09 友誼賽 高雄水族館 96:83 臺南TSG鬼鷹 43:40
2022-01-08 友誼賽 高雄水族館 93:76 新臺北DEA 46:46
2022-01-02 友誼賽 臺南TSG鬼鷹 95:126 高雄水族館 50:61
2021-12-31 友誼賽 高雄水族館 114:113 臺灣啤酒熊 55:48