X5 新聞網

突尼甲 2025-12-14 14:30
斯巴达UGP
0
0
斯巴达UGP
0
突尼甲 2025-12-14 14:30
未開場

VS

0
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
斯巴达UGP /
/
數據統計
場次 得球 失球 凈勝球 積分 排名
斯巴达UGP 11 6 5 7 3 4 4 3 1 5 5 0.55 9 7 9
斯巴达UGP 7 5 2 2 1 1 5 4 1 5 2 0.71 4 11 6
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-14 15:30 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 0:0
2025-12-13 15:30 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 0:0
2025-10-26 突尼甲 56:68 斯巴达UGP 27:30
2025-10-25 突尼甲 72:62 斯巴达UGP 44:23
2024-12-07 突尼甲 52:64 斯巴达UGP 23:27
2025-03-22 13:00 突尼甲 0:0 斯巴达UGP 0:0
2024-12-08 12:00 突尼甲 0:0 斯巴达UGP 0:0
2024-11-16 11:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 0:0
2024-10-12 12:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 0:0
2024-10-13 12:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 0:0
2024-03-17 13:00 突尼甲 0:0 斯巴达UGP 0:0
2024-03-16 13:00 突尼甲 0:0 斯巴达UGP 0:0
2023-01-02 13:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 0:0
2023-01-01 15:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 0:0
2021-11-06 13:00 突尼甲 44:67 斯巴达UGP 26:29 -29.5
2021-11-05 16:00 突尼甲 47:70 斯巴达UGP 18:31 -34.5
斯巴达UGP
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-11-30 11:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 >日立美洲獅女籃 0:0
2025-11-29 11:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 >日立美洲獅女籃 0:0
2025-11-23 12:00 突尼甲 新潟天鵝女籃 0:0 >斯巴达UGP 0:0
2025-11-22 14:00 突尼甲 新潟天鵝女籃 0:0 >斯巴达UGP 0:0
2025-11-16 13:00 突尼甲 姬路女籃 0:0 >斯巴达UGP 0:0
2025-11-15 13:00 突尼甲 姬路女籃 0:0 >斯巴达UGP 0:0
2025-11-03 15:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 >山梨蜂后女籃 0:0
2025-11-02 15:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 >山梨蜂后女籃 0:0
2025-12-07 12:30 突尼甲 東京日月女籃 0:0 >斯巴达UGP 0:0
2025-12-06 12:30 突尼甲 東京日月女籃 0:0 >斯巴达UGP 0:0
2025-10-19 12:00 突尼甲 斯巴达UGP 67:55 >東京日月女籃 28:32 11.5
2025-10-18 11:50 突尼甲 斯巴达UGP 78:67 >東京日月女籃 35:25 13.5
2025-09-27 11:00 日聯女杯 愛信飛翼女籃 62:53 >斯巴达UGP 35:34 9.5
2025-07-20 友誼賽 斯巴达UGP 55:78 >東京羽田女籃 29:36
2025-03-16 12:00 突尼甲 愛信飛翼女籃 0:0 >斯巴达UGP 0:0
2025-03-15 12:00 突尼甲 愛信飛翼女籃 0:0 >斯巴达UGP 0:0
2025-03-02 11:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 >新潟天鵝女籃 0:0
2025-02-23 16:00 突尼甲 東京羽田女籃 0:0 >斯巴达UGP 0:0
2025-02-22 12:00 突尼甲 東京羽田女籃 0:0 >斯巴达UGP 0:0
2025-01-18 12:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 >新潟天鵝女籃 0:0
2025-01-19 12:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 >新潟天鵝女籃 0:0
2025-01-26 12:00 突尼甲 姬路女籃 0:0 >斯巴达UGP 0:0
2025-01-25 13:00 突尼甲 姬路女籃 0:0 >斯巴达UGP 0:0
2025-01-12 13:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 >山梨蜂后女籃 0:0
2025-01-11 13:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 >山梨蜂后女籃 0:0
2024-12-01 12:00 日皇后盃 愛信飛翼女籃 67:55 >斯巴达UGP 37:26
2024-11-24 11:00 突尼甲 姬路女籃 0:0 >斯巴达UGP 0:0
2024-11-17 11:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 >山梨蜂后女籃 0:0
2024-11-23 11:00 突尼甲 東京羽田女籃 0:0 >斯巴达UGP 0:0
2024-11-10 12:00 突尼甲 斯巴达UGP 0:0 >東京羽田女籃 0:0
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-07 13:00 突尼甲 0:0 山梨蜂后女籃 0:0
2025-12-06 13:00 突尼甲 0:0 山梨蜂后女籃 0:0
2025-11-16 11:00 突尼甲 日立美洲獅女籃 0:0 0:0
2025-11-15 12:00 突尼甲 日立美洲獅女籃 0:0 0:0
2025-11-09 13:00 突尼甲 0:0 新潟天鵝女籃 0:0
2025-11-08 13:00 突尼甲 0:0 新潟天鵝女籃 0:0
2025-11-02 13:00 突尼甲 姬路女籃 0:0 0:0
2025-11-01 13:00 突尼甲 姬路女籃 0:0 0:0
2025-11-23 13:00 突尼甲 0:0 東京日月女籃 0:0
2025-11-22 13:00 突尼甲 0:0 東京日月女籃 0:0
2025-10-18 突尼甲 山梨蜂后女籃 66:70 29:39
2025-10-19 突尼甲 山梨蜂后女籃 73:71 32:38
2025-09-21 14:30 日聯女杯 引能仕向日葵女籃 87:48 42:19
2025-09-20 13:30 日聯女杯 東京羽田女籃 44:62 19:27 9.5
2025-07-21 友誼賽 山梨蜂后女籃 66:76 36:28
2025-07-20 友誼賽 69:58 姬路女籃 38:24
2025-07-19 友誼賽 愛信飛翼女籃 77:54 40:24
2025-03-02 16:00 突尼甲 0:0 東京羽田女籃 0:0
2025-02-23 13:00 突尼甲 0:0 姬路女籃 0:0
2025-02-22 13:00 突尼甲 0:0 姬路女籃 0:0
2025-01-26 12:30 突尼甲 山梨蜂后女籃 0:0 0:0
2025-01-25 12:30 突尼甲 山梨蜂后女籃 0:0 0:0
2025-01-19 13:00 突尼甲 0:0 東京羽田女籃 0:0
2025-01-18 13:00 突尼甲 0:0 東京羽田女籃 0:0
2025-01-11 17:00 突尼甲 新潟天鵝女籃 0:0 0:0
2025-01-10 18:00 突尼甲 新潟天鵝女籃 0:0 0:0
2024-12-01 13:00 日皇后盃 61:80 香頌魔術女籃 27:32
2024-11-24 16:00 突尼甲 山梨蜂后女籃 0:0 0:0
2024-11-23 13:30 突尼甲 姬路女籃 0:0 0:0
2024-11-17 13:30 突尼甲 0:0 新潟天鵝女籃 0:0