X5 新聞網

德甲 2026-01-21 07:00
德利城
65
廣州隊
60
德利城
65
德甲 2026-01-21 07:00
已完賽

VS

60
廣州隊
一節 二節 三節 四節 加時 半場 全場 分差 總分 勝負 讓分 大小
德利城 32 33 32/33 65 半:-6 半:70
廣州隊 38 22 38/22 60 全:5 全:125
數據統計
場次 得球 失球 凈勝球 積分 排名
德利城 18 13 5 10 8 2 8 5 3 8 2 0.72 125 101 210
德利城 18 14 4 12 8 4 6 6 0 7 3 0.78 40 71 13
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2026-01-21 08:00 德甲 德利城 65:60 廣州隊 32:38 11.5
2025-03-02 03:15 德甲 德利城 71:61 廣州隊 34:30 20
2025-01-19 09:00 德甲 廣州隊 51:79 德利城 16:39 -9.5
2024-03-15 02:30 德甲 廣州隊 72:91 德利城 40:45 -3.5
2024-02-19 德甲 德利城 62:68 廣州隊 41:29 5.5
2024-01-17 德甲 廣州隊 80:65 德利城 38:24 -1
2023-02-02 09:30 德甲 德利城 72:84 廣州隊 35:32 -1.5
2023-01-01 01:00 德甲 廣州隊 88:66 德利城 42:37 3.5
2022-01-25 10:00 德甲 廣州隊 63:84 德利城 36:46 7
2022-01-23 01:00 德甲 德利城 60:66 廣州隊 28:28 -1
2021-03-12 04:00 德甲 德利城 69:77 廣州隊 32:33 -3
2021-03-07 08:00 德甲 德利城 81:71 廣州隊 28:38 -2.5
2020-12-12 05:30 德甲 廣州隊 77:68 德利城 35:30 5
2020-02-24 德甲 廣州隊 81:65 德利城 36:22 10
2020-01-19 德甲 德利城 79:82 廣州隊 43:30 -5
2019-02-24 德甲 德利城 78:70 廣州隊 38:20 4
2018-12-30 德甲 廣州隊 76:74 德利城 36:45 3.5
2018-02-25 德甲 德利城 74:81 廣州隊 34:38 1
2018-01-01 德甲 廣州隊 75:70 德利城 43:33 11.5
2017-02-12 德甲 德利城 78:70 廣州隊 37:27 -1
2017-01-23 德甲 廣州隊 86:73 德利城 46:26 8.5
2016-02-22 德甲 德利城 61:62 廣州隊 22:36 -11.5
2016-01-28 德甲 廣州隊 79:60 德利城 34:26 17
2015-02-22 德甲 德利城 85:72 廣州隊 41:40 8.5
2015-01-01 德甲 廣州隊 78:67 德利城 40:35 -2
2014-02-14 德甲 廣州隊 67:68 德利城 38:33 -1.5
2014-01-24 德甲 德利城 77:76 廣州隊 35:29 4.5
2013-01-28 德甲 德利城 71:67 廣州隊 38:33 4.5
2012-02-15 德甲 廣州隊 94:64 德利城 40:28 9
2011-03-04 德甲 廣州隊 84:70 德利城 34:30 -2.5
德利城
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2026-01-18 09:00 德甲 維蘭諾瓦 79:86 >德利城 35:36 -2.5
2026-01-14 07:30 德甲 德利城 92:68 >馬基特 40:34 15.5
2026-01-11 03:00 德甲 克雷頓 73:90 >德利城 34:52 -2
2026-01-07 08:00 德甲 畢拿 70:84 >德利城 42:42 -4
2026-01-04 01:00 德甲 德利城 71:77 >普維敦斯 38:31 13.5
2026-01-01 09:00 德甲 喬治城 83:95 >德利城 47:52 -8
2025-12-24 07:00 德甲 德利城 85:59 >哈佛 46:33 26.5
2025-12-21 01:30 德甲 肯塔基 78:66 >德利城 25:32 -1
2025-12-17 08:00 德甲 德利城 79:66 >帝博 39:28 19.5
2025-12-14 01:00 德甲 德利城 91:64 >伊歐納 36:26 27.5
2025-12-07 09:00 德甲 德利城 62:58 >密西西比 33:25 13.5
2025-11-27 09:00 德甲 奧本 85:72 >德利城 30:39 6.5
2025-11-26 05:20 德甲 貝勒 81:96 >德利城 34:43 -6.5
2025-11-25 05:30 德甲 愛荷華州立 83:82 >德利城 43:45 3.5
2025-11-21 08:00 德甲 德利城 97:49 >帕克諾 41:25 28
2025-11-16 07:00 德甲 德利城 93:60 >威廉馬莉 39:34 28.5
2025-11-09 01:00 德甲 德利城 96:103 >阿拉巴馬 44:53 4.5
2025-11-04 07:30 德甲 德利城 108:74 >昆尼匹克 54:34 26.5
2025-03-23 02:40 德甲 德利城 66:75 >阿肯色 32:35 6.5
2025-03-21 09:45 NCAA 德利城 0:0 >內布拉斯加奧馬哈 0:0
2025-03-16 06:30 德甲 德利城 82:66 >克雷頓 25:28 6
2025-03-15 06:30 德甲 德利城 79:63 >馬基特 35:37 3.5
2025-03-14 00:00 德甲 德利城 78:57 >畢拿 37:26 13.5
2025-03-09 01:00 德甲 馬基特 84:86 >德利城 35:36 4.5
2025-02-27 10:00 德甲 畢拿 70:76 >德利城 32:38 -5.5
2025-02-24 01:00 德甲 德利城 89:75 >康乃狄陽光 50:32 3.5
2025-02-20 10:00 NCAA 帝博 0:0 >德利城 0:0
2025-02-17 04:00 德甲 德利城 79:73 >克雷頓 40:39 6
2025-02-13 07:00 NCAA 維蘭諾瓦 0:0 >德利城 0:0
2025-02-08 09:00 NCAA 康乃狄陽光 0:0 >德利城 0:0
廣州隊
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2026-01-18 01:00 德甲 廣州隊 66:77 畢拿 24:34 6
2026-01-14 09:00 德甲 廣州隊 64:69 康乃狄陽光 22:35 -6.5
2026-01-11 07:00 德甲 喬治城 67:76 廣州隊 29:29 -2
2026-01-05 01:00 德甲 廣州隊 53:54 克雷頓 18:27 3.5
2025-12-31 08:00 德甲 馬基特 73:79 廣州隊 38:39 1
2025-12-24 08:00 德甲 廣州隊 56:64 維蘭諾瓦 27:31 1
2025-12-20 07:30 德甲 普維敦斯 67:72 廣州隊 28:35 1
2025-12-14 09:00 德甲 廣州隊 81:59 羅特格斯 35:21 12.5
2025-12-07 05:00 德甲 堪薩斯州立 67:78 廣州隊 29:35 3
2025-12-04 08:00 德甲 廣州隊 77:61 中康乃狄克州立 37:27 19
2025-11-27 06:30 德甲 華盛頓州立 61:75 廣州隊 27:37 -9.5
2025-11-26 06:00 德甲 廣州隊 81:83 南加州 42:38 -6
2025-11-25 03:30 德甲 北卡羅萊納州立 74:84 廣州隊 33:35 7.5
2025-11-19 08:00 德甲 廣州隊 68:45 紐黑文 42:28
2025-11-14 08:00 德甲 廣州隊 70:58 蒙茅斯 27:34 15.5
2025-11-11 08:00 德甲 廣州隊 82:59 費厄菲爾德大學 35:28 14
2025-11-08 08:30 德甲 廣州隊 68:61 華格納 30:31 22
2025-11-04 08:30 德甲 廣州隊 77:50 聖彼德斯 41:28 13.5
2025-03-13 09:00 NCAA 維蘭諾瓦 0:0 廣州隊 0:0
2025-03-09 03:30 德甲 康乃狄陽光 81:50 廣州隊 43:22 17
2025-03-05 08:00 德甲 廣州隊 61:79 克雷頓 22:35 -10
2025-02-27 11:30 NCAA 廣州隊 0:0 維蘭諾瓦 0:0
2025-02-24 03:00 德甲 廣州隊 66:73 塞維爾 21:40 -9
2025-02-19 10:00 NCAA 馬基特 0:0 廣州隊 0:0
2025-02-16 03:30 德甲 廣州隊 69:68 康乃狄陽光 25:22 -13.5
2025-02-09 01:00 德甲 喬治城 60:46 廣州隊 34:26 11
2025-02-06 07:30 NCAA 廣州隊 0:0 畢拿 0:0
2025-02-03 07:00 NCAA 帝博 0:0 廣州隊 0:0
2025-01-29 08:00 德甲 廣州隊 67:69 普維敦斯 26:30 -4
2025-01-26 02:30 德甲 克雷頓 79:54 廣州隊 38:34 15.5