X5 新聞網

以超 2025-12-14 01:00
首頁 > 比分 > 詳情
以超 2025-12-14 01:00
HT 0:0
進球時間線
數據分析
數據統計
場次 得球 失球 凈勝球 積分 排名
比爾舒華夏普爾 13 10 2 1 32 12 20 32 1
尼坦耶馬卡比 13 7 1 5 28 29 -1 22 5
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-14 02:00 以超 比爾舒華夏普爾 0:0 尼坦耶馬卡比 0:0
2025-08-25 01:15 以超 尼坦耶馬卡比 2:4 比爾舒華夏普爾 2:3 -1.25
2025-04-28 01:15 以超 尼坦耶馬卡比 2:1 比爾舒華夏普爾 1:1 -1.25
2025-03-15 21:00 以超 比爾舒華夏普爾 2:0 尼坦耶馬卡比 1:0 1
2025-02-23 01:30 以超 尼坦耶馬卡比 1:2 比爾舒華夏普爾 1:0 -0.75
2024-12-01 01:30 以超 比爾舒華夏普爾 1:0 尼坦耶馬卡比 0:0 1
2024-04-25 01:30 以超 比爾舒華夏普爾 2:2 尼坦耶馬卡比 0:1 0.25
2023-08-21 00:30 以超 尼坦耶馬卡比 4:1 比爾舒華夏普爾 3:1 -0.25
2024-02-12 02:00 以超 比爾舒華夏普爾 2:0 尼坦耶馬卡比 1:0 1
2023-12-12 02:00 以超 尼坦耶馬卡比 1:0 比爾舒華夏普爾 0:0 -0.25
2023-05-21 01:30 以超 比爾舒華夏普爾 2:0 尼坦耶馬卡比 1:0 1
2023-04-17 01:30 以超 尼坦耶馬卡比 1:1 比爾舒華夏普爾 1:1 -0.5
2023-01-19 02:00 以超 尼坦耶馬卡比 0:0 比爾舒華夏普爾 0:0 -0.5
2023-01-23 02:15 以超 比爾舒華夏普爾 2:2 尼坦耶馬卡比 2:2 0.75
2022-10-02 01:00 以超 尼坦耶馬卡比 1:2 比爾舒華夏普爾 0:0 -0.25
2022-05-02 01:15 以超 尼坦耶馬卡比 3:0 比爾舒華夏普爾 0:0 0
2022-03-20 01:00 以超 比爾舒華夏普爾 4:1 尼坦耶馬卡比 2:0 0.5
2022-01-13 01:30 以超 尼坦耶馬卡比 1:1 比爾舒華夏普爾 1:1 -0.25
2022-02-06 01:50 以超 比爾舒華夏普爾 0:1 尼坦耶馬卡比 0:0 1
2021-10-31 01:00 以超 尼坦耶馬卡比 1:1 比爾舒華夏普爾 0:0 -1
2021-01-03 01:15 以超 尼坦耶馬卡比 0:1 比爾舒華夏普爾 0:1 -0.25
2020-08-31 01:00 以超 比爾舒華夏普爾 3:2 尼坦耶馬卡比 1:0 0.75
2020-05-19 01:00 以超 尼坦耶馬卡比 2:4 比爾舒華夏普爾 0:3 0
2020-01-17 以超 尼坦耶馬卡比 1:2 比爾舒華夏普爾 1:0 0
2020-02-06 以超 尼坦耶馬卡比 1:1 比爾舒華夏普爾 1:1 0
2019-11-04 以超 比爾舒華夏普爾 2:0 尼坦耶馬卡比 1:0 1
2019-04-29 以超 比爾舒華夏普爾 0:2 尼坦耶馬卡比 0:1 0.25
2019-03-18 以超 尼坦耶馬卡比 0:1 比爾舒華夏普爾 0:0 0.25
2019-01-16 以超 尼坦耶馬卡比 0:0 比爾舒華夏普爾 0:0 -0.5
2018-08-20 以超 比爾舒華夏普爾 2:1 尼坦耶馬卡比 0:0 0.5
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-28 00:00 以超 比爾舒華夏普爾 0:0 斯德羅 0:0
2025-12-21 02:00 以超 伊羅尼太巴列 0:0 比爾舒華夏普爾 0:0
2025-12-08 02:30 以超 比爾舒華夏普爾 1:0 特拉維夫馬卡比 1:0 0.5
2025-12-03 02:00 以超 彼達提克瓦夏普 1:1 比爾舒華夏普爾 0:1 -1
2025-11-29 21:00 以超 海法 3:4 比爾舒華夏普爾 0:2 -1.5
2025-11-09 01:30 以超 比爾舒華夏普爾 2:2 阿舒多 0:0 2
2025-11-04 02:30 以超 耶路撒冷比達 0:1 比爾舒華夏普爾 0:0 -0.75
2025-10-27 02:15 以超 比爾舒華夏普爾 1:0 麥卡比 1:0 2.25
2025-10-19 00:30 以超 基爾史莫納夏普爾 1:0 比爾舒華夏普爾 0:0 -1.5
2025-10-05 01:00 以超 比爾舒華夏普爾 2:1 特拉維夫夏普爾 1:1 1.25
2025-09-30 01:30 以超 海法馬卡比 0:1 比爾舒華夏普爾 0:0 -0.5
2025-09-22 01:00 以超 比爾舒華夏普爾 3:1 沙克尼 3:1 2.25
2025-09-15 01:15 以超 耶路撒冷夏普爾 1:5 比爾舒華夏普爾 0:2 -1.5
2025-08-31 01:30 以超 比爾舒華夏普爾 7:0 伊羅尼太巴列 4:0 1.75
2025-07-18 02:00 以超 比爾舒華夏普爾 0:0 索菲亞利夫斯基 0:0
2025-07-11 01:00 以超 索菲亞利夫斯基 0:0 比爾舒華夏普爾 0:0
2025-04-23 01:30 以超 特拉維夫夏普爾 1:5 比爾舒華夏普爾 0:4 -0.75
2025-05-24 23:00 以超 比爾舒華夏普爾 0:0 海法 0:0
2025-05-17 23:00 以超 耶路撒冷比達 0:0 比爾舒華夏普爾 0:0
2025-05-13 01:30 以超 比爾舒華夏普爾 4:1 海法馬卡比 2:0 1
2025-05-06 01:30 以超 特拉維夫馬卡比 1:1 比爾舒華夏普爾 1:1 0.25
2025-04-20 01:30 以超 海法 1:2 比爾舒華夏普爾 1:1 -1
2025-04-15 00:45 以超 比爾舒華夏普爾 3:1 耶路撒冷比達 1:1 0.5
2025-04-08 01:30 以超 海法馬卡比 0:3 比爾舒華夏普爾 0:0 0
2025-04-01 01:30 以超 比爾舒華夏普爾 1:3 特拉維夫馬卡比 0:3 0.25
2025-02-28 02:30 以超 比爾舒華夏普爾 2:0 海法馬卡比 1:0 0.25
2025-01-16 02:00 以超 比爾舒華夏普爾 6:0 哈迪拉 3:0 1.5
2024-12-27 01:30 以超 迪莫納體育 0:4 比爾舒華夏普爾 0:2 -2.25
2024-08-19 00:45 以超 比爾舒華夏普爾 2:3 伊羅尼太巴列 0:1 1.25
2024-08-16 01:00 以超 比爾舒華夏普爾 2:4 波利斯拉夫 2:0 0.25
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-28 00:00 以超 雅坲奧托都西姆 0:0 尼坦耶馬卡比 0:0
2025-07-30 01:30 以超 尼坦耶馬卡比 0:0 彼達提克瓦夏普 0:0
2025-07-27 01:30 以超 尼坦耶馬卡比 0:0 阿舒多 0:0
2025-12-21 02:00 以超 尼坦耶馬卡比 0:0 特拉維夫馬卡比 0:0
2025-12-08 02:00 以超 海法 3:4 尼坦耶馬卡比 1:2 -0.25
2025-12-04 01:30 以超 尼坦耶馬卡比 2:2 阿舒多 2:0 0.5
2025-12-01 02:30 以超 耶路撒冷比達 4:2 尼坦耶馬卡比 1:0 1
2025-11-09 00:30 以超 尼坦耶馬卡比 2:1 麥卡比 1:0 0.75
2025-11-03 02:15 以超 基爾史莫納夏普爾 1:2 尼坦耶馬卡比 0:1 0
2025-10-26 01:00 以超 尼坦耶馬卡比 2:0 特拉維夫夏普爾 0:0 -0.25
2025-10-19 01:00 以超 海法馬卡比 2:3 尼坦耶馬卡比 1:0 1
2025-10-06 01:00 以超 尼坦耶馬卡比 1:2 沙克尼 0:1 0.75
2025-09-28 00:30 以超 耶路撒冷夏普爾 1:2 尼坦耶馬卡比 1:0 -0.25
2025-09-21 01:00 以超 尼坦耶馬卡比 5:2 伊羅尼太巴列 0:1 0.5
2025-09-14 00:45 以超 彼達提克瓦夏普 3:1 尼坦耶馬卡比 2:0 -0.25
2025-09-01 01:00 以超 特拉維夫馬卡比 4:0 尼坦耶馬卡比 2:0 1.5
2025-05-24 23:00 以超 尼坦耶馬卡比 0:0 海法馬卡比 0:0
2025-05-17 23:00 以超 海法 0:0 尼坦耶馬卡比 0:0
2025-05-13 01:30 以超 尼坦耶馬卡比 1:6 特拉維夫馬卡比 1:2 -1.5
2025-05-05 01:15 以超 耶路撒冷比達 0:3 尼坦耶馬卡比 0:3 1
2025-04-21 01:15 以超 海法馬卡比 1:0 尼坦耶馬卡比 1:0 1.25
2025-04-15 00:00 以超 尼坦耶馬卡比 2:2 海法 1:0 0.25
2025-04-06 01:00 以超 特拉維夫馬卡比 4:1 尼坦耶馬卡比 3:1 1.5
2025-03-31 01:15 以超 尼坦耶馬卡比 0:1 耶路撒冷比達 0:0 -0.25
2025-01-15 02:15 以超 海法馬卡比 1:0 尼坦耶馬卡比 0:0 1.25
2024-12-30 01:00 以超 夏普爾烏姆法咸姆 0:2 尼坦耶馬卡比 0:0
2025-03-08 21:00 以超 尼坦耶馬卡比 1:1 伊羅尼太巴列 0:0 0.75
2025-03-01 23:30 以超 阿舒多 0:0 尼坦耶馬卡比 0:0 -0.5
2025-02-15 23:30 以超 彼達迪華馬卡比 0:1 尼坦耶馬卡比 0:1 -0.5
2025-02-08 21:00 以超 尼坦耶馬卡比 2:1 耶路撒冷夏普爾 0:1 0.5