X5 新聞網

烏克甲 2025-11-30 16:00
1
首頁 > 比分 > 詳情
烏克甲 2025-11-30 16:00
HT 0:0
進球時間線
數據分析
數據統計
場次 得球 失球 凈勝球 積分 排名
雅魯德馬里烏波爾 17 4 3 10 10 21 -11 15 13
基督教體育 17 6 4 7 17 19 -2 22 8
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-11-30 17:00 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 1:1 基督教體育 0:0
2024-10-14 20:00 烏克甲 基督教體育 0:0 雅魯德馬里烏波爾 0:0 0.75
2024-08-26 21:10 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 2:3 基督教體育 2:1
2024-07-11 23:00 烏克甲 基督教體育 6:2 雅魯德馬里烏波爾 4:1
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-10-30 18:50 烏克甲 阿格羅泰赫蒂什基夫卡 1:1 雅魯德馬里烏波爾 0:1
2025-09-18 18:00 烏克甲 米達雷治 1:1 雅魯德馬里烏波爾 1:0 0
2025-08-24 20:30 烏克甲 烏什哥羅德 1:2 雅魯德馬里烏波爾 0:2
2025-11-22 23:00 烏克甲 普里卡帕亞 0:0 雅魯德馬里烏波爾 0:0
2025-11-16 19:30 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 2:0 禾斯克拉 0:0
2025-11-08 23:00 烏克甲 FC維多尼古拉耶夫卡 0:0 雅魯德馬里烏波爾 0:0
2025-11-04 19:00 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 0:1 普迪亞 0:1 0.25
2025-10-25 22:00 烏克甲 普羅比霍洛登卡 0:0 雅魯德馬里烏波爾 0:0
2025-10-19 19:30 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 0:2 特諾皮爾 0:1
2025-10-14 19:00 烏克甲 羅姆內 1:0 雅魯德馬里烏波爾 1:0
2025-10-09 18:15 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 0:1 米達列斯 0:1 0
2025-10-03 19:00 烏克甲 英胡列斯 2:0 雅魯德馬里烏波爾 0:0
2025-09-29 20:30 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 2:3 切爾諾夫策 1:2 -1
2025-09-20 22:00 烏克甲 米達雷治 0:0 雅魯德馬里烏波爾 0:0
2025-09-11 21:00 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 1:0 利維貝雷 0:0 -0.75
2025-09-07 21:00 烏克甲 佐奴摩勒斯 2:0 雅魯德馬里烏波爾 0:0
2025-08-31 17:00 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 1:0 切爾尼夫 1:0
2025-05-30 20:00 烏克甲 米尼 0:0 雅魯德馬里烏波爾 0:0
2025-05-24 20:00 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 0:0 特諾皮爾 0:0
2025-05-17 20:00 烏克甲 普迪亚 0:0 雅魯德馬里烏波爾 0:0
2025-04-27 19:30 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 2:0 米尼 0:0
2025-04-19 20:00 烏克甲 特諾皮爾 0:0 雅魯德馬里烏波爾 0:0
2025-04-13 18:00 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 0:2 普迪亞 0:1
2025-05-03 19:00 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 2:3 普里卡帕亞 0:0
2024-11-27 18:00 烏克甲 科里民 0:0 雅魯德馬里烏波爾 0:0
2024-11-17 18:00 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 1:2 SC波爾塔瓦 0:1
2024-11-10 19:00 烏克甲 庫德里夫卡 1:0 雅魯德馬里烏波爾 0:0
2024-09-11 17:00 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 0:4 FC維多尼古拉耶夫卡 0:2 0
2024-10-25 17:40 烏克甲 米達雷治 1:0 雅魯德馬里烏波爾 1:0 0
2024-10-20 18:00 烏克甲 雅魯德馬里烏波爾 3:0 迪納茲維什戈羅德 1:0
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-08-24 20:30 烏克甲 尼瓦米尼特西亞 1:3 基督教體育 0:2
2025-11-22 19:15 烏克甲 基督教體育 1:1 禾斯克拉 0:0
2025-11-15 23:00 烏克甲 普迪亚 0:0 基督教體育 0:0
2025-11-08 23:00 烏克甲 特諾皮爾 0:0 基督教體育 0:0
2025-11-01 19:00 烏克甲 基督教體育 2:1 米達列斯 2:1
2025-10-24 19:00 烏克甲 切爾諾夫策 4:1 基督教體育 2:0
2025-10-20 19:00 烏克甲 基督教體育 0:1 利維貝雷 0:0
2025-10-13 17:30 烏克甲 切爾尼夫 2:0 基督教體育 1:0 0
2025-10-09 17:00 烏克甲 基督教體育 3:1 普里卡帕亞 1:0 0.25
2025-10-04 22:00 烏克甲 FC維多尼古拉耶夫卡 0:0 基督教體育 0:0
2025-09-27 17:00 烏克甲 基督教體育 0:0 普羅比霍洛登卡 0:0
2025-09-19 18:00 烏克甲 羅姆內 1:0 基督教體育 0:0
2025-09-14 20:00 烏克甲 基督教體育 0:0 英胡列斯 0:0
2025-09-07 17:00 烏克甲 米達雷治 0:3 基督教體育 0:0
2025-08-29 18:00 烏克甲 基督教體育 0:1 佐奴摩勒斯 0:1
2025-05-23 20:00 烏克甲 切爾諾夫策 0:0 基督教體育 0:0
2025-05-17 20:00 烏克甲 基督教體育 0:0 米達列斯 0:0
2025-05-10 20:00 烏克甲 羅姆內 0:0 基督教體育 0:0
2025-05-02 20:00 烏克甲 基督教體育 0:1 杜納伊夫齊 0:1
2025-04-27 21:00 烏克甲 基督教體育 0:3 切爾諾夫策 0:2
2025-04-18 17:00 烏克甲 米達列斯 0:2 基督教體育 0:1
2025-04-13 20:00 烏克甲 基督教體育 0:0 羅姆內 0:0
2025-04-06 20:00 烏克甲 杜納伊夫齊 0:0 基督教體育 0:0
2024-10-30 19:00 烏克甲 基督教體育 1:4 阿拉卡森德里亞 0:4 -0.75
2024-08-22 18:00 烏克甲 庫德里夫卡 0:4 基督教體育 0:1 -0.5
2024-11-27 18:00 烏克甲 FC維多尼古拉耶夫卡 5:1 基督教體育 1:0
2024-11-17 18:00 烏克甲 基督教體育 2:2 米達雷治 1:1
2024-11-09 19:00 烏克甲 迪納茲維什戈羅德 0:2 基督教體育 0:1
2024-09-11 17:30 烏克甲 基督教體育 5:0 科里民 3:0 1.25
2024-10-19 22:00 烏克甲 梅塔利斯特1925 0:0 基督教體育 0:0