X5 新聞網

以女甲 2026-01-02 00:00
首頁 > 比分 > 詳情
以女甲 2026-01-02 00:00
HT 0:0
進球時間線
數據分析
數據統計
場次 得球 失球 凈勝球 積分 排名
馬卡比哈德洛女足 9 3 2 4 16 16 0 11 5
侯隆馬卡比女足 10 4 2 4 18 15 3 14 4
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2026-01-08 23:15 以女甲 馬卡比哈德洛女足 2:1 侯隆馬卡比女足 1:0 0.25
2026-01-02 01:00 以女甲 馬卡比哈德洛女足 0:0 侯隆馬卡比女足 0:0
2025-11-03 22:30 以女甲 侯隆馬卡比女足 3:0 馬卡比哈德洛女足 2:0
2021-03-12 02:00 以女甲 侯隆馬卡比女足 0:0 馬卡比哈德洛女足 0:0
2020-12-25 02:30 以女甲 馬卡比哈德洛女足 3:0 侯隆馬卡比女足 0:0
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-10-16 00:00 以女甲 馬卡比哈德洛女足 0:1 凱爾耶特女足 0:0 -1.5
2026-01-23 01:00 以女甲 阿什杜德黑豹女足 0:0 馬卡比哈德洛女足 0:0
2026-01-01 23:45 以女甲 耶路撒冷夏普爾女足 3:3 馬卡比哈德洛女足 2:1
2025-12-30 00:40 以女甲 馬卡比哈德洛女足 0:0 特拉維夫大學女足 0:0
2025-12-23 22:45 以女甲 拉那那夏普爾女足 0:0 馬卡比哈德洛女足 0:0 0
2025-12-18 23:40 以女甲 馬卡比哈德洛女足 2:1 阿什杜德黑豹女足 1:1
2025-12-04 23:50 以女甲 凱爾耶特女足 2:2 馬卡比哈德洛女足 1:1
2025-11-07 00:00 以女甲 馬卡比哈德洛女足 3:2 FC哈萨隆女足 1:1
2025-11-11 01:00 以女甲 馬卡比哈德洛女足 1:2 耶路撒冷夏普爾女足 0:0 -1
2025-10-10 00:55 以女甲 特拉維夫大學女足 2:2 馬卡比哈德洛女足 1:1
2025-09-26 00:00 以女甲 馬卡比哈德洛女足 0:2 拉那那夏普爾女足 0:1
2025-09-19 00:20 以女甲 阿什杜德黑豹女足 0:6 馬卡比哈德洛女足 0:3 -1.25
2025-09-12 00:00 以女甲 馬卡比哈德洛女足 0:2 凱爾耶特女足 0:2 -1
2025-09-05 01:00 以女甲 馬卡比哈德洛女足 0:0 耶路撒冷夏普爾女足 0:0
2025-05-22 19:00 以女甲 凱爾耶特女足 0:0 馬卡比哈德洛女足 0:0
2025-05-15 19:00 以女甲 馬卡比哈德洛女足 0:0 FC哈萨隆女足 0:0
2025-05-13 00:00 以女甲 馬卡比哈德洛女足 0:1 耶路撒冷夏普爾女足 0:1
2025-04-28 21:50 以女甲 馬卡比哈德洛女足 2:1 凱爾耶特女足 1:1
2025-04-22 00:30 以女甲 FC哈萨隆女足 3:1 馬卡比哈德洛女足 1:0
2025-04-17 23:15 以女甲 耶路撒冷夏普爾女足 1:2 馬卡比哈德洛女足 1:1
2025-02-07 02:00 以女甲 耶路撒冷夏普爾女足 0:0 馬卡比哈德洛女足 0:0 0.75
2024-12-27 00:00 以女甲 馬卡比哈德洛女足 6:0 拉那那夏普爾女足 4:0
2024-09-06 00:00 以女甲 馬卡比哈德洛女足 6:0 特拉維夫夏普爾女足 3:0 0.5
2025-03-28 01:30 以女甲 FC哈萨隆女足 1:2 馬卡比哈德洛女足 0:0
2025-03-21 01:00 以女甲 馬卡比哈德洛女足 1:0 特拉維夫大學女足 1:0
2025-03-14 01:00 以女甲 比爾舒華夏普爾女足 3:2 馬卡比哈德洛女足 2:0
2025-03-07 01:00 以女甲 馬卡比哈德洛女足 0:3 凱爾耶特女足 0:2
2025-03-03 22:50 以女甲 馬卡比哈德洛女足 4:3 耶路撒冷夏普爾女足 1:2
2025-02-14 02:15 以女甲 特拉維夫夏普爾女足 4:3 馬卡比哈德洛女足 2:2 -1
2025-01-31 00:30 以女甲 馬卡比哈德洛女足 1:1 彼達迪華夏普爾女足 1:0 0
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2026-01-23 01:00 以女甲 拉那那夏普爾女足 0:0 侯隆馬卡比女足 0:0
2026-01-01 23:30 以女甲 FC哈萨隆女足 0:0 侯隆馬卡比女足 0:0
2025-12-30 00:45 以女甲 耶路撒冷夏普爾女足 0:0 侯隆馬卡比女足 0:0 2
2025-12-23 22:40 以女甲 特拉維夫大學女足 0:2 侯隆馬卡比女足 0:1 1
2025-12-18 23:45 以女甲 侯隆馬卡比女足 2:2 拉那那夏普爾女足 1:2 0.25
2025-12-04 23:45 以女甲 阿什杜德黑豹女足 1:3 侯隆馬卡比女足 0:1 -1
2025-11-07 00:05 以女甲 凱爾耶特女足 5:0 侯隆馬卡比女足 3:0 2.75
2025-10-31 01:00 以女甲 侯隆馬卡比女足 6:0 FC哈萨隆女足 1:0 0.5
2025-10-10 00:50 以女甲 耶路撒冷夏普爾女足 4:1 侯隆馬卡比女足 0:1
2025-09-26 00:15 以女甲 侯隆馬卡比女足 1:2 特拉維夫大學女足 1:0
2025-09-19 00:15 以女甲 拉那那夏普爾女足 1:0 侯隆馬卡比女足 0:0 -0.25
2025-09-11 23:45 以女甲 侯隆馬卡比女足 0:0 阿什杜德黑豹女足 0:0
2021-05-21 01:00 以女甲 侯隆馬卡比女足 0:0 彼達迪華夏普爾女足 0:0
2021-05-14 01:00 以女甲 比爾舒華夏普爾女足 3:0 侯隆馬卡比女足 0:0
2021-05-07 01:00 以女甲 侯隆馬卡比女足 0:0 FC哈萨隆女足 0:0
2021-04-29 01:00 以女甲 馬卡比埃梅克黑費爾女足 3:0 侯隆馬卡比女足 0:0
2021-04-19 01:00 以女甲 侯隆馬卡比女足 0:3 特拉維夫大學女足 0:0
2021-04-01 01:00 以女甲 拉那那夏普爾女足 3:0 侯隆馬卡比女足 0:0
2021-03-25 02:00 以女甲 侯隆馬卡比女足 0:3 布爾尼坦亞女足 0:0
2021-03-19 02:00 以女甲 凱爾耶特女足 0:0 侯隆馬卡比女足 0:0
2021-03-05 02:00 以女甲 彼達迪華夏普爾女足 3:0 侯隆馬卡比女足 0:0
2021-03-02 02:00 以女甲 侯隆馬卡比女足 0:3 比爾舒華夏普爾女足 0:0
2021-02-12 02:00 以女甲 FC哈萨隆女足 0:0 侯隆馬卡比女足 0:0
2021-02-05 02:00 以女甲 侯隆馬卡比女足 0:0 馬卡比埃梅克黑費爾女足 0:0
2021-01-25 01:00 以女甲 特拉維夫大學女足 0:0 侯隆馬卡比女足 0:0
2021-01-26 02:00 以女甲 侯隆馬卡比女足 0:0 拉那那夏普爾女足 0:0
2021-01-08 01:00 以女甲 布爾尼坦亞女足 0:0 侯隆馬卡比女足 0:0
2021-01-01 02:00 以女甲 侯隆馬卡比女足 0:0 凱爾耶特女足 0:0