X5 新聞網

哥倫盃 2025-12-18 07:30
首頁 > 比分 > 詳情
哥倫盃 2025-12-18 07:30
HT 0:0
進球時間線
數據分析
歷史交鋒
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-18 08:30 哥倫盃 曼特寧獨立 0:0 國民體育會 0:0
2025-12-14 06:00 哥倫盃 國民體育會 0:0 曼特寧獨立 0:0 0.75
2025-12-05 07:30 哥倫盃 國民體育會 2:1 曼特寧獨立 1:0 0.5
2025-11-24 06:45 哥倫盃 曼特寧獨立 0:0 國民體育會 0:0 0.25
2025-10-27 07:30 哥倫盃 國民體育會 5:2 曼特寧獨立 4:2 0.25
2025-09-08 08:00 哥倫盃 曼特寧獨立 3:3 國民體育會 2:2 0
2025-05-05 05:10 哥倫盃 曼特寧獨立 1:1 國民體育會 0:1 0.25
2025-03-24 06:45 哥倫盃 國民體育會 1:1 曼特寧獨立 0:0 0.5
2024-11-18 08:40 哥倫盃 曼特寧獨立 1:0 國民體育會 0:0 0.25
2024-11-01 09:00 哥倫盃 國民體育會 2:0 曼特寧獨立 1:0 0.25
2024-11-12 05:10 哥倫盃 國民體育會 1:1 曼特寧獨立 0:0 0.5
2024-04-22 07:20 哥倫盃 曼特寧獨立 2:2 國民體育會 1:2 0.25
2023-12-04 04:30 哥倫盃 國民體育會 0:0 曼特寧獨立 0:0 0.25
2023-10-15 07:10 哥倫盃 國民體育會 1:2 曼特寧獨立 0:1 0.25
2023-09-10 09:20 哥倫盃 曼特寧獨立 1:0 國民體育會 0:0 0.25
2023-04-30 09:30 哥倫盃 曼特寧獨立 1:3 國民體育會 0:2 0
2023-03-26 07:20 哥倫盃 國民體育會 1:1 曼特寧獨立 0:1 0.75
2022-10-07 09:05 哥倫盃 國民體育會 3:2 曼特寧獨立 2:1 0.5
2022-09-05 07:10 哥倫盃 曼特寧獨立 4:3 國民體育會 4:1 0.25
2022-05-01 05:05 哥倫盃 曼特寧獨立 0:0 國民體育會 0:0 0.25
2022-03-07 09:20 哥倫盃 國民體育會 2:0 曼特寧獨立 0:0 0.75
2021-11-15 05:00 哥倫盃 曼特寧獨立 0:0 國民體育會 0:0 0
2021-10-17 09:10 哥倫盃 國民體育會 1:1 曼特寧獨立 0:0 1
2021-03-28 09:10 哥倫盃 曼特寧獨立 0:0 國民體育會 0:0 -0.25
2020-03-01 哥倫盃 國民體育會 1:1 曼特寧獨立 0:1 0.75
2020-02-23 哥倫盃 曼特寧獨立 1:3 國民體育會 0:2 -0.75
2019-09-09 哥倫盃 曼特寧獨立 1:4 國民體育會 0:3 -0.25
2019-08-26 哥倫盃 國民體育會 5:2 曼特寧獨立 2:2 0.25
2019-03-17 哥倫盃 曼特寧獨立 2:2 國民體育會 1:1 0
2019-04-25 哥倫盃 國民體育會 1:0 曼特寧獨立 1:0 0.25
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-09 06:15 哥倫盃 曼特寧獨立 2:1 青年體育會 2:0 0.5
2025-12-02 09:00 哥倫盃 曼特寧獨立 1:1 卡利阿美利加 1:1 0.5
2025-11-28 07:30 哥倫盃 卡利阿美利加 2:1 曼特寧獨立 1:0 0
2025-11-20 09:30 哥倫盃 青年體育會 1:0 曼特寧獨立 1:0 0.25
2025-11-14 08:00 哥倫盃 曼特寧獨立 3:0 卡利阿美利加 2:0 0.5
2025-11-11 08:30 哥倫盃 曼特寧獨立 1:1 恩維加多 1:1 1.25
2025-11-04 05:00 哥倫盃 恩維加多 0:1 曼特寧獨立 0:0 -0.75
2025-09-25 07:00 哥倫盃 曼特寧獨立 1:2 聖達菲 0:1 0.25
2025-10-02 09:00 哥倫盃 聖達菲 0:3 曼特寧獨立 0:1 0.25
2025-09-04 08:30 哥倫盃 曼特寧獨立 2:1 福塔雷紹查 1:0 1
2025-08-28 04:00 哥倫盃 福塔雷紹查 0:0 曼特寧獨立 0:0 0
2025-11-08 07:10 哥倫盃 珮雷拉 1:4 曼特寧獨立 0:1
2025-10-30 07:10 哥倫盃 曼特寧獨立 3:0 布卡拉曼加 3:0 0.5
2025-10-18 07:30 哥倫盃 曼特寧獨立 3:1 福塔雷紹查 1:1 1.25
2025-10-14 06:15 哥倫盃 卡達斯 1:5 曼特寧獨立 1:2 0
2025-10-21 09:10 哥倫盃 曼特寧獨立 1:1 聖達菲 0:1 0.5
2025-09-28 07:20 哥倫盃 杜利馬 2:3 曼特寧獨立 2:1 0.25
2025-09-22 07:20 哥倫盃 曼特寧獨立 2:2 青年體育會 0:0 0.5
2025-10-09 04:30 哥倫盃 里奧內格羅阿古拉斯 2:1 曼特寧獨立 2:1 -0.25
2025-08-31 09:50 哥倫盃 卡利 1:3 曼特寧獨立 0:0 -0.25
2025-08-24 03:00 哥倫盃 曼特寧獨立 3:1 拉伊奎達德 2:0 1
2025-08-04 07:20 哥倫盃 曼特寧獨立 0:0 米倫拿列奧 0:0
2025-07-28 07:20 哥倫盃 馬達萊納聯 0:0 曼特寧獨立 0:0
2025-07-25 07:00 哥倫盃 曼特寧獨立 0:0 恩維加多 0:0
2025-07-20 09:30 哥倫盃 博亞卡捷高 0:0 曼特寧獨立 0:0
2025-07-31 04:00 哥倫盃 賈奎斯科爾多巴 0:0 曼特寧獨立 0:0
2025-06-30 04:00 哥倫盃 曼特寧獨立 0:0 聖達菲 0:0
2025-06-16 07:15 哥倫盃 曼特寧獨立 0:0 杜利馬 0:0
2025-05-26 04:00 哥倫盃 卡利阿美利加 0:0 曼特寧獨立 0:0
2025-05-19 04:00 哥倫盃 曼特寧獨立 0:0 珮雷拉 0:0
時間 聯賽 主隊 比分 客隊 半場 讓球指數 讓球勝負
2025-12-09 06:15 哥倫盃 卡利阿美利加 3:2 國民體育會 2:1 -0.25
2025-12-01 07:30 哥倫盃 青年體育會 2:1 國民體育會 0:1 0
2025-11-27 09:30 哥倫盃 國民體育會 1:1 青年體育會 0:1 1
2025-11-21 08:30 哥倫盃 國民體育會 1:0 卡利阿美利加 0:0 0.5
2025-11-14 08:00 哥倫盃 青年體育會 2:1 國民體育會 0:1 0.25
2025-11-17 06:00 哥倫盃 卡利阿美利加 2:2 國民體育會 0:1 0.5
2025-11-03 07:30 哥倫盃 國民體育會 4:1 卡利阿美利加 1:0 0.75
2025-10-23 07:00 哥倫盃 國民體育會 2:0 卡達斯 1:0 1
2025-10-10 08:30 哥倫盃 卡達斯 0:1 國民體育會 0:0 -0.25
2025-09-04 08:45 哥倫盃 奎迪奧 2:2 國民體育會 1:0 -0.75
2025-08-28 09:30 哥倫盃 國民體育會 4:0 奎迪奧 2:0 2
2025-11-09 07:20 哥倫盃 國民體育會 2:1 里奧內格羅阿古拉斯 1:1 1.25
2025-10-31 09:20 哥倫盃 拉尼洛斯 0:3 國民體育會 0:1 -0.75
2025-10-19 03:00 哥倫盃 柏斯度 2:2 國民體育會 0:1 -0.75
2025-10-15 08:30 哥倫盃 國民體育會 2:1 卡利 1:1 1.25
2025-10-06 08:30 哥倫盃 博亞卡捷高 1:1 國民體育會 1:0 -0.75
2025-09-28 09:30 哥倫盃 國民體育會 2:0 米倫拿列奧 0:0 0.75
2025-09-22 05:10 哥倫盃 馬達萊納聯 1:2 國民體育會 0:0 -0.75
2025-09-14 09:30 哥倫盃 國民體育會 0:1 布卡拉曼加 0:1 1
2025-09-01 03:00 哥倫盃 國民體育會 1:0 恩維加多 1:0 1.5
2025-08-25 07:20 哥倫盃 卡利阿美利加 1:1 國民體育會 1:1 0.25
2025-08-03 07:20 哥倫盃 杜利馬 0:0 國民體育會 0:0
2025-07-26 09:30 哥倫盃 國民體育會 0:0 聖達菲 0:0
2025-07-23 09:20 哥倫盃 珮雷拉 0:0 國民體育會 0:0
2025-07-20 07:20 哥倫盃 國民體育會 0:0 拉伊奎達德 0:0
2025-07-12 09:10 哥倫盃 卡達斯 0:0 國民體育會 0:0 -0.5
2025-07-31 04:00 哥倫盃 古古達 0:0 國民體育會 0:0
2025-06-17 09:20 哥倫盃 國民體育會 0:0 米倫拿列奧 0:0
2025-05-29 06:00 哥倫盃 蒙特維多國民隊 0:0 國民體育會 0:0
2025-05-15 06:00 哥倫盃 國民體育會 0:0 巴希亞 0:0 0.5